Calendrier Coupe du monde Hommes 2020 et les résultats
Hommes 2019/2020
41eme édition - 30 concours
Les deux derniers concours de la saison se déroulant Norvège ont été annulés à cause du coronavirus.
NH – normal hill-petit tremplin / LH – large hill-grand tremplin / FH – flying hill-vol à skis | ||||||||||
N° |
|
|
|
| Tremplin | Vainqueur | 2eme | 3eme | Leader |
|
976 | 1 | 24 Novembre 2019 | Wisla POL | Malinka HS134 | LH | Daniel Andre Tande NOR | Anze Lanisek SLO | Kamil Stoch POL | Daniel Andre Tande NOR |
|
977 | 2 | 30 Novembre 2019 | Ruka FIN | Rukatunturi HS142 (nocturne) | LH | Daniel Andre Tande NOR | Philipp Aschenwald AUT | Anze Lanisek SLO | Daniel Andre Tande NOR |
|
978 | 3 | 1 Décembre 2019 | Ruka FIN | Rukatunturi HS142 (nocturne) | LH | concours annulé |
|
|
|
|
979 | 4 | 7 Décembre 2019 | Nizhny Tagil RUS | Tramplin Stork HS134 (nocturne) | LH | Yukiya Sato JPN | Karl Geiger GER | Philipp Aschenwald AUT | Daniel Andre Tande NOR |
|
980 | 5 | 8 Décembre 2019 | Nizhny Tagil RUS | Tramplin Stork HS134 (nocturne) | LH | Stefan Kraft AUT | Killian Peier SUI | Ryoyu Kobayashi JPN | Daniel Andre Tande NOR |
|
981 | 6 | 15 Décembre 2019 | Klingenthal GER | Vogtland Arena HS140 (nocturne) | LH | Ryoyu Kobayashi JPN | Stefan Kraft AUT | Marius Lindvik NOR | Ryoyu Kobayashi JPN |
|
982 | 7 | 21 Décembre 2019 | Engelberg SUI | Gross-Titlis-Schanze HS140 (nocturne) | LH | Kamil Stoch POL | Stefan Kraft AUT | Karl Geiger GER | Stefan Kraft AUT |
|
983 | 8 | 22 Décembre 2019 | Engelberg SUI | Gross-Titlis-Schanze HS140 | LH | Ryoyu Kobayashi JPN | Peter Prevc SLO | Jan Hörl AUT | Ryoyu Kobayashi JPN |
|
984 | 9 | 30 Décembre 2019 | Oberstdorf GER | Schattenbergschanze HS137 (nocturne) | LH | Ryoyu Kobayashi JPN | Karl Geiger GER | Dawid Kubacki POL | Ryoyu Kobayashi JPN |
|
985 | 10 | 1 Janvier 2020 | Garmisch-Partenkirchen GER | Grosse Olympiaschanze HS142 | LH | Marius Lindvik NOR | Karl Geiger GER | Dawid Kubacki POL | Ryoyu Kobayashi JPN |
|
986 | 11 | 4 Janvier 2020 | Innsbruck AUT | Bergiselschanze HS128 | LH | Marius Lindvik NOR | Dawid Kubacki POL | Daniel Andre Tande NOR | Ryoyu Kobayashi JPN |
|
987 | 12 | 6 Janvier 2020 | Bischofshofen AUT | Paul-Ausserleitner-Schanze HS142 (nocturne) | LH | Dawid Kubacki POL | Karl Geiger GER | Marius Lindvik NOR | Ryoyu Kobayashi JPN |
|
68th Tournée des 4 tremplins classement général (30 Décembre 2019 – 6 Janvier 2020) | Dawid Kubacki POL | Marius Lindvik NOR | Karl Geiger GER |
| ||||||
988 | 13 | 11 Janvier 2020 | Val di Fiemme ITA | Trampolino dal Ben HS135 (nocturne) | LH | Karl Geiger GER | Stefan Kraft AUT | Dawid Kubacki POL | Karl Geiger GER |
|
989 | 14 | 12 Janvier 2020 | Val di Fiemme ITA | Trampolino dal Ben HS135 (nocturne) | LH | Karl Geiger GER | Stefan Kraft AUT | Dawid Kubacki POL | Karl Geiger GER |
|
990 | 15 | 18 Janvier 2020 | Titisee-Neustadt GER | Hochfirstschanze HS142 (nocturne) | LH | Dawid Kubacki POL | Stefan Kraft AUT | Ryoyu Kobayashi JPN | Karl Geiger GER |
|
991 | 16 | 19 Janvier 2020 | Titisee-Neustadt GER | Hochfirstschanze HS142 | LH | Dawid Kubacki POL | Ryoyu Kobayashi JPN | Timi Zajc SLO | Karl Geiger GER |
|
992 | 17 | 26 Janvier 2020 | Zakopane POL | Wielka Krokiew HS140 (nocturne) | LH | Kamil Stoch POL | Stefan Kraft AUT | Dawid Kubacki POL | Karl Geiger GER |
|
993 | 18 | 1 Février 2020 | Sapporo JPN | Okurayama HS137 (nocturne) | LH | Yukiya Sato JPN | Stefan Kraft AUT | Dawid Kubacki POL | Stefan Kraft AUT |
|
994 | 19 | 2 Février 2020 | Sapporo JPN | Okurayama HS137 | LH | Stefan Kraft AUT | Stephan Leyhe GER | Ryoyu Kobayashi JPN | Stefan Kraft AUT |
|
995 | 20 | 8 Février 2020 | Willingen GER | Mühlenkopfschanze HS145 (nocturne) | LH | Stephan Leyhe GER | Marius Lindvik NOR | Kamil Stoch POL | Stefan Kraft AUT |
|
996 | 21 | 9 Février 2020 | Willingen GER | Mühlenkopfschanze HS145 | LH | concours annulé |
|
|
|
|
997 | 22 | 15 Février 2020 | Tauplitz/Bad Mitterndorf AUT | Kulm HS235 | FH | Piotr Zyla POL | Timi Zajc SLO | Stefan Kraft AUT | Stefan Kraft AUT |
|
998 | 23 | 16 Février 2020 | Tauplitz/Bad Mitterndorf AUT | Kulm HS235 | FH | Stefan Kraft AUT | Ryoyu Kobayashi JPN | Timi Zajc SLO | Stefan Kraft AUT |
|
999 | 24 | 21 Février 2020 | Rașnov ROU | Trambulina Valea Carbunarii HS97 | NH | Karl Geiger GER | Stephan Leyhe GER | Stefan Kraft AUT | Stefan Kraft AUT |
|
1000 | 25 | 22 Février 2020 | Rașnov ROU | Trambulina Valea Carbunarii HS97 | NH | Stefan Kraft AUT | Karl Geiger GER | Constantin Schmid GER | Stefan Kraft AUT |
|
1001 | 26 | 29 Février 2020 | Lahti FIN | Salpausselkä HS130 | LH | Stefan Kraft AUT | Karl Geiger GER | Daniel Andre Tande NOR | Stefan Kraft AUT |
|
1002 | 27 | 1er Mars 2020 | Lahti FIN | Salpausselkä HS130 | LH | Karl Geiger GER | Stefan Kraft AUT | Michael Hayboeck AUT | Stefan Kraft AUT |
|
1003 | 28 | 8 Mars 2020 | Oslo NOR | Holmenkollbakken HS134 | LH | concours annulé (vent) |
|
|
|
|
1004 |
| 9 Mars 2020 | Lillehammer NOR remplace Oslo | Lysgardsbakken HS140 (nocturne) | LH | Peter Prevc SLO | Markus Eisenbichler GER | Stephan Leyhe GER | Stefan Kraft AUT |
|
1005 | 29 | 10 Mars 2020 | Lillehammer NOR | Lysgardsbakken HS140 (nocturne) | LH | Kamil Stoch POL | Ziga Jelar SLO | Timi Zajc SLO | Stefan Kraft AUT |
|
1006 | 30 | 12 Mars 2020 | Trondheim NOR | Granasen HS138 (nocturne) | LH | concours annulé |
|
|
|
|
1007 | 31 | 15 Mars 2020 | Vikersund NOR | Vikersundbakken HS240 | FH | concours annulé |
|
|
|
|