Abe Attell
📖 Biographie

Carrière professionnelle : du 19 août 1900 au 8 janvier 1917.
Champion du Monde des coqs du 3 septembre 1903 au 13 octobre 1904 et du 8 décembre 1904 au 22 février 1912.
145 Combats - 91 Victoires dont 55 avant la limite - 11 Défaites dont 3 avant la limite - 19 Nuls - 24 No decision.
32 Combats en championnat du Monde - 26 Victoires dont 16 avant la limite - 2 Défaites dont 1 avant la limite - 4 Nuls.
Comme beaucoup de boxeurs de son époque, il apprit à boxer dans la rue. Dans son cas, c'était pour se protéger contre des enfants Irlando-Américains qui n'aimaient pas voir ce fils d'immigrés juifs dans le voisinage. Son pèreabandonna sa famille quand il avait 13 ans, et ce dernier dut trouver du travail pour soutenir sa famille. Alors qu'il vendait des journaux, il assista au championnat du Monde des plumes entre Solly Smith et George Dixon. Lui et deux de ses frères furent convaincus qu’ils avaient un avenir dans la boxe. Son premier combat professionnel eut lieu le 19 août 1900, quand il mit KO Kid Lennett en deux rounds. Sa mère, qui s'était fortement opposée à l'idée de le voir boxer, devint plus tard sa plus fervente supportrice, pariant même sur les combats de son fils.
Tous ses combats professionnels
| 1900 | |||
| 19-août | Kid Lennett | San Francisco | Victoire par KO 2 |
| 29-août | Kid Dodson | San Francisco | Victoire par KO 2 |
| 31-août | Joe O'Leary | San Francisco | Victoire par KO 4 |
| 18-sept | Benny Dwyer | San Francisco | Victoire par KO 3 |
| 04-oct | Joe Hill | San Francisco | Victoire par KO 4 |
| 10-oct | Eddie Hanlon | San Francisco | Victoire aux points 5 |
| 29-oct | Dick Cullen | San Francisco | Victoire par KO 1 |
| 25-oct | Lew White | San Francisco | Victoire par KO 1 |
| 02-nov | Jim Barry | San Francisco | Victoire par KO 1 |
| 08-nov | Frank Dell | San Francisco | Victoire par KO 3 |
| 18-nov | Kid O'Neill | San Francisco | Victoire par KO 1 |
| 24-nov | George Brown | San Francisco | Victoire par KO 2 |
| 04-déc | Kid Jones | San Francisco | Victoire par KO 1 |
| 08-déc | Peter Carroll | San Francisco | Victoire par KO 2 |
| 15-déc | Kid Dulley | San Francisco | Victoire par KO 1 |
| 20-déc | Kid Powers | San Francisco | Victoire par KO 2 |
| 1901 | |||
| 06-janv | Jockey Bozeman | San Francisco | Victoire aux points 10 |
| 26-janv | Mike Smith | San Francisco | Victoire par KO 2 |
| 15-févr | Kid Buck | Denver | Victoire aux points 5 |
| 22-févr | Kid Buck | Denver | Victoire aux points 5 |
| 01-mars | Kid Delaney | Denver | Victoire par KO 4 |
| 24-mars | Kid Pieser | Denver | Victoire par KO 3 |
| 12-avr | Scotty Williams | Denver | Victoire par KO 2 |
| 26-avr | Young Cassidy | Denver | Victoire par KO 2 |
| 26-juin | Jockey Bozeman | Denver | Victoire par KO 3 |
| 12-août | Kid Decker | Pueblo | Victoire par KO 3 |
| 23-août | George Dixon | Denver | Nul 10 |
| 28-août | Scotty Williams | Denver | Victoire par KO 1 |
| 29-août | Kid Lewis | Denver | Victoire par KO 3 |
| 03-sept | Jack Dempsey | Pueblo | Victoire aux points 20 |
| 20-oct | George Dixon | Cripple Creek | Nul 20 |
| 28-oct | George Dixon | St. Louis | Victoire aux points 15 |
| 04-nov | Harry Forbes | St. Louis | Défaite aux points 15 |
| 30-nov | Kid Henry | Denver | Victoire par KO 3 |
| 1902 | |||
| 20-mars | Kid Broad | St. Louis | Nul 15 |
| 10-avr | Kid Broad | St. Louis | Victoire aux points 20 |
| 24-avr | Benny Yanger | St. Louis | Défaite par KO 19 |
| 25-août | Barney Abel | Chicago | Victoire aux points 6 |
| 11-sept | Barney Abel | St. Louis | Victoire aux points 20 |
| 15-oct | Aurelio Herrera | Oakland | Victoire aux points 15 |
| 10-nov | Harry Forbes | Chicago | Nul 6 |
| 08-déc | Buddy Ryan | Chicago | Victoire aux points 6 |
| 17-mars | |||
| 29-janv | Eddie Hanlon | San Francisco | Nul 20 |
| 26-févr | Dave Johnson | San Francisco | Victoire par disqualification 6 |
| 12-mars | Eddie Toy | San Francisco | Victoire aux points 20 |
| 03-sept | Johnny Reagan | St. Louis | Victoire aux points 20 |
| (Championnat du monde des coqs) | |||
| 1903 | |||
| 04-janv | Harry Forbes | Indianapolis | Nul 10 |
| 01-févr | Harry Forbes | St. Louis | Victoire par KO 4 |
| (Championnat du monde des coqs) | |||
| 18-févr | Kid Herman | Chicago | Victoire aux points 6 |
| 27-févr | Young Erne | Philadelphie | ND 6 |
| 09-mars | Patsy Haley | Hot Springs | Victoire par KO 5 |
| 23-mars | Morris Rauch | Hot Springs | Victoire par KO 6 |
| 28-mars | Aurelio Herrera | Chicago | Victoire aux points 6 |
| 14-avr | Young Erne | Philadelphie | ND 6 |
| 02-juin | Jack McClelland | St. Louis | Défaite aux points 15 |
| 23-juin | Johnny Reagan | St. Louis | Victoire aux points 15 |
| (Championnat du monde des coqs) | |||
| 13-oct | Tommy Sullivan | St. Louis | Défaite par KO 5 |
| (Championnat du monde des coqs) | |||
| 19-nov | Young Erne | St. Louis | Victoire aux points 20 |
| 08-déc | Tommy Feltz | St. Louis | Victoire aux points 15 |
| (Championnat du monde des coqs) | |||
| 1904 | |||
| 22-févr | Kid Goodman | Boston | Nul 15 |
| 23-févr | Tommy Feltz | Baltimore | Victoire aux points 15 |
| (Championnat du monde des coqs) | |||
| 01-mai | Jimmy Dunn | Sharon | Nul 15 |
| 10-mai | Harry Forbes | Detroit | Victoire aux points 10 |
| 22-mai | Battling Nelson | Philadelphie | ND 6 |
| 04-oct | Young Erne | Philadelphie | ND 6 |
| 08-nov | Tommy Mowatt | Philadelphie | ND 6 |
| 16-nov | Tommy Mowatt | Baltimore | Victoire aux points 15 |
| 23-nov | Kid Sullivan | Baltimore | Nul 15 |
| 20-déc | Eddie Daly | New York | ND 3 |
| 1905 | |||
| 15-janv | Chester Goodwin | Chelsea | Nul 15 |
| 22-janv | Billy Maynard | Portland | Victoire par KO 10 |
| 22-févr | Jimmy Walsh | Chelsea | Victoire aux points 15 |
| (Championnat du monde des coqs) | |||
| 07-mars | Tony Bender | New York | ND 3 |
| 13-mars | Art Edmunds | New York | ND 3 |
| 15-mars | Tony Moran | Baltimore | Victoire par disqualification 3 |
| (Championnat du monde des coqs) | |||
| 11-mai | Kid Herman | Los Angeles | Nul 20 |
| (Championnat du monde des coqs) | |||
| 4-Juillet | Frankie Neil | Los Angeles | Victoire aux points 20 |
| (Championnat du monde des coqs) | |||
| 15-août | Frank Carsey | Grand Rapids | Victoire aux points 15 |
| 03-sept | Frank Carsey | Davenport | Victoire par KO 3 |
| 30-oct | Harry Baker | Los Angeles | Victoire aux points 20 |
| (Championnat du monde des coqs) | |||
| 16-nov | Billy DeCoursey | San Diego | Victoire aux points 15 |
| (Championnat du monde des coqs) | |||
| 07-déc | Jimmy Walsh | Los Angeles | Victoire par KO 8 |
| (Championnat du monde des coqs) | |||
| 1906 | |||
| 18-janv | Harry Baker | Los Angeles | Victoire par KO 8 |
| (Championnat du monde des coqs) | |||
| 03-avr | Frank Robson | Philadelphie | Nul 6 |
| 17-avr | Tommy O'Toole | Philadelphie | ND 6 |
| 24-mai | Benny Solomon | Los Angeles | Victoire aux points 20 |
| (Championnat du monde des coqs) | |||
| 12-sept | Jimmy Walsh | Indianapolis | Victoire aux points 10 |
| 21-sept | Tommy Sullivan | Alton | Nul 8 |
| 29-oct | Freddie Weeks | Los Angeles | Victoire par KO 4 |
| (Championnat du monde des coqs) | |||
| 1907 | |||
| 01-janv | Owen Moran | San Francisco | Nul 25 |
| (Championnat du monde des coqs) | |||
| 31-janv | Frankie Neil | San Francisco | Victoire par KO 13 |
| (Championnat du monde des coqs) | |||
| 28-févr | Eddie Kelly | San Francisco | Victoire par KO 7 |
| (Championnat du monde des coqs) | |||
| 31-mars | Battling Nelson | San Francisco | Nul 15 |
| 20-avr | Eddie Kelly | Sound Beach | Victoire par KO 8 |
| 30-avr | Tommy Sullivan | San Francisco | Victoire par KO 4 |
| (Championnat du monde des coqs) | |||
| 20-juin | Matty Baldwin | New York | ND 6 |
| 29-juil | Eddie Marino | Sandpoint | Victoire par KO 10 |
| 07-sept | Owen Moran | San Francisco | Nul 23 |
| (Championnat du monde des coqs) | |||
| 25-nov | Freddie Welsh | Vernon | Défaite aux points 15 |
| 11-déc | Ad Wolgast | Los Angeles | ND 10 |
| 29-déc | Biz Mackey | New Orleans | Victoire par KO 8 |
| (Championnat du monde des coqs) |