Lindsay DAVENPORT
Tennis
Etats-Unis
🎂 Née le 8 juin 1976
📸 Galerie (4)
📖 Biographie
Identité
Lindsay DAVENPORT
Née le 8 juin 1976
Pays : Etats-Unis
Sport : Tennis
Sexe : feminin
Discipline : simple et double
Mensurations
Taille : 189 — cm
Palmarès
39
Finales
Titres olympiques : simple (1996)
Titres mondiaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| double | 1996, 1997, 1998 | 3 |
| simple | 1998, 2004 | 2 |
| ITF Champions du monde (Simples) | 1998 | 1 |
| ITF Champions du monde (Double dames, avec Natasha Zvereva) | 1998 | 1 |
| ITF Champions du monde (Double dames, avec Jana Novotna) | 1997 | 1 |
| ITF Champions du monde (Double dames, avec Mary Joe Fernandez) | 1996 | 1 |
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| WTA Zurich (Simples) | 1997, 2001, 2005 | 3 |
| WTA Indian Wells (Simples) | 1997, 2000 | 2 |
| WTA Tokyo (Simples) | 2001, 2003 | 2 |
| Masters | 1999 | 1 |
| GRAND CHELEM - US Open (Double dames, avec Jana Novotná) | 1997 | 1 |
| GRAND CHELEM - US Open (Simples) | 1998 | 1 |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Simples) | 1999 | 1 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Simples) | 2000 | 1 |
| WTA Indian Wells (Double dames, avec Corina Morariu) | 2000 | 1 |
| WTA Indian Wells (Double dames, avec Lisa Raymond) | 2003 | 1 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Fed Cup | 1996, 1999 | 2 |
| WTA Linz (Simples) | 2000, 2001 | 2 |
| WTA Memphis (Simples) | 1997, 2008 | 2 |
| WTA Stuttgart - Porsche Tennis Grand Prix (Simples) | 2001, 2005 | 2 |
| WTA Stuttgart - Porsche Tennis Grand Prix (Double dames, avec Lisa Raymond) | 2001, 2002 | 2 |
| WTA New Haven (Simples) | 1997, 2005 | 2 |
| WTA Indian Wells (Double dames, avec Lisa Raymond) | 1994, 1995 | 2 |
| WTA Lausanne - anciennement Gstaad (Simples) | 1993, 1994 | 2 |
| Tournoi de Bali | 2007 | 1 |
| WTA Amelia Island (Simples) | 2005 | 1 |
| WTA Dubaï (Simples) | 2005 | 1 |
| WTA Sydney (Simples) | 1999 | 1 |
| WTA Memphis (Double dames, avec Lisa Raymond) | 2008 | 1 |
| WTA Auckland - ASB Classic (Simples) | 2008 | 1 |
| WTA Eastbourne (Simples) | 2001 | 1 |
| WTA Eastbourne (Double dames, avec Lisa Raymond) | 2003 | 1 |
| WTA Los Angeles (Simples) | 2001 | 1 |
| WTA Bali (Simples) | 2005 | 1 |
| WTA Brisbane (Simples) | 1994 | 1 |
| WTA San Jose - anciennement à Stanford (Double dames, avec Liezel Huber) | 2010 | 1 |
| WTA Strasbourg (Simples) | 1995 | 1 |
| WTA Strasbourg (Double dames, avec Mary Joe Fernandez) | 1995 | 1 |
| WTA Québec City (Simples) | 2007 | 1 |
| WTA San Jose - anciennement à Stanford (Simples) | 1999 | 1 |
| WTA San Jose - anciennement à Stanford (Double dames, avec Corina Morariu) | 1999 | 1 |
| WTA San Diego - Carlsbad (Double dames, avec Corina Morariu) | 1999 | 1 |
| WTA Sydney (Double dames, avec Jana Novotna) | 1995 | 1 |
| WTA Chicago (Simples) | 1997 | 1 |
| Billie Jean King Cup - ex Fed Cup (Par équipes, Etats-Unis, avec Monica Seles, Jennifer Capriati et Lisa Raymond) | 2000 | 1 |
| Hopman Cup (Par équipes, Etats-Unis, avec James Blake) | 2004 | 1 |
| US Open Series (Simples) | 2004 | 1 |
Médailles en compétition : GRAND CHELEM - or, Roland-Garros (1996)
Finales perdues
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| WTA New Haven (Simples, 2e) | 1999, 2001, 2002, 2003, 2006 | 5 |
| WTA Sydney (Simples, 2e) | 1995, 2000, 2001, 2003 | 4 |
| WTA Los Angeles (Simples, 2e) | 1997, 2000, 2002, 2003 | 4 |
| Masters (2e) | 1994, 1998, 2001 | 3 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Double dames, 2e, avec Natasha Zvereva) | 1998, 1999 | 2 |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Simples, 2e) | 2000, 2005 | 2 |
| WTA Indian Wells (Simples, 2e) | 2003, 2005 | 2 |
| WTA Zurich (Simples, 2e) | 2000, 2002 | 2 |
| WTA Tokyo (Simples, 2e) | 1995, 2005 | 2 |
| WTA San Jose - anciennement à Stanford (Simples, 2e) | 2000, 2001 | 2 |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Double dames, 2e, avec Natasha Zvereva) | 1998 | 1 |
| GRAND CHELEM - US Open (Double dames, 2e, avec Natasha Zvereva) | 1998 | 1 |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Double dames, 2e, avec Natasha Zvereva) | 1998 | 1 |
| GRAND CHELEM - US Open (Simples, 2e) | 2000 | 1 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Simples, 2e) | 2005 | 1 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Double dames, 2e, avec Corina Morariu) | 2001 | 1 |
| WTA Amelia Island (Simples, 2e) | 2003 | 1 |
| WTA Miami Key Biscayne (Simples, 2e) | 2000 | 1 |
| WTA Moscou - Kremlin Cup (Simples, 2e) | 2002 | 1 |
| WTA San Diego - Carlsbad (Double dames, 2e, avec Anna Kournikova) | 2000 | 1 |
| WTA San Diego - Carlsbad (Double dames, 2e, avec Lisa Raymond) | 2003 | 1 |
| WTA Lausanne - anciennement Gstaad (Double dames, 2e, avec Marianne Werdel) | 1993 | 1 |
| Billie Jean King Cup - ex Fed Cup (Par équipes, 2e, Etats-Unis, entraîneur) | 2025 | 1 |
Statistiques
Victoires
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 55 | matchs | 1993 |
| 51 | matchs | 2007 |
| 37 | matchs double | |
| 753 | matchs |
Défaites : 194 — matchs
Semaines à la première place : 98 — semaines (1998–2006)
Vie personnelle
Enfants : Jagger
Famille sportive : pere, membre de l'equipe americaine de volley-ball aux Jeux Olympiques de (1968)
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Gains en compétition | 22 166 millions de dollars |