Les récompenses annuelles sur le PGA Tour
Les récompenses annuelles en PGA américain
Player of the Year : selon un système de points, victoires, moyenne de score.
Tour Player of the Year (Jack Nicklaus Trophy) : élu par les joueurs du Tour américain.
Rookie of the year (Meilleur débutant de l'année; Arnold Palmer Trophy) : élu par les joueurs du Tour américain.
| Player of the Year | Tour Player of the Year | Tour Rookie of the Year |
2025 |
| Aldrich Potgieter | |
2024 | - | Scottie Scheffler | Nick Dunlap |
2023 | - | Scottie Scheffler | Eric Cole |
2022 | Scottie Scheffler | Cameron Young | |
2021 | Will Zalatoris | ||
2020 | Scottie Scheffler | ||
2019 | Sung-jae Im | ||
2018 | Brooks Koepka | Brooks Koepka | Aaron Wise |
2017 | Justin Thomas | Justin Thomas | |
2016 | Dustin Johnson | Dustin Johnson | Emiliano Grillo |
2015 | Jordan Spieth | Jordan Spieth | Daniel Berger |
2014 | Rory McIlroy | Rory McIlroy | Chesson Hadley |
2013 | Tiger Woods | Jordan Spieth | |
2012 | Rory McIlroy | Rory McIlroy | John Huh |
2011 | Luke Donald | ||
2010 | Jim Furyk | Rickie Fowler | |
2009 | Tiger Woods | Tiger Woods | Marc Leishman |
2008 | Padraig Harrington | Andres Romero | |
2007 | Tiger Woods | Tiger Woods | |
2006 | Tiger Woods | Tiger Woods | Trevor Immelman |
2005 | Tiger Woods | Tiger Woods | Sean O'Hair |
2004 | Vijay Singh | Vijay Singh | Todd Hamilton |
2003 | Tiger Woods | Tiger Woods | Ben Curtis |
2002 | Tiger Woods | Tiger Woods | Jonathan Byrd |
2001 | Tiger Woods | Tiger Woods | Charles Howell III |
2000 | Tiger Woods | Tiger Woods | Michael Clark II |
1999 | Tiger Woods | Tiger Woods | Carlos Franco |
1998 | Mark O'Meara | Mark O'Meara | Steve Flesch |
1997 | Tiger Woods | Tiger Woods | Stewart Cink |
1996 | Tom Lehman | Tom Lehman | Tiger Woods |
1995 | Greg Norman | Woody Austin | |
1994 | Nick Price | Nick Price | Ernie Els |
1993 | Nick Price | Nick Price | Vijay Singh |
1992 | Fred Couples | Fred Couples | Mark Carnevale |
1991 | Corey Pavin | Fred Couples | John Daly |
1990 | Nick Faldo | Wayne Levi | Robert Gamez |
1989 | Tom Kite |
1988 | Curtis Strange |
1987 | Paul Azinger |
1986 | Bob Tway |
1985 | Lanny Wadkins |
1984 | Tom Watson |
1983 | Hal Sutton |
1982 | Tom Watson |
1981 | Bill Rogers |
1980 | Tom Watson |
1979 | Tom Watson |
1978 | Tom Watson |
1977 | Tom Watson |
1976 | Jack Nicklaus |
1975 | Jack Nicklaus |
1974 | Johnny Miller |
1973 | Jack Nicklaus |
1972 | Jack Nicklaus |
1971 | Lee Trevino |
1970 | Billy Casper |
1969 | Orville Moody |
1968 | Non décerné |
1967 | Jack Nicklaus |
1966 | Billy Casper |
1965 | Dave Marr |
1964 | Ken Venturi |
1963 | Julius Boros |
1962 | Arnold Palmer |
1961 | Jerry Barber |
1960 | Arnold Palmer |
1959 | Art Wall, Jr. |
1958 | |
1957 | Dick Mayer |
1956 | Jack Burke, Jr. |
1955 | |
1954 | Ed Furgol |
1953 | Ben Hogan |
1952 | Julius Boros |
1951 | Ben Hogan |
1950 | Ben Hogan |
1949 | Sam Snead |
1948 | Ben Hogan |
Vainqueur de l'Ordre de Mérite (Arnold Palmer Award depuis 1981)
| L’ordre de mérite | En US$ | Nbre de victoires |
2025 | Scottie Scheffler | 26 579 550 | 5 : Scottie Scheffler |
2024 | Scottie Scheffler | 29 228 357 | 7 : Scottie Scheffler |
2023 2022 | Scottie Scheffler Scottie Scheffler | 21 014 342 14 046 910 | 4 : Jon Rahm 4 : Scottie Scheffler, Patrick Cantlay |
2021 | Jon Rahm | 7 705,933 | 4 : Parick Cantlay |
2020 | Justin Thomas | 7 344,040 | 3 : Dustin Johnson, Justin Thomas |
2019 | Brooks Koepka | 9,684,006 | 3 : Rory McIlroy, Brooks Koepka |
2018 | Justin Thomas | 8,694,821 | 3 : Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, Justin Thomas, Bubba Watson |
2017 | Justin Thomas | 9,921,560 | 5 : Justin Thomas |
2016 | Dustin Johnson | 9,365,185 | 3 : Jason Day, Dustin Johnson |
2015 | Jordan Spieth | 12,030,465 | 5 : Jason Day, Jordan Spieth |
2014 | Rory McIlroy | 8,280,096 | 3 : Rory McIlroy, Jimmy Walker |
2013 | Tiger Woods | 8,553,439 | 5 : Tiger Woods |
2012 | Rory McIlroy | 8,047,952 | 4 : Rory McIlroy |
2011 | Luke Donald | 6,683,214 | 2 : Mark Wilson, Bubba Watson, Keegan Bradley, Steve Stricker, Nick Watney, Webb Simpson, Luke Donald |
2010 | Matt Kuchar | 4,910,477 | 3: Jim Furyk |
2009 | Tiger Woods | 10,508,163 | 6: Tiger Woods |
2008 | Vijay Singh | 6,601,094 | 4: Tiger Woods |
2007 | Tiger Woods | 10,867,052 | 7: Tiger Woods |
2006 | Tiger Woods | 9,941,563 | 8: Tiger Woods |
2005 | Tiger Woods | 10,628,024 | 6: Tiger Woods |
2004 | Vijay Singh | 10,905,166 | 9: Vijay Singh |
2003 | Vijay Singh | 7,573,907 | 5: Tiger Woods |
2002 | Tiger Woods | 6,912,625 | 5: Tiger Woods |
2001 | Tiger Woods | 5,687,777 | 5: Tiger Woods |
2000 | Tiger Woods | 9,188,321 | 9: Tiger Woods |
1999 | Tiger Woods | 6,616,585 | 8: Tiger Woods |
1998 | David Duval | 2,591,031 | 4: David Duval |
1997 | Tiger Woods | 2,066,833 | 4: Tiger Woods |
1996 | Tom Lehman | 1,780,159 | |
1995 | Greg Norman | 1,654,959 | 3: Lee Janzen, Greg Norman |
1994 | Nick Price | 1,499,927 | 6: Nick Price |
1993 | Nick Price | 1,478,557 | 4: Nick Price |
1992 | Fred Couples | 1,344,188 | 3: John Cook; Fred Couples; Davis Love III |
1991 | Corey Pavin | 979,430 | 2 par huit joueurs |
1990 | Greg Norman | 1,165,477 | 4: Wayne Levi |
1989 | Tom Kite | 1,395,278 | 3: Tom Kite; Steve Jones |
1988 | Curtis Strange | 1,147,644 | 4: Curtis Strange |
1987 | Curtis Strange | 925,941 | 3: Paul Azinger; Curtis Strange |
1986 | Greg Norman | 653,296 | 4: Bob Tway |
1985 | Curtis Strange | 542,321 | 3: Curtis Strange; Lanny Wadkins |
1984 | Tom Watson | 476,260 | 3: Tom Watson; Denis Watson |
1983 | Hal Sutton | 426,668 | 2 par huit joueurs |
1982 | Craig Stadler | 446,462 | 4: Craig Stadler, Tom Watson, Calvin Peete |
1981 | Tom Kite | 375,699 | 4: Bill Rogers |
1980 | Tom Watson | 530,808 | 7: Tom Watson |
1979 | Tom Watson | 462,636 | 5: Tom Watson |
1978 | Tom Watson | 362,429 | 5: Tom Watson |
1977 | Tom Watson | 310,653 | 5: Tom Watson |
1976 | Jack Nicklaus | 266,439 | 3: Ben Crenshaw, Hubert Green |
1975 | Jack Nicklaus | 298,149 | 5: Jack Nicklaus |
1974 | Johnny Miller | 353,022 | 8: Johnny Miller |
1973 | Jack Nicklaus | 308,362 | 7: Jack Nicklaus |
1972 | Jack Nicklaus | 320,542 | 7: Jack Nicklaus |
1971 | Jack Nicklaus | 244,491 | 6: Lee Trevino |
1970 | Lee Trevino | 157,037 | 4: Billy Casper |
1969 | Frank Beard | 164,707 | 3: 4 players (note 3) |
1968 | Billy Casper | 205,169 | 6: Billy Casper |
1967 | Jack Nicklaus | 188,998 | 5: Jack Nicklaus |
1966 | Billy Casper | 121,945 | 4: Billy Casper |
1965 | Jack Nicklaus | 140,752 | 5: Jack Nicklaus |
1964 | Jack Nicklaus | 113,285 | 5: Tony Lema |
1963 | Arnold Palmer | 128,230 | 7: Arnold Palmer |
1962 | Arnold Palmer | 81,448 | 8: Arnold Palmer |
1961 | Gary Player | 64,540 | 6: Arnold Palmer |
1960 | Arnold Palmer | 75,263 | 8: Arnold Palmer |
1959 | Art Wall, Jr. | 53,168 | 5: Gene Littler |
1958 | Arnold Palmer | 42,608 | 4: Ken Venturi |
1957 | Dick Mayer | 65,835 | 4: Arnold Palmer |
1956 | Ted Kroll | 72,836 | 4: Mike Souchak |
1955 | Julius Boros | 63,122 | 6: Cary Middlecoff |
1954 | Bob Toski | 65,820 | 4: Bob Toski |
1953 | Lew Worsham | 34,002 | 5: Ben Hogan |
1952 | Julius Boros | 37,033 | 5: Jack Burke Jr., Sam Snead |
1951 | Lloyd Mangrum | 26,089 | 6: Cary Middlecoff |
1950 | Sam Snead | 35,759 | 11: Sam Snead |
1949 | Sam Snead | 31,594 | 7: Cary Middlecoff |
1948 | Ben Hogan | 32,112 | 10: Ben Hogan |
1947 | Jimmy Demaret | 27,937 | 7: Ben Hogan |
1946 | Ben Hogan | 42,556 | 13: Ben Hogan |
1945 | Byron Nelson | 63,336 | 18: Byron Nelson |
1944 | Byron Nelson | 37,968 | 8: Byron Nelson |
1943 | ----- | - | 1: Sam Byrd, Harold McSpaden, Steve Warga |
1942 | Ben Hogan | 13,143 | 6: Ben Hogan |
1941 | Ben Hogan | 18,358 | 7: Sam Snead |
1940 | Ben Hogan | 10,655 | 6: Jimmy Demaret |
1939 | Henry Picard | 10,303 | 8: Henry Picard |
1938 | Sam Snead | 19,534 | 8: Sam Snead |
1937 | Harry Cooper | 14,139 | 8: Harry Cooper |
1936 | Horton Smith | 7,682 | 3: Ralph Guldahl, Jimmy Hines, Henry Picard |
1935 | Johnny Revolta | 9,543 | 5: Henry Picard, Johnny Revolta |
1934 | Paul Runyan | 6,767 | 7: Paul Runyan |
1933 |
|
| 9: Paul Runyan |
1932 |
|
| 4: Gene Sarazen |
1931 |
|
| 4: Wiffy Cox |
1930 |
|
| 8: Gene Sarazen |
1929 |
|
| 8: Horton Smith |
1928 |
|
| 7: Bill Mehlhorn |
1927 |
|
| 7: Johnny Farrell |
1926 |
|
| 5: Bill Mehlhorn, Macdonald Smith |
1925 |
|
| 5: Leo Diegel |
1924 |
|
| 5: Walter Hagen |
1923 |
|
| 5: Walter Hagen, Joe Kirkwood Sr. |
1922 |
|
| 4: Walter Hagen |
1921 |
|
| 4: Jim Barnes |
1920 |
|
| 4: Jock Hutchison |
1919 |
|
| 5: Jim Barnes |
1918 |
|
| 1: Patrick Doyle, Walter Hagen, Jock Hutchison |
1917 |
|
| 2: Jim Barnes, Mike Brady |
1916 |
|
| 3: Jim Barnes |