Records du monde en vigueur
Les critères des nouveaux records du monde ont été établis en juin 2025 puis en août 2025 pour certaines catégories.
HOMMES
60 Kg | |||||
Arraché | 141kg | à établir | |||
Epaulé-jeté | 174kg | Pang Un Chol (PRK) | 11.05.2026 | Gandhinagar IND | Asian Championships |
Total | 307kg | à établir | |||
65 Kg | |||||
Arraché | 152kg | He Yueji CHN | 24.09.2026 | Nagoya JPN | Asian Games |
Epaulé-jeté | 183kg | He Yueji CHN | 13.05.2026 | Gandhinagar IND | Asian Championships |
Total | 329kg | He Yueji CHN | 04.10.2025 | Gandhinagar IND | Asian Championships |
70 Kg | |||||
Arraché | 153kg | à établir | |||
Epaulé-jeté | 188kg | à établir | |||
Total | 336kg | à établir | |||
75 Kg | |||||
Arraché | 159kg | à établir | |||
Epaulé-jeté | 195kg | à établir | |||
Total | 34kg | à établir | |||
85Kg | |||||
Arraché | 172kg | Mohamed Elsayed Abdelrahman EGY | 01.09.2026 | Taranto ITA | Mediterranean Gamesps |
Epaulé-jeté | 208kg | à établir | |||
Total | 377kg | Mohamed Elsayed Abdelrahman EGY | 01.09.2026 | Taranto ITA | Meditarranean Games |
95 Kg | |||||
Arraché | 181kg | à établir | |||
Epaulé-jeté | 220kg | à établir | |||
Total | 395kg | à établir | |||
110 Kg | |||||
Arraché | 196kg | Akbar Djuraev UZB | 10.10.2025 | Forde NOR | World championships |
Epaulé-jeté | 237kg | à établir | |||
Total | 428kg | Akbar Djuraev BUL | 10.10.2025 | Forde NOR | World championships |
+110 Kg | |||||
Arraché | 218kg | à établir | à établir | ||
Epaulé-jeté | 261kg | Alireza Youssef IRN | 18.05.2026 | Gandhinagar IND | Asian Championships |
Total | 477kg | à établir | |||
FEMMES
49 Kg | |||||
Arraché | 94kg | Ri Song Gul PRK | 23.09.2026 | Nagoya JPN | Asian Games |
Epaulé-jeté | 121kg | Ri Song Gum PRK | 23.09.2026 | Nagoya JAP | Asian Games |
Total | 215kg | Ri Song Gum PRK | 23.09.2026 | Nagoya JPN | Asian Games |
53 Kg | |||||
Arraché | 99kg | à établir | |||
Epaulé-jeté | 126kg | à établir | |||
Total | 223kg | à établir | |||
57 Kg | |||||
Arraché | 104kg | Oh Kwang Ok PRK | 25.09.2026 | Nagoya JPN | Asian Games |
Epaulé-jeté | 134kg | Oh Kwang Ok PRK | 25.09.2026 | Nagoya JPN | Asian Games |
Total | 238kg | Oh Kwang Ok PRK | 25.09.2026 | Nagoya JPN | Asian Games |
61 Kg | |||||
Arraché | 107kg | à établir | |||
Epaulé-jeté | 136kg | à établir | |||
Total | 241kg | à établir | |||
69 Kg | |||||
Arraché | 120kg | Song Kuk Hyang PRK | 07.10.2025 | Forde NOR | World Championships |
Epaulé-jeté | 151kg | Song Kuk Hyang PRK | 15.05.2026 | Gandhinagar IND | Asian Championships |
Total | 270kg | Song Kuk Hyang PRK | 07.10.2025 | Forde NOR | World Championships |
77 Kg | |||||
Arraché | 123kg | Olivia Reeves USA | 08.10.2025 | Forde NOR | World Championships |
Epaulé-jeté | 155kg | Olivia Reeves USA | 08.10.2025 | Forde NOR | World Championships |
Total | 278kg | Olivia Reeves USA | 08.10.2025 | Forde NOR | World Championships |
86 Kg | |||||
Arraché | 129kg | à établir | |||
Epaulé-jeté | 162kg | à établir | |||
Total | 289kg | à établir | |||
+86 kg | |||||
Arraché | 144kg | à établir | |||
Epaulé-jeté | 181kg | à établir | |||
Total | 325kg | à établir | |||
Copyright Spoorts