Paola SUAREZ
Tennis
Argentine
🎂 Née le 23 juin 1976
📸 Galerie (4)
📖 Biographie
Identité
Paola SUAREZ
Née le 23 juin 1976
Pays : Argentine
Sport : Tennis
Palmarès
Médailles olympiques : bronze, double (3e) (2004)
Titres mondiaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| ITF Champions du monde (Double dames, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2002, 2003, 2004 | 3 |
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Double dames, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2001, 2002, 2004, 2005 | 4 |
| GRAND CHELEM - US Open (Double dames, avec Virginia Pascual) | 2002, 2003, 2004 | 3 |
| WTA Charleston (Double dames, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2000, 2003, 2004 | 3 |
| WTA Rome (Double dames, avec Virginia Ruano-Pascual) | 1998, 2002 | 2 |
| WTA Indian Wells (Double dames, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2004, 2005 | 2 |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros | ||
| GRAND CHELEM - US Open | ||
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Double dames, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2004 | 1 |
| WTA Finals - MASTERS féminin (Double dames, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2003 | 1 |
| WTA Open du Canada - Rogers Cup (Double dames, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2002 | 1 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Bogota | 1998, 2001 | 2 |
| WTA Florianopolis - Brasil Tennis Cup (Double dames, avec Laura Montalvo) | 1999, 2000 | 2 |
| Canberra | 2004 | 1 |
| Vienne | 2003 | 1 |
| WTA Dubaï (Double dames, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2005 | 1 |
| WTA Acapulco (Double dames, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2002 | 1 |
| WTA Budapest (Double dames, avec Virginia Ruano-Pascual) | 1998 | 1 |
| WTA Beijing - Open de Chine (Double dames, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2006 | 1 |
| WTA Luxembourg (Double dames, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2004 | 1 |
| WTA Séoul - Open de Corée (Double dames, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2006 | 1 |
| WTA Auckland - ASB Classic (Double dames, avec Janette Husarova) | 2007 | 1 |
| WTA Hobart (Double dames, avec Virginia Ruano-Pascual) | 1998 | 1 |
| WTA Bogota (Double dames, avec Laura Montalvo) | 2000 | 1 |
| WTA Bogota (Double dames, avec Virginia Ruano) | 2002 | 1 |
| WTA Bogota (Double dames, avec Lourdes Dominguez Lino) | 2007 | 1 |
| WTA Florianopolis - Brasil Tennis Cup (Double dames, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2002 | 1 |
| WTA New Haven (Double dames, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2003 | 1 |
Finales perdues
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Double dames, 2e, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2000, 2003 | 2 |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Double dames, 2e, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2002, 2006 | 2 |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Double mixte, 2e, avec Jaime Oncins) | 2001 | 1 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Double dames, 2e, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2003 | 1 |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Double dames, 2e, avec Virgina Ruano Pascual) | 2003 | 1 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Double mixte, 2e, avec Gaston Etlis) | 2002 | 1 |
| WTA Auckland - ASB Classic (Simples, 2e) | 2001 | 1 |
| WTA Acapulco (Simples, 2e) | 2002 | 1 |
| WTA Acapulco (Double dames, 2e, avec Virginia Ruano) | 2001 | 1 |
| WTA Miami Key Biscayne (Double dames, 2e, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2002 | 1 |
| WTA Stuttgart - Porsche Tennis Grand Prix (Double dames, 2e, avec Meghann Shaugnessy) | 2002 | 1 |
| WTA Rome (Double dames, 2e, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2004 | 1 |
| WTA Rome (Double dames, 2e, avec Patricia Tarabini) | 2001 | 1 |
| WTA Moscou - Kremlin Cup (Double dames, 2e, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2004 | 1 |
| WTA Auckland - ASB Classic (Double dames, 2e, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2004 | 1 |
| WTA Bogota (Double dames, 2e, avec Laura Montalvo) | 1999 | 1 |
| WTA Florianopolis - Brasil Tennis Cup (Simples, 2e) | 2000 | 1 |
| WTA Charleston (Double dames, 2e, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2001 | 1 |
| WTA New Haven (Double dames, 2e, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2000 | 1 |
| WTA San Diego - Carlsbad (Double dames, 2e, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2004 | 1 |
| WTA Sydney (Double dames, 2e, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2006 | 1 |
| WTA Indian Wells (Double dames, 2e, avec Virginia Ruano-Pascual) | 2001 | 1 |
Victoires sur le circuit : WTA — titres 44
Clubs et entourage
Partenaires
| Information | Précision | |
|---|---|---|
| Virginia Ruano Pascual et double | 0 | |
| Patricia Tarabini et double | 0 | |