Stan SMITH (Gentleman Stan)
Tennis
Etats-Unis
🎂 Né le 14 décembre 1946
📸 Galerie (1)
📖 Biographie
Identité
Stan SMITH
Né le 14 décembre 1946
Pays : Etats-Unis
Sport : Tennis
Surnom : Gentleman Stan
Palmarès
38
Victoires · matchs en simple
54
Victoires · matchs en double
19
Finales · matchs en simple
27
Finales · matchs en double
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - US Open en double | 1968, 1974, 1978, 1980 | 4 |
| Masters | 1970 | 1 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie en double | 1970 | 1 |
| Masters en double | 1973 | 1 |
| GRAND CHELEM - US Open (Simples) | 1971 | 1 |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Simples) | 1972 | 1 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Coupe Davis | 1970, 1971, 1972 | 3 |
| ATP Los Angeles (Simples) | 1972, 1977 | 2 |
| ATP San Jose (Double messieurs, avec Bob Lutz) | 1970, 1974 | 2 |
| ATP Vienne (Simples) | 1978, 1979 | 2 |
| ATP Stockholm (Simples) | 1970, 1972 | 2 |
| ATP Los Angeles (Double messieurs, avec Bob Lutz) | 1976 | 1 |
| ATP Newport (Double messieurs, avec Bob Lutz) | 1979 | 1 |
| ATP Vienne (Double messieurs, avec Mel Purcell) | 1983 | 1 |
| ATP Vienne (Double messieurs, avec Bob Lutz) | 1980 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati (Double messieurs, avec Erik Van Dillen) | 1976 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati (Double messieurs, avec Bob Lutz) | 1969 | 1 |
| ATP Washington - Citi Open (Double messieurs, avec Bob Lutz) | 1975 | 1 |
| ATP Queen's Londres (Simples) | 1971 | 1 |
| ATP Stockholm (Double messieurs, avec Arthur Ashe) | 1970 | 1 |
| ATP Stockholm (Double messieurs, avec Tom Gorman) | 1971 | 1 |
| ATP San Jose (Double messieurs, avec Roy Emerson) | 1973 | 1 |
| ATP Sydney (Double messieurs, avec Bob Lutz) | 1970 | 1 |
| ATP Rotterdam (Double messieurs, avec Vijay Amritraj) | 1980 | 1 |
| ATP Bastad (Simples) | 1973 | 1 |
| ATP Bastad (Double messieurs, avec Nikola Pilic) | 1973 | 1 |
| Coupe Davis (Par équipes, Etats-Unis, avec Clark Graebner, Arthur Ashe et Bob Lutz) | 1968 | 1 |
| Coupe Davis (Par équipes, Etats-Unis, avec Arthur Ashe et Bob Lutz) | 1969 | 1 |
| Coupe Davis (Par équipes, Etats-Unis, avec John McEnroe, Brian Gottfried et Bob Lutz) | 1978 | 1 |
| Coupe Davis (Par équipes, Etats-Unis, avec John McEnroe, Vitas Gerulaitis et Bob Lutz) | 1979 | 1 |
Finales perdues
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Masters (2e) | 1971, 1972 | 2 |
| ATP Los Angeles (Double messieurs, 2e, avec Bob Lutz) | 1970, 1977 | 2 |
| ATP Stockholm (Double messieurs, 2e, avec Bob Lutz) | 1978, 1980 | 2 |
| ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati (Double messieurs, 2e, avec Bob Lutz) | 1979, 1981 | 2 |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (2e) | 1974 | 1 |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (2e) | 1971 | 1 |
| GRAND CHELEM - US Open (Double mixte, 2e, avec Rosie Casals) | 1967 | 1 |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Simples, 2e) | 1971 | 1 |
| ATP New York - Memphis avant 2019 (Simples, 2e) | 1976 | 1 |
| ATP New York - Memphis avant 2019 (Double messieurs, 2e, avec Bob Lutz) | 1977 | 1 |
| ATP Newport (Simples, 2e) | 1979 | 1 |
| ATP San Jose (Double messieurs, 2e, avec Bob Lutz) | 1978 | 1 |
| ATP Queen's Londres (Double messieurs, 2e, avec Erik Van Dillen) | 1971 | 1 |
| ATP World Tour Finals - MASTERS (Double messieurs, 2e, avec Bob Lutz) | 1977 | 1 |
| ATP Houston (Simples, 2e) | 1970 | 1 |
| ATP Rotterdam (Double messieurs, 2e, avec Bob Lutz) | 1978 | 1 |
Demi-finales
| Information | Année | |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (3e) | 1972 | |
| GRAND CHELEM - US Open (Simples, 3e) | 1973 | |
Statistiques
Série de victoires : 18 — matchs sur gazon
Meilleur classement : numéro 1 mondial (1972)
Grandes compétitions
Fait marquant
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Chaussure Stan Smith vendue à plus de 40 millions d'exemplaires | ||
| Record de 20 millions de chaussures Stan Smith écoulées en | 1990 | |
| Première paire de chaussures de sport portée en dehors des terrains de sports | ||
Clubs et entourage
Partenaires : Bob Lutz — double
Après la carrière
Entreprises : Adidas - chaussure Stan Smith
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Revenus de sponsors | 1$ par paire de chaussures vendue USD |