Yaroslava SHVEDOVA
Tennis
Kazakhstan
🎂 Née le 12 septembre 1987
📖 Biographie
Identité
Yaroslava SHVEDOVA
Née le 12 septembre 1987
Pays : Kazakhstan
Sport : Tennis
Ville de naissance : Moscou
Palmarès
simple
Victoires sur le circuit · 1
double
Victoires sur le circuit · 13
Titres majeurs
| Information | Année | |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Double dames, avec Vania King) | 2010 | |
| GRAND CHELEM - US Open (Double dames, avec Vania King) | 2010 | |
| WTA Cincinnati (Double dames, avec Vania King) | 2011 | |
| WTA Madrid (Double dames, avec Casey Dellacqua) | 2015 | |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| WTA Florianopolis - Brasil Tennis Cup (Double dames, avec Anabel Medina Garrigues) | 2013, 2014 | 2 |
| Bangalore Open | 2007 | 1 |
| WTA Pattaya (Double dames, avec Tamarine Tanasugarn) | 2009 | 1 |
| WTA Moscou - Kremlin Cup (Double dames, avec Vania King) | 2011 | 1 |
| WTA Washington - Citi Open (Double dames, avec Sania Mirza) | 2011 | 1 |
| WTA Tashkent (Double dames, avec Timea Babos) | 2013 | 1 |
| WTA Hong Kong (Double dames, avec Alizé Cornet) | 2015 | 1 |
| WTA Taïwan (Double dames, avec Caroline Garcia) | 2013 | 1 |
| WTA 's-Hertogenbosch - Bois-le-Duc (Double dames, avec Oksana Kalashnikova) | 2016 | 1 |
| WTA Thailand Open - Hua Hin (Simples) | 2015 | 1 |
Finales perdues
| Information | Année | |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Double mixte, 2e, avec Julian Knowle) | 2010 | |
| GRAND CHELEM - US Open (Double dames, 2e, avec Vania King) | 2011 | |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Double dames, 2e, avec Casey Dellacqua) | 2015 | |
| GRAND CHELEM - US Open (Double dames, 2e, avec Casey Dellacqua) | 2015 | |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Double dames, 2e, avec Timea Babos) | 2016 | |
| WTA Cincinnati (Double dames, 2e, avec Su-wei Hsieh) | 2008 | |
| WTA Marbella (Double dames, 2e, avec Maria Kondratieva) | 2010 | |
| WTA 's-Hertogenbosch - Bois-le-Duc (Double dames, 2e, avec Vania King) | 2010 | |
| WTA Rome (Double dames, 2e, avec Vania King) | 2011 | |
| WTA Osaka (Double dames, 2e, avec Vania King) | 2011 | |
| WTA Charleston (Double dames, 2e, avec Anabel Medina Garrigues) | 2012 | |
| WTA Open du Portugal (Double dames, 2e, avec Galina Voskoboeva) | 2012 | |
| WTA Auckland - ASB Classic (Double dames, 2e, avec Julia Goerges) | 2013 | |
| WTA Nanjing (Double dames, 2e, avec Shuai Zhang) | 2013 | |
| WTA Bogota (Simples, 2e) | 2015 | |
| WTA Miami Key Biscayne (Double dames, 2e, avec Timea Babos) | 2016 | |
| WTA Doha - Qatar Ladies Open (Double dames, 2e, avec Olga Savchuk) | 2017 | |
Participations : GRAND CHELEM - Roland-Garros (2010)
Statistiques
Bilan par compétition
| Information | ||
|---|---|---|
| Bangalore Open, 1 victoire, 1 défaite | ||
| double Grand Chelem, 15 finales |