Pete SAMPRAS (Pistol Pete)
Tennis
Etats-Unis
🎂 Né le 12 août 1971
📸 Galerie (4)
📖 Biographie
Identité
Pete SAMPRAS
Né le 12 août 1971
Pays : Etats-Unis
Sport : Tennis
Surnom : Pistol Pete
Palmarès
52
Participations · Grand Chelem
Titres mondiaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| ITF Champions du monde (Simples) | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | 6 |
Titres majeurs (14)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Simples) | 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 | 7 |
| Masters | 1991, 1994, 1996, 1997, 1999 | 5 |
| GRAND CHELEM - US Open (Simples) | 1990, 1993, 1995, 1996, 2002 | 5 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Simples) | 1994, 1997 | 2 |
| ATP World Tour Masters 1000 Miami (Simples) | 1993, 2000 | 2 |
| Coupe du Grand Chelem | 1997 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati (Simples) | 1992 | 1 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| ATP Indianapolis (Simples) | 1991, 1992, 1996 | 3 |
| ATP Lyon (Simples) | 1991, 1992, 1993 | 3 |
| ATP Tokyo (Simples) | 1993, 1994, 1996 | 3 |
| ATP Los Angeles (Simples) | 1991, 1999 | 2 |
| ATP San Jose (Simples) | 1996, 1997 | 2 |
| ATP Sydney (Simples) | 1993, 1994 | 2 |
| ATP Queen's Londres (Simples) | 1995, 1999 | 2 |
| ATP Kitzbühel (Simples) | 1992 | 1 |
| ATP New York - Memphis avant 2019 (Simples) | 1996 | 1 |
| ATP Vienne (Simples) | 1998 | 1 |
| ATP Queen's Londres (Double messieurs, avec Todd Martin) | 1995 | 1 |
| ATP Basel - Bâle (Simples) | 1996 | 1 |
| ATP Nottingham (Simples) | 1990 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Rome (Double messieurs, avec Jim Courier) | 1989 | 1 |
| Coupe Davis (Par équipes, Etats-Unis, avec Andre Agassi, Jim Courier et John McEnroe) | 1992 | 1 |
| Coupe Davis (Par équipes, Etats-Unis, avec Todd Martin et Jim Courier) | 1995 | 1 |
Finales perdues
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - US Open (Simples, 2e) | 1992, 2000, 2001 | 3 |
| ATP Queen's Londres (Simples, 2e) | 1994, 2000 | 2 |
| GRAND CHELEM - Wimbledon finaliste (2e) | ||
| Masters (2e) | 1995 | 1 |
| Coupe Davis (2e) | 1997 | 1 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Simples, 2e) | 1995 | 1 |
| ATP Los Angeles (Simples, 2e) | 2001 | 1 |
| ATP Lyon (Simples, 2e) | 1995 | 1 |
| ATP San Jose (Simples, 2e) | 1998 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Paris (Simples, 2e) | 1998 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells (Simples, 2e) | 2001 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati (Simples, 2e) | 1998 | 1 |
| ATP World Tour Finals - MASTERS (Simples, 2e) | 1993 | 1 |
| ATP Houston (Simples, 2e) | 2002 | 1 |
| ATP Long Island (Simples, 2e) | 2001 | 1 |
| Coupe Davis (Par équipes, 2e, Etats-Unis, avec Andre Agassi, Ken Flach, Robert Seguso, Jim Courier, Brad Gilbert, Rick Leach, Jim Pugh, John Mcenroe, Scott Davis et David Pate) | 1991 | 1 |
Records
Premières historiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Premier joueur à dépasser la barre des 1 000 aces en une saison en | 1993 | |
| Record de victoires dans un même tournoi du Grand Chelem avec 7 fois à Wimbledon | ||
Statistiques
Victoires : 762 — matches en simple
Défaites : 222 — matches en simple
Série de victoires
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 102 | d'affilée entre 1996 et 1998 | 1996 |
| 25 | en Grand Chelem | |
| 23 | sur gazon |
Aces : 8 858 — en 961 matches
Semaines à la première place : 286
Distinctions
Sportif de l'année
| Nombre | ||
|---|---|---|
| 1993 | ||
| 1994 | ||
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 |
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Gains en compétition | 43 280 489 dollars |