Greg RUSEDSKI
Tennis
Grande-Bretagne
🎂 Né le 6 septembre 1973
📸 Galerie (2)
📖 Biographie
Identité
Greg RUSEDSKI
Né le 6 septembre 1973
Pays : Grande-Bretagne
Sport : Tennis
Pays de naissance : Canada (Québec)
Mensurations
Latéralité : gaucher
Palmarès
15
Victoires · matchs
Titres majeurs : Bercy (1998)
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| ATP Newport (Simples) | 1993, 2004, 2005 | 3 |
| Coupe du Grand Chelem | 1999 | 1 |
| ATP Open de Chine - Pékin (Simples) | 1996 | 1 |
| ATP Indianapolis (Simples) | 2002 | 1 |
| ATP Newport (Double messieurs, avec Alex Antonitsch) | 1994 | 1 |
| ATP San Jose (Simples) | 2001 | 1 |
| ATP Vienne (Simples) | 1999 | 1 |
| ATP Basel - Bâle (Simples) | 1997 | 1 |
| ATP Auckland (Simples) | 2002 | 1 |
Finales perdues
| Information | Année | |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - US Open (Simples, 2e) | 1997 | |
| ATP Open de Chine - Pékin (Simples, 2e) | 1993 | |
| ATP Moscou - Kremlin Cup (Simples, 2e) | 2004 | |
| ATP San Jose (Simples, 2e) | 1997 | |
| ATP Vienne (Simples, 2e) | 1997 | |
| ATP Vienne (Double messieurs, 2e, avec Alex Antonitsch) | 1994 | |
| ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells (Simples, 2e) | 1998 | |
| ATP Zagreb (Simples, 2e) | 1997 | |
| ATP Delray Beach (Simples, 2e) | 1995 | |
Records
Record personnel : 239,7 km/h — service (1998–2004)
Premières historiques : Premier Britannique à figurer dans le Top-10 du classement ATP
Statistiques
Meilleur classement : 4ème joueur mondial — septembre 1997
Bilan par compétition : Coupe Davis, 30 victoires, 13 défaites — matchs (1995)