VR
Virginia RUANO-PASCUAL
Tennis
Espagne
🎂 Née le 21 septembre 1973
📖 Biographie
Identité
Virginia RUANO-PASCUAL
Née le 21 septembre 1973
Pays : Espagne
Sport : Tennis
Palmarès
43
Victoires · doubles
3
Victoires · simple
Médailles olympiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| argent, double (2e) | 2008 | |
| bronze, double (3e) | 2004 | |
Titres mondiaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| double avec Paola Suarez | 2002, 2003, 2004 | 3 |
| ITF Champions du monde (Double dames, avec Paola Suarez) | 2002, 2003, 2004 | 3 |
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Double dames, avec Paola Suarez) | 2001, 2002, 2004, 2005 | 4 |
| GRAND CHELEM - US Open (Double dames, avec Paola Suárez) | 2002, 2003, 2004 | 3 |
| WTA Charleston (Double dames, avec Paola Suarez) | 2000, 2003, 2004 | 3 |
| WTA Rome (Double dames, avec Paola Suarez) | 1998, 2002 | 2 |
| WTA Indian Wells (Double dames, avec Paola Suarez) | 2004, 2005 | 2 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Double dames, avec Paola Suarez) | 2004 | 1 |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Double dames, avec Anabel Medina Garrigues) | 2009 | 1 |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Double mixte, avec Tomas Carbonell) | 2001 | 1 |
| WTA Finals - MASTERS féminin (Double dames, avec Paola Suarez) | 2003 | 1 |
| WTA Charleston (Double dames, avec Conchita Martinez) | 2005 | 1 |
| WTA San Diego - Carlsbad (Double dames, avec Conchita Martinez) | 2005 | 1 |
| WTA Open du Canada - Rogers Cup (Double dames, avec Paola Suarez) | 2002 | 1 |
Victoires en compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - Roland-Garros | 2008 | |
| Fed Cup | 1995 | |
| WTA Dubaï (Double dames, avec Paola Suarez) | 2005 | |
| WTA Acapulco (Double dames, avec Paola Suarez) | 2002 | |
| WTA Budapest (Simples) | 1998 | |
| WTA Budapest (Double dames, avec Paola Suarez) | 1998 | |
| WTA Beijing - Open de Chine (Double dames, avec Paola Suárez) | 2006 | |
| WTA Varsovie (Double dames, avec Meghann Shaughnessy) | 2010 | |
| WTA Luxembourg (Double dames, avec Paola Suarez) | 2004 | |
| WTA Séoul - Open de Corée (Double dames, avec Paola Suarez) | 2006 | |
| WTA Hobart (Double dames, avec Anabel Medina Garrigues) | 2008 | |
| WTA Hobart (Double dames, avec Paola Suarez) | 1998 | |
| WTA Florianopolis - Brasil Tennis Cup (Double dames, avec Paola Suarez) | 2002 | |
| WTA New Haven (Double dames, avec Paola Suarez) | 2003 | |
| WTA Tashkent (Simples) | 2003 | |
Finales perdues
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Double dames, 2e, avec Paola Suarez) | 2000, 2003 | 2 |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Double dames, 2e, avec Paola Suarez) | 2002, 2006 | 2 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Double dames, 2e, avec Paola Suarez) | 2003 | 1 |
| WTA Linz (Double dames, 2e, avec Conchita Martinez) | 2005 | 1 |
| WTA Miami Key Biscayne (Double dames, 2e, avec Paola Suarez) | 2002 | 1 |
| WTA Marbella (Double dames, 2e, avec Anabel Medina Garrigues) | 2009 | 1 |
| WTA Budapest (Double dames, 2e, avec Laura Montalvo) | 1999 | 1 |
| WTA 's-Hertogenbosch - Bois-le-Duc (Double dames, 2e, avec Anabel Medina Garrigues) | 2007 | 1 |
| WTA Rome (Double dames, 2e, avec Paola Suarez) | 2004 | 1 |
| WTA Moscou - Kremlin Cup (Double dames, 2e, avec Paola Suarez) | 2004 | 1 |
| WTA Auckland - ASB Classic (Double dames, 2e, avec Paola Suarez) | 2004 | 1 |
| WTA Hobart (Double dames, 2e, avec Anabel Medina Garrigues) | 2007 | 1 |
| WTA Hobart (Double dames, 2e, avec Ruxandra Dragomir) | 2001 | 1 |
| WTA Charleston (Double dames, 2e, avec Meghann Shaughnessy) | 2006 | 1 |
| WTA Charleston (Double dames, 2e, avec Paola Suarez) | 2001 | 1 |
| WTA New Haven (Double dames, 2e, avec Paola Suarez) | 2000 | 1 |
| WTA Palerme (Double dames, 2e, avec Ruxandra Dragomir) | 2000 | 1 |
| WTA San Diego - Carlsbad (Double dames, 2e, avec Paola Suarez) | 2004 | 1 |
| WTA Open du Canada - Rogers Cup (Double dames, 2e, avec Conchita Martinez) | 2005 | 1 |
| WTA Birmingham (Double dames, 2e, avec Séverine Beltrame) | 2008 | 1 |
| WTA Sydney (Double dames, 2e, avec Paola Suarez) | 2006 | 1 |
| WTA Indian Wells (Double dames, 2e, avec Paola Suarez) | 2001 | 1 |
| WTA Indian Wells (Double dames, 2e, avec Meghann Shaughnessy) | 2006 | 1 |
Clubs et entourage
Partenaires
| Information | Précision | |
|---|---|---|
| Paola Suarez | double | |
| Anabel Medina Garrigues | double olympique 2008 | |
| Conchita Martinez | double olympique 2004 | |