Sania MIRZA
Tennis
Inde
🎂 Née le 15 novembre 1986
📖 Biographie
Identité
Sania MIRZA
Née le 15 novembre 1986
Pays : Inde
Sport : Tennis
Fin de carrière : 2023
Palmarès
43
Titres
6
Médailles d'or
21
Finales
Titres mondiaux : ITF Champions du monde (Double dames, avec Martina Hingis) (2015)
Médailles continentales (14)
| Information | Année | |
|---|---|---|
| or, Jeux d'Asie | 2002–2014 | |
Titres nationaux : Hyderabad (2005)
Titres majeurs
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Indian Wells | 2015 | |
| Miami | 2015 | |
| Wuhan | 2015 | |
| Beijing | 2015 | |
| Masters | 2015 | |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Double mixte, avec Mahesh Bhupathi) | 2009 | |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Double mixte, avec Mahesh Bhupathi) | 2012 | |
| GRAND CHELEM - US Open (Double mixte, avec Bruno Soares) | 2014 | |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Double dames, avec Martina Hingis) | 2015 | |
| GRAND CHELEM - US Open (Double dames, avec Martina Hingis) | 2015 | |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Double dames, avec Martina Hingis) | 2016 | |
| WTA Indian Wells (Double dames, avec Elena Vesnina) | 2011 | |
| WTA Tokyo (Double dames, avec Cara Black) | 2013 | |
| WTA Beijing - Open de Chine (Double dames, avec Cara Black) | 2013 | |
| WTA Finals - MASTERS féminin (Double dames, avec Cara Black) | 2014 | |
| WTA Rome (Double dames, avec Martina Hingis) | 2016 | |
| WTA Cincinnati (Double dames, avec Barbora Strycova) | 2016 | |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| WTA Brisbane (Double dames, avec Bethanie Mattek-Sands) | 2013, 2017 | 2 |
| Charleston | 2015 | 1 |
| Canton | 2015 | 1 |
| WTA Cincinnati (Double dames, avec Bethanie Mattek) | 2007 | 1 |
| WTA Ponte Vedra Beach (Double dames, avec Chuang Chia-Jung) | 2009 | 1 |
| WTA Canton - Guangzhou (Double dames, avec Edina Gallovits) | 2010 | 1 |
| WTA Charleston (Double dames, avec Elena Vesnina) | 2011 | 1 |
| WTA Pattaya (Double dames, avec Anastasia Rodionova) | 2012 | 1 |
| WTA Rabat - Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem (Double dames, avec Vania King) | 2007 | 1 |
| WTA Bruxelles (Double dames, avec Bethanie Mattek-Sands) | 2012 | 1 |
| WTA Dubaï (Double dames, avec Bethanie Mattek-Sands) | 2013 | 1 |
| WTA New Haven (Double dames, avec Mara Santangelo) | 2007 | 1 |
| WTA San Jose - anciennement à Stanford (Double dames, avec Shahar Peer) | 2007 | 1 |
| WTA Washington - Citi Open (Double dames, avec Yaroslava Shvedova) | 2011 | 1 |
| WTA New Haven (Double dames, avec Jie Zheng) | 2013 | 1 |
| WTA Tokyo (Double dames, avec Cara Black) | 2014 | 1 |
| WTA Sydney (Double dames, avec Bethanie Mattek-Sands) | 2015 | 1 |
| WTA Brisbane (Double dames, avec Martina Hingis) | 2016 | 1 |
| WTA Sydney (Double dames, avec Martina Hingis) | 2016 | 1 |
| WTA Saint-Petersbourg (Double dames, avec Martina Hingis) | 2016 | 1 |
| WTA New Haven (Double dames, avec Monica Niculescu) | 2016 | 1 |
| WTA Tokyo (Double dames, avec Barbora Strycova) | 2016 | 1 |
| WTA Hobart (Double dames, avec Nadiia Kichenok) | 2020 | 1 |
| WTA Ostrava (Double dames, avec Shuai Zhang) | 2021 | 1 |
Finales perdues
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Jeux Olympiques, double mixte (2e) | 2016 | |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Double mixte, 2e, avec Mahesh Bhupathi) | 2008 | |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Double dames, 2e, avec Elena Vesnina) | 2011 | |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Double mixte, 2e, avec Horia Tecau) | 2014 | |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Double mixte, 2e, avec Ivan Dodig) | 2016 | |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Double mixte, 2e, avec Ivan Dodig) | 2017 | |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Double mixte, 2e, avec Rohan Bopanna) | 2023 | |
| WTA Cincinnati (Double dames, 2e, avec Marta Domachowska) | 2006 | |
| WTA Pattaya (Simples, 2e) | 2009 | |
| WTA Dubaï (Double dames, 2e, avec Elena Vesnina) | 2012 | |
| WTA Indian Wells (Double dames, 2e, avec Elena Vesnina) | 2012 | |
| WTA Stuttgart - Porsche Tennis Grand Prix (Double dames, 2e, avec Bethanie Mattek-Sands) | 2013 | |
| WTA San Jose - anciennement à Stanford (Simples, 2e) | 2007 | |
| WTA Indian Wells (Double dames, 2e, avec Cara Black) | 2014 | |
| WTA Stuttgart - Porsche Tennis Grand Prix (Double dames, 2e, avec Cara Black) | 2014 | |
| WTA Istanbul (Double dames, 2e, avec Alicia Molik) | 2006 | |
| WTA Istanbul (Double dames, 2e, avec Yung-Jan Chan) | 2007 | |
| WTA Open du Canada - Rogers Cup (Double dames, 2e, avec Cara Black) | 2014 | |
| WTA Beijing - Open de Chine (Double dames, 2e, avec Cara Black) | 2014 | |
| WTA Doha - Qatar Ladies Open (Double dames, 2e, avec Su-Wei Hsieh) | 2015 | |
| WTA Rome (Double dames, 2e, avec Martina Hingis) | 2015 | |
| WTA Stuttgart - Porsche Tennis Grand Prix (Double dames, 2e, avec Martina Hingis) | 2016 | |
| WTA Madrid (Double dames, 2e, avec Martina Hingis) | 2016 | |
| WTA Wuhan (Double dames, 2e, avec Barbora Strycova) | 2016 | |
| WTA Sydney (Double dames, 2e, avec Barbora Strycova) | 2017 | |
| WTA Miami Key Biscayne (Double dames, 2e, avec Barbora Strycova) | 2017 | |
| WTA Charleston (Double dames, 2e, avec Lucie Hradecka) | 2022 | |
| WTA Strasbourg (Double dames, 2e, avec Lucie Hradecka) | 2022 | |
Records
Premières historiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Première Indienne numéro 1 mondiale en double | 2015 | |
| Première joueuse indienne à remporter le tournoi de Hyderabad | 2005 | |
Statistiques
Meilleur classement : 27eme (2007)
Semaines à la première place : 1 (2015)
Distinctions
Distinctions : Meilleure paire de couple de l'année par la WTA (2015)
Clubs et entourage
Partenaires
| Information | ||
|---|---|---|
| Martina Hingis et double associée | ||
| Mahesh Bhupathi et double mixte | ||
| Rohan Bopanna et double mixte | ||
| Ivan Dodig et double mixte | ||
| Bruno Soares et double mixte | ||
| Elena Vesnina et double dames |