Ivan LENDL (Iron Man)
Tennis
Etats-Unis
🎂 Né le 7 mars 1960
📸 Galerie (4)
📖 Biographie
Identité
Ivan LENDL
Né le 7 mars 1960
Pays : Etats-Unis
Sport : Tennis
Surnom : Iron Man
Palmarès
15
Victoires · titres
19
Finales
57
Participations
Titres mondiaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| ITF Champions du monde (Simples) | 1985, 1986, 1987, 1990 | 4 |
| 1985 | ||
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1978 |
Titres majeurs (8)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Masters | 1981, 1982, 1985, 1986, 1987 | 5 |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Simples) | 1984, 1986, 1987 | 3 |
| GRAND CHELEM - US Open (Simples) | 1985, 1986, 1987 | 3 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Simples) | 1989, 1990 | 2 |
| GRAND CHELEM - Wimbledon | 2013 | 1 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| ATP Barcelone (Simples) | 1980, 1981 | 2 |
| ATP Hambourg - European Open (Simples) | 1987, 1989 | 2 |
| ATP Washington - Citi Open (Simples) | 1982, 1987 | 2 |
| ATP Queen's Londres (Simples) | 1989, 1990 | 2 |
| ATP Basel - Bâle (Simples) | 1980, 1981 | 2 |
| Coupe Davis | 1980 | 1 |
| ATP Barcelone (Double messieurs, avec Steve Denton) | 1980 | 1 |
| ATP Las Vegas (Simples) | 1989 | 1 |
| ATP New York - Memphis avant 2019 (Simples) | 1991 | 1 |
| ATP Munich (Simples) | 1993 | 1 |
| ATP San Jose (Simples) | 1983 | 1 |
| ATP Stockholm (Simples) | 1989 | 1 |
| ATP Stuttgart - Boss Cup (Simples) | 1985 | 1 |
| ATP Stuttgart - Boss Cup (Double messieurs, avec Tomas Smid) | 1985 | 1 |
| ATP Tokyo (Simples) | 1980 | 1 |
| ATP Vienne (Simples) | 1981 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Miami (Simples) | 1989 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Montréal (Simples) | 1989 | 1 |
| ATP Adelaide (Double messieurs, avec Bill Scanlon) | 1987 | 1 |
| ATP Houston (Simples) | 1985 | 1 |
| ATP Buenos Aires (Simples) | 1981 | 1 |
| ATP Long Island (Simples) | 1991 | 1 |
| ITF Champions du monde juniors (Simples) | 1978 | 1 |
Finales perdues
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - US Open (Simples, 2e) | 1982, 1983, 1984, 1988, 1989 | 5 |
| Masters (2e) | 1980, 1983, 1984, 1988 | 4 |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Simples, 2e) | 1981, 1985 | 2 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Simples, 2e) | 1983, 1991 | 2 |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Simples, 2e) | 1986, 1987 | 2 |
| ATP Tokyo (Simples, 2e) | 1989, 1991 | 2 |
| ATP Barcelone (Double messieurs, 2e, avec Karel Novacek) | 1992 | 1 |
| ATP Kitzbühel (Simples, 2e) | 1980 | 1 |
| ATP Rotterdam (Simples, 2e) | 1991 | 1 |
| ATP San Jose (Double messieurs, 2e, avec Vincent Van Patten) | 1983 | 1 |
| ATP Stuttgart - Boss Cup (Simples, 2e) | 1981 | 1 |
| ATP Masters Series Stuttgart (Simples, 2e) | 1990 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati (Simples, 2e) | 1992 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Toronto (Simples, 2e) | 1992 | 1 |
| ATP Sydney (Simples, 2e) | 1994 | 1 |
| ATP Queen's Londres (Double messieurs, 2e, avec Henri Leconte) | 1990 | 1 |
| ATP Houston (Simples, 2e) | 1981 | 1 |
| ATP Houston (Double messieurs, 2e, avec Wojtek Fibak) | 1980 | 1 |
| ATP Nice (Simples, 2e) | 1993 | 1 |
| ATP Marseille Open 13 (Double messieurs, 2e, avec Christo van Rensburg) | 1993 | 1 |
| ATP Long Island (Simples, 2e) | 1992 | 1 |
Statistiques
Victoires : 1 068 — matchs
Défaites : 242 — matchs
Série de victoires
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 157 | semaines | 1985–1988 |
| 44 | matchs | 1981–1982 |
Meilleur classement
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 1 | mondial | 1985 |
| 1 | mondial | 1986 |
| 1 | mondial | 1987 |
| 1 | mondial | 1990 |
Semaines à la première place : 270 — semaines (1983–1990)
Distinctions
Sportif de l'année
| Nombre | ||
|---|---|---|
| 1985 | ||
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1990 |
Clubs et entourage
Entraîneurs
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| Andy Murray | 2012 | 2014 |
| Alexander Zverev | 2018 | 2019 |
| Hubert Hurkacz | 2024 |