Rod LAVER (l'Ouragan…)
Tennis
Australie
🎂 Né le 9 août 1938
📖 Biographie
Identité
Rod LAVER
Né le 9 août 1938
Pays : Australie
Sport : Tennis
Surnom
| Information | ||
|---|---|---|
| l'Ouragan | ||
| Little Big Man |
Mensurations
Taille : 173 — cm
Latéralité : gaucher
Palmarès
198
Titres
54
Titres nationaux · 1956
69
Titres nationaux · 1963
75
Titres nationaux · 1968
17
Finales
81
Finales
Titres majeurs (11)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Simples) | 1961, 1962, 1968, 1969 | 4 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Simples) | 1960, 1962, 1969 | 3 |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Double mixte, avec Darlene Hard) | 1959, 1960 | 2 |
| GRAND CHELEM - US Open (Simples) | 1962, 1969 | 2 |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Simples) | 1962, 1969 | 2 |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Double mixte, avec Darlene Hard) | 1961 | 1 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Coupe Davis | 1960, 1961, 1962, 1969 | 4 |
| ATP Sydney (Double messieurs, avec Roy Emerson) | 1961, 1962, 1969 | 3 |
| ATP Queen's Londres (Simples) | 1962, 1970 | 2 |
| ATP Los Angeles (Simples) | 1968, 1970 | 2 |
| ATP Hambourg - European Open (Simples) | 1961, 1962 | 2 |
| ATP Tokyo (Simples) | 1974 | 1 |
| ATP Sydney (Simples) | 1961 | 1 |
| ATP Auckland (Simples) | 1961 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Rome (Simples) | 1971 | 1 |
| ATP Stockholm (Double messieurs, avec Roy Emerson) | 1969 | 1 |
| ATP San Jose (Simples) | 1971 | 1 |
| ATP San Jose (Double messieurs, avec Roy Emerson) | 1971 | 1 |
| ATP Rotterdam (Double messieurs, avec Frew McMillan) | 1976 | 1 |
| ATP Gstaad (Simples) | 1962 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Montréal (Double messieurs, avec Ken Rosewall) | 1973 | 1 |
| Coupe Davis (Par équipes, Australie, avec Neale Fraser et Roy Emerson) | 1959 | 1 |
| Coupe Davis (Par équipes, Australie, avec John Newcombe) | 1973 | 1 |
Finales perdues
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Simples, 2e) | 1959, 1960 | 2 |
| GRAND CHELEM - US Open (Simples, 2e) | 1960, 1961 | 2 |
| Masters (2e) | 1970 | 1 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Double mixte, 2e, avec Renee Schuurman) | 1959 | 1 |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Double mixte, 2e, avec Renee Schuurman) | 1959 | 1 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Simples, 2e) | 1961 | 1 |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Simples, 2e) | 1968 | 1 |
| ATP Barcelone (Simples, 2e) | 1970 | 1 |
| ATP Sydney (Simples, 2e) | 1969 | 1 |
| ATP Auckland (Simples, 2e) | 1969 | 1 |
| ATP Barcelone (Double messieurs, 2e, avec Andres Gimeno) | 1970 | 1 |
| ATP Buenos Aires (Simples, 2e) | 1968 | 1 |
| ATP Sydney (Double messieurs, 2e, avec Bob Mark) | 1960 | 1 |
| ATP Sydney (Double messieurs, 2e, avec Ashley Cooper) | 1958 | 1 |
| ATP Barcelone (Double messieurs, 2e, avec Luis Ayala) | 1959 | 1 |
Records
Premières historiques
| Information | ||
|---|---|---|
| réaliser deux fois le Grand Chelem | ||
| gagner un million de dollars de gains |
Statistiques
Série de victoires : 29
Meilleur classement : 3eme place mondiale — août 1974
Distinctions
Trophée à son nom : court central de Melbourne Park
Clubs et entourage
Sélections nationales : Coupe Davis — 1959 (1973)