Justine HÉNIN
Tennis
Belgique
🎂 Née le 1er juin 1982
📸 Galerie (4)
📖 Biographie
Identité
Justine HÉNIN
Née le 1er juin 1982
Pays : Belgique
Sport : Tennis
Discipline : simple
Statut : retraite
Début de carrière : 1996
Fin de carrière : 2011
Mensurations
Taille : 167 — cm
Poids : 57 — kg
Palmarès
43
Titres
525
Victoires · matchs
18
Finales
Titres olympiques : simple (2004)
Titres mondiaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| ITF Champions du monde (Simples) | 2003, 2006, 2007 | 3 |
Titres majeurs (7)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Simples) | 2003, 2005, 2006, 2007 | 4 |
| WTA Berlin (Simples) | 2002, 2003, 2005 | 3 |
| Masters | 2006, 2007 | 2 |
| GRAND CHELEM - US Open (Simples) | 2003, 2007 | 2 |
| WTA Zurich (Simples) | 2003, 2007 | 2 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Simples) | 2004 | 1 |
| WTA Open du Canada - Rogers Cup (Simples) | 2007 | 1 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| WTA Sydney (Simples) | 2006, 2008 | 2 |
| WTA 's-Hertogenbosch - Bois-le-Duc (Simples) | 2001, 2010 | 2 |
| WTA Eastbourne (Simples) | 2006, 2007 | 2 |
| Fed Cup | 2001 | 1 |
| Stuttgart | 2010 | 1 |
| WTA Anvers (Simples) | 2008 | 1 |
| WTA Gold Coast Australie (Simples) | 2001 | 1 |
| WTA Gold Coast Australie (Double dames, avec Meghann Shaughnessy) | 2002 | 1 |
| WTA Stuttgart - Porsche Tennis Grand Prix (Simples) | 2007 | 1 |
| WTA Doha - Qatar Ladies Open (Simples) | 2007 | 1 |
| WTA Varsovie (Simples) | 2007 | 1 |
Finales perdues
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| Fed Cup (2e) | 2006 | |
| Masters (2e) | 5 participations | |
| Brisbane (2e) | 2010 | |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Simples, 2e) | 2001 | |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Simples, 2e) | 2006 | |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Simples, 2e) | 2006 | |
| GRAND CHELEM - US Open (Simples, 2e) | 2006 | |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Simples, 2e) | 2010 | |
| WTA Anvers (Simples, 2e) | 2002 | |
| WTA Amelia Island (Simples, 2e) | 2002 | |
| WTA Berlin (Simples, 2e) | 2006 | |
| WTA Miami Key Biscayne (Simples, 2e) | 2007 | |
| WTA Stuttgart - Porsche Tennis Grand Prix (Simples, 2e) | 2001 | |
| WTA Stuttgart - Porsche Tennis Grand Prix (Double dames, 2e, avec Meghann Shaugnessy) | 2001 | |
| WTA 's-Hertogenbosch - Bois-le-Duc (Simples, 2e) | 2003 |
Records
Premières historiques
| Information | ||
|---|---|---|
| Roland Garros en 2006 et 2007 sans perdre un seul set | ||
| US Open en 2007 sans perdre un seul set |
Statistiques
Victoires
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 509 | matchs | 2003–2008 |
| 525 | matchs |
Défaites
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 112 | matchs | 2003–2008 |
| 115 | matchs |
Série de victoires : 21 matches — 2005-2007
Semaines à la première place : 117 — semaines (2003–2008)
Grandes compétitions
Résultat : Finaliste à Wimbledon en 2007 (demi-finaliste)
Distinctions
Sportif de l'année
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Fédération Internationale | 2003, 2006, 2007 | 3 |
Clubs et entourage
Entraîneurs : Carlos Rodriguez — 1996-2008
Vie personnelle
Conjoint : Pierre-Yves Hardenne
Enfants : Lali
Après la carrière
Fondations : association caritative pour des enfants malades
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Gains en compétition | 20 000 000 dollars | 2003–2008 |