Paul HAARHUIS
Tennis
Pays-Bas
🎂 Né le 19 février 1966
📖 Biographie
Identité
Paul HAARHUIS
Né le 19 février 1966
Pays : Pays-Bas
Sport : Tennis
Palmarès
54
Victoires · matchs
Titres mondiaux
| Information | Année | |
|---|---|---|
| double | 1998 | |
| ITF Champions du monde (Double messieurs, avec Jacco Eltingh) | 1998 | |
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| ATP World Tour Masters 1000 Paris (Double messieurs, avec Jacco Eltingh) | 1994, 1996, 1997 | 3 |
| Masters | 1993, 1998 | 2 |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros | 1995, 1998 | 2 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie | 1994 | 1 |
| GRAND CHELEM - US Open | 1994 | 1 |
| GRAND CHELEM - Wimbledon | 1998 | 1 |
| Masters du Tour of Champions | 2007 | 1 |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Double messieurs, avec Yevgeny Kafelnikov) | 2002 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Miami (Double messieurs, avec Jacco Eltingh) | 1994 | 1 |
| ATP Hambourg - European Open (Double messieurs, avec Mark Koevermans) | 1993 | 1 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| ATP Amersfoort (Double messieurs, avec Sjeng Schalken) | 1999, 2001 | 2 |
| ATP Moscou - Kremlin Cup (Double messieurs, avec Jacco Eltingh) | 1993, 1994 | 2 |
| ATP Champions tour (Simples) | 2006, 2007 | 2 |
| Jakarta | 1995 | 1 |
| ATP Amersfoort (Double messieurs, avec Mark Koevermans) | 1992 | 1 |
| ATP Barcelone (Double messieurs, avec Yevgeny Kafelnikov) | 1999 | 1 |
| ATP Doha (Double messieurs, avec Jacco Eltingh) | 1997 | 1 |
| ATP Estoril Open (Double messieurs, avec Mark Koevermans) | 1991 | 1 |
| ATP Halle (Double messieurs, avec Jacco Eltingh) | 1995 | 1 |
| ATP Indianapolis (Double messieurs, avec Jared Palmer) | 1999 | 1 |
| ATP Lyon (Double messieurs, avec Sandon Stolle) | 2000 | 1 |
| ATP Moscou - Kremlin Cup (Double messieurs, avec Hendrik Jan Davids) | 1990 | 1 |
| ATP Stockholm (Double messieurs, avec Jacco Eltingh) | 1995 | 1 |
| ATP 's-Hertogenbosch - Bois-le-Duc (Double messieurs, avec Hendrik Jan Davids) | 1991 | 1 |
| ATP 's-Hertogenbosch - Bois-le-Duc (Double messieurs, avec Jacco Eltingh) | 1997 | 1 |
| ATP 's-Hertogenbosch - Bois-le-Duc (Double messieurs, avec Sjeng Schalken) | 2001 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Shanghai (Double messieurs, avec Sjeng Schalken) | 2000 | 1 |
| ATP Rotterdam (Double messieurs, avec Jacco Eltingh) | 1997 | 1 |
Finales perdues
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Masters (2e) | 1995 | |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (2e) | 1997 | |
| Jakarta (2e) | ||
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Double messieurs, 2e, avec Sandon Stolle) | 2000 | |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Double messieurs, 2e, avec Yevgeny Kafelnikov) | 2003 | |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Double messieurs, 2e, avec JJared Palmer) | 1999 | |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Double messieurs, 2e, avec Sandon Stolle) | 2000 | |
| ATP Barcelone (Double messieurs, 2e, avec Sandon Stolle) | 2000 | |
| ATP Open de Chine - Pékin (Double messieurs, 2e, avec Jacco Eltingh) | 1993 | |
| ATP Doha (Simples, 2e) | 1994 | |
| ATP Doha (Double messieurs, 2e, avec Jacco Eltingh) | 1996 | |
| ATP Halle (Double messieurs, 2e, avec Jared Palmer) | 1999 | |
| ATP New York - Memphis avant 2019 (Simples, 2e) | 1995 | |
| ATP New York - Memphis avant 2019 (Double messieurs, 2e, avec Jacco Eltingh) | 1993 | |
| ATP Rotterdam (Simples, 2e) | 1995 | |
| ATP Stuttgart - Boss Cup (Double messieurs, 2e, avec Jacco Eltingh) | 1994 | |
| ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells (Simples, 2e) | 1996 | |
| ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells (Double messieurs, 2e, avec Sandon Stolle) | 2000 | |
| ATP World Tour Masters 1000 Monte-Carlo (Double messieurs, 2e, avec Yevgeny Kafelnikov) | 2002 | |
| ATP World Tour Masters 1000 Monte-Carlo (Double messieurs, 2e, avec Sandon Stolle) | 2000 | |
| ATP World Tour Masters 1000 Monte-Carlo (Double messieurs, 2e, avec Jacco Eltingh) | 1997 | |
| ATP World Tour Masters 1000 Monte-Carlo (Double messieurs, 2e, avec Mark Koevermans) | 1991 | |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Double mixte, 2e, avec Caroline Vis) | 1991 | |
| ATP Sydney (Double messieurs, 2e, avec Patrick Galbraith) | 1999 | |
| ATP Sydney (Double messieurs, 2e, avec Jan Siemerink) | 1997 | |
| ATP Adelaide (Double messieurs, 2e, avec Mark Koevermans) | 1991 | |
| ATP Auckland (Double messieurs, 2e, avec Gilad Bloom) | 1990 | |
| ATP 's-Hertogenbosch - Bois-le-Duc (Double messieurs, 2e, avec Sandon Stolle) | 2000 | |
| ATP 's-Hertogenbosch - Bois-le-Duc (Double messieurs, 2e, avec Brian MacPhie) | 2002 | |
| ATP World Tour Masters 1000 Paris (Double messieurs, 2e, avec Daniel Nestor) | 2000 | |
| ATP World Tour Masters 1000 Paris (Double messieurs, 2e, avec Jared Palmer) | 1999 | |
| ATP Rotterdam (Double messieurs, 2e, avec Mark Koevermans) | 1992 | |
| ATP Rotterdam (Double messieurs, 2e, avec Jacco Eltingh) | 1994 | |
| ATP Marrakech - Casablanca avant 2016 (Double messieurs, 2e, avec Mark Koevermans) | 1990 | |
| ATP Hambourg - European Open (Double messieurs, 2e, avec Jared Palmer) | 1999 | |
Grandes compétitions
Résultat : Finaliste Coupe Davis 2024 contre l'Italie
Fait marquant : Fait partie des trois couples ayant réussi le Grand Chelem en double avec Woodforde/Woodbridge et les Bryan
Clubs et entourage
Sélections nationales : Pays-Bas (2024)
Partenaires : Jacco Eltingh — double