Julia GOERGES
Tennis
Allemagne
🎂 Née le 2 novembre 1988
📖 Biographie
Identité
Julia GOERGES
Née le 2 novembre 1988
Pays : Allemagne
Sport : Tennis
Palmarès
Victoires en compétition
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| double WTA | 5 | |
| WTA Portoroz (Double dames, avec Vladimira Uhlirova) | 2009 | |
| WTA Bad Gastein (Simples) | 2010 | |
| WTA Séoul - Open de Corée (Double dames, avec Polona Hercog) | 2010 | |
| WTA Stuttgart - Porsche Tennis Grand Prix (Simples) | 2011 | |
| WTA Copenhague (Double dames, avec Anna-Lena Groenefeld) | 2010 | |
| WTA Bad Gastein (Double dames, avec Jill Craybas) | 2012 | |
| WTA New Haven (Double dames, avec Lucie Hradecka) | 2015 | |
| WTA Elite Trophy (Simples) | 2017 | |
| WTA Luxembourg (Simples) | 2018 |
Finales perdues
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| WTA simple (2e) | 10 | |
| WTA double (2e) | 11 | |
| WTA double Indian Wells (2e) | 2016 | |
| Fed Cup (2e) | 2014 | |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Double mixte, 2e, avec Nenad Zimonjic) | 2014 | |
| WTA Istanbul (Double dames, 2e, avec Patty Schnyder) | 2009 | |
| WTA Palerme (Double dames, 2e, avec Jill Craybas) | 2010 | |
| WTA Luxembourg (Simples, 2e) | 2010 | |
| WTA Bad Gastein (Double dames, 2e, avec Jarmila Gajdosova) | 2011 | |
| WTA Linz (Double dames, 2e, avec Anna-Lena Grönefeld) | 2011 | |
| WTA Auckland - ASB Classic (Double dames, 2e, avec Flavia Pennetta) | 2012 | |
| WTA Dubaï (Simples, 2e) | 2012 | |
| WTA Stuttgart - Porsche Tennis Grand Prix (Double dames, 2e, avec Anna-Lena Grönefeld) | 2012 | |
| WTA Linz (Simples, 2e) | 2012 | |
| WTA Linz (Double dames, 2e, avec Barbora Zahlavova Strycova) | 2012 | |
| WTA Auckland - ASB Classic (Double dames, 2e, avec Yaroslava Shvedova) | 2013 | |
| WTA San Jose - anciennement à Stanford (Double dames, 2e, avec Darija Jurak) | 2013 | |
| WTA Québec City (Double dames, 2e, avec Andrea Hlavackova) | 2014 | |
| WTA Auckland - ASB Classic (Simples, 2e) | 2016 | |
| WTA Majorque (Simples, 2e) | 2017 | |
| WTA Bucarest (Simples, 2e) | 2017 | |
| WTA Washington - Citi Open (Simples, 2e) | 2017 | |
| WTA Charleston (Simples, 2e) | 2018 | |
| WTA Birmingham (Simples, 2e) | 2019 | |
| WTA Luxembourg (Simples, 2e) | 2019 |
Participations : GRAND CHELEM - Wimbledon simple (2018)
Victoires sur le circuit (WTA)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| WTA Auckland | 2018, 2019 | 2 |
| WTA Moscou | 2017 | 1 |
Statistiques
Meilleur classement : 9eme — simple (2018)
Clubs et entourage
Partenaires : Nenad Zimonjic — double mixte