Chris EVERT
Tennis
Etats-Unis
🎂 Née le 21 décembre 1954
📸 Galerie (4)
📖 Biographie
Identité
Chris EVERT
Née le 21 décembre 1954
Pays : Etats-Unis
Sport : Tennis
Fin de carrière : 1989
Palmarès
154
Titres · titres en simple
29
Titres · titres en double
Titres mondiaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| ITF Champions du monde (Simples) | 1978, 1980, 1981 | 3 |
Titres majeurs (3)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Simples) | 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986 | 7 |
| GRAND CHELEM - US Open (Simples) | 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982 | 6 |
| Masters | 1972, 1973, 1977 | 3 |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Simples) | 1974, 1976, 1981 | 3 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Simples) | 1982, 1984 | 2 |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Double dames, avec Olga Morozova) | 1974 | 1 |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Double dames, avec Martina Navratilova) | 1975 | 1 |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Double dames, avec Martina Navratilova) | 1976 | 1 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Fed Cup | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1989 | 6 |
| WTA Charleston (Simples) | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 | 5 |
| WTA Rome (Simples) | 1974, 1975, 1980, 1981, 1982 | 5 |
| WTA Los Angeles (Simples) | 1977, 1979, 1984, 1988 | 4 |
| WTA Eastbourne (Simples) | 1974, 1976, 1979 | 3 |
| WTA Lausanne - anciennement Gstaad (Simples) | 1981, 1982, 1987 | 3 |
| WTA Open du Canada - Rogers Cup (Simples) | 1974, 1980 | 2 |
| WTA Berlin (Simples) | 1983, 1985 | 2 |
| WTA Dallas (Simples) | 1974, 1987 | 2 |
| WTA Miami Key Biscayne (Simples) | 1986 | 1 |
| WTA Eastbourne (Double dames, avec Martina Navratilova, Olga Morozova & et Virginia Wade) | 1976 | 1 |
| WTA Eastbourne (Double dames, avec Betty Stöve) | 1978 | 1 |
| WTA Rome (Double dames, avec Olga Morozova) | 1974 | 1 |
| WTA Rome (Double dames, avec Martina Navratilova) | 1975 | 1 |
| WTA Charleston (Double dames, avec Rosie Casals) | 1977 | 1 |
| WTA Charleston (Double dames, avec Anne White) | 1986 | 1 |
| WTA Chicago (Simples) | 1977 | 1 |
| WTA Chicago (Double dames, avec Billie Jean King) | 1974 | 1 |
| WTA Chicago (Double dames, avec Martina Navratilova) | 1975 | 1 |
| WTA Chicago (Double dames, avec Rosie Casals) | 1977 | 1 |
| Billie Jean King Cup - ex Fed Cup (Par équipes, Etats-Unis, avec Martina Navratilova) | 1982 | 1 |
| Billie Jean King Cup - ex Fed Cup (Par équipes, Etats-Unis, avec Martina Navratilova et Pam Shriver) | 1986 | 1 |
Finales perdues
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Simples, 2e) | 1973, 1978, 1979, 1980, 1982, 1984, 1985 | 7 |
| Masters (2e) | 1974, 1975, 1976, 1983, 1984 | 5 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Simples, 2e) | 1974, 1981, 1985, 1988 | 4 |
| WTA Dallas (Simples, 2e) | 1979, 1983, 1985, 1986 | 4 |
| GRAND CHELEM - US Open (Simples, 2e) | 1979, 1983, 1984 | 3 |
| WTA Miami Key Biscayne (Simples, 2e) | 1987, 1988, 1989 | 3 |
| WTA Los Angeles (Simples, 2e) | 1983, 1986, 1987 | 3 |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Simples, 2e) | 1973, 1984 | 2 |
| WTA Cincinnati (Simples, 2e) | 1973, 1980 | 2 |
| WTA Stuttgart - Porsche Tennis Grand Prix (Simples, 2e) | 1987, 1988 | 2 |
| WTA Rome (Simples, 2e) | 1973, 1984 | 2 |
| WTA Chicago (Simples, 2e) | 1980, 1988 | 2 |
| GRAND CHELEM - US Open (Double mixte, 2e, avec Jimmy Connors) | 1974 | 1 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Double dames, 2e, avec Wendy Turnbull) | 1988 | 1 |
| WTA Open du Canada - Rogers Cup (Simples, 2e) | 1981 | 1 |
| WTA Miami Key Biscayne (Double dames, 2e, avec Wendy Turnbull) | 1986 | 1 |
| WTA Eastbourne (Simples, 2e) | 1978 | 1 |
| WTA Eastbourne (Double dames, 2e, avec Olga Morozova) | 1974 | 1 |
| WTA Rome (Double dames, 2e, avec Virginia Ruzici) | 1981 | 1 |
| WTA Dallas (Double dames, 2e, avec Rosie Casals) | 1979 | 1 |
| WTA Open du Canada - Rogers Cup (Double dames, 2e, avec Jeanne Evert) | 1974 | 1 |
| WTA Nottingham (Double dames, 2e, avec Betty Stöve) | 1973 | 1 |
Records
Série record : 125 victoires d'affilée sur terre battue
Premières historiques : première numéro 1 mondiale le 3 novembre (1975)
Statistiques
Victoires : 1 309 — matchs en simple
Défaites : 146 — matchs en simple
Série de victoires : 113 consécutives sur terre battue — semaines (1975–1978)
Semaines à la première place : 262 — semaines (1975–1985)
Bilan par surface : terre battue, 316 victoires pour 20 défaites
Distinctions
Distinctions : Championne du Monde
Vie personnelle
Conjoint
| Information | ||
|---|---|---|
| Jimmy Connors | ||
| Andy Mill | ||
| Greg Norman |
Enfants : trois fils