Martin DAMM
Tennis
République Tchèque
🎂 Né le 1er août 1972
📸 Galerie (4)
📖 Biographie
Identité
Martin DAMM
Né le 1er août 1972
Pays : République Tchèque
Sport : Tennis
Palmarès
Titres nationaux
| Information | ||
|---|---|---|
| Champion d'Europe des 12 ans | ||
| Champion d'Europe des 14 ans | ||
| Champion d'Europe des 16 ans |
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Rome Masters Series | 2000, 2002 | 2 |
| Open de Canada | 1998 | 1 |
| GRAND CHELEM - US Open (Double messieurs, avec Leander Paes) | 2006 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells (Double messieurs, avec Leander Paes) | 2007 | 1 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Tournoi de 's-Hertogenbosch | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 7 |
| ATP Doha (Double messieurs, avec Cyril Suk) | 2003, 2004 | 2 |
| ATP Marseille Open 13 (Double messieurs, avec Radek Stepanek) | 2005, 2006 | 2 |
| ATP Open de Chine - Pékin (Double messieurs, avec Andrei Olhovskiy) | 1996 | 1 |
| ATP Dubaï (Double messieurs, avec Radek Stepanek) | 2005 | 1 |
| ATP Kitzbühel (Double messieurs, avec Cyril Suk) | 2003 | 1 |
| ATP Marseille Open 13 (Double messieurs, avec Pavel Vizner) | 2008 | 1 |
| ATP Moscou - Kremlin Cup (Double messieurs, avec Cyril Suk) | 1997 | 1 |
| ATP Munich (Double messieurs, avec Henrik Holm) | 1993 | 1 |
| ATP Tokyo (Double messieurs, avec Daniel Vacek) | 1997 | 1 |
| ATP Vienne (Double messieurs, avec Cyril Suk) | 2004 | 1 |
| ATP Vienne (Double messieurs, avec Radek Stepanek) | 2001 | 1 |
| ATP Zagreb (Double messieurs, avec Robert Lindstedt) | 2009 | 1 |
| ATP Washington - Citi Open (Double messieurs, avec David Prinosil) | 2001 | 1 |
| ATP St-Petersbourg (Double messieurs, avec Anders Jarryd) | 1995 | 1 |
| ATP Sydney (Double messieurs, avec Donald Johnson) | 2002 | 1 |
| ATP Washington - Citi Open (Double messieurs, avec Robert Lindstedt) | 2009 | 1 |
| ATP Auckland (Double messieurs, avec Robert Lindstedt) | 2009 | 1 |
| ATP Delray Beach (Double messieurs, avec Cyril Suk) | 2002 | 1 |
| ATP Rotterdam (Double messieurs, avec Leander Paes) | 2007 | 1 |
| ATP Rotterdam (Double messieurs, avec Anders Jarryd) | 1995 | 1 |
Finales perdues
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| ATP double (2e) | 23 | 1993 |
| Tournoi en simple (2e) | 5 | 1993 |
| US Open juniors double (2e) | 1989 | |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Double messieurs, 2e, avec Leander Paes) | 2006 | |
| GRAND CHELEM - US Open (Double mixte, 2e, avec Kveta Peschke) | 2006 | |
| ATP Open de Chine - Pékin (Simples, 2e) | 1996 | |
| ATP Doha (Double messieurs, 2e, avec Leander Paes) | 2007 | |
| ATP Dubaï (Double messieurs, 2e, avec Pavel Vizner) | 2008 | |
| ATP Halle (Double messieurs, 2e, avec Cyril Suk) | 2003 | |
| ATP Lyon (Double messieurs, 2e, avec Patrick Rafter) | 1994 | |
| ATP Marseille Open 13 (Double messieurs, 2e, avec Cyril Suk) | 2004 | |
| ATP Marseille Open 13 (Double messieurs, 2e, avec Yevgeny Kafelnikov) | 1994 | |
| ATP Acapulco (Double messieurs, 2e, avec David Rikl) | 2002 | |
| ATP Dubaï (Double messieurs, 2e, avec Robert Lindstedt) | 2009 | |
| ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati (Double messieurs, 2e, avec David Prinosil) | 2001 | |
| ATP World Tour Masters 1000 Miami (Double messieurs, 2e, avec Leander Paes) | 2007 | |
| ATP World Tour Masters 1000 Miami (Double messieurs, 2e, avec Dominik Hrbaty) | 2000 | |
| ATP Estoril Open (Double messieurs, 2e, avec Robert Lindstedt) | 2009 | |
| ATP 's-Hertogenbosch - Bois-le-Duc (Simples, 2e) | 1998 | |
| ATP Halle (Double messieurs, 2e, avec Filip Polasek) | 2010 | |
| ATP 's-Hertogenbosch - Bois-le-Duc (Double messieurs, 2e, avec Leander Paes) | 2007 | |
| ATP Zagreb (Double messieurs, 2e, avec Hendrik Jan Davids) | 1996 | |
| ATP Long Island (Simples, 2e) | 1996 | |
| ATP Long Island (Double messieurs, 2e, avec Cyril Suk) | 2003 |
Victoires sur le circuit : ATP double — 40 (1993)
Clubs et entourage
Partenaires : Leander Paes — US Open 2006