Dominika CIBULKOVA (Pome)
Tennis
Slovaquie
🎂 Née le 6 mai 1989
📸 Galerie (3)
📖 Biographie
Identité
Dominika CIBULKOVA
Née le 6 mai 1989
Pays : Slovaquie
Sport : Tennis
Surnom : Pome
Fin de carrière : 2019
Mensurations
Taille : 161 — cm
Palmarès
8
Victoires · matchs
1
Victoires · double
13
Finales · finales perdues
2
Finales · finales perdues en double
Titres majeurs : Masters (2016)
Victoires en compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| WTA Moscou - Kremlin Cup (Simples) | 2011 | |
| WTA San Jose - anciennement à Stanford (Simples) | 2013 | |
| WTA San Diego - Carlsbad (Simples) | 2012 | |
| WTA Acapulco (Simples) | 2014 | |
| WTA Katowice (Simples) | 2016 | |
| WTA Eastbourne (Simples) | 2016 | |
| WTA Linz (Simples) | 2016 | |
| WTA 's-Hertogenbosch - Bois-le-Duc (Double dames, avec Kirsten Flipkens) | 2017 | |
| Hopman Cup (Par équipes, Slovaquie, avec Dominik Hrbaty) | 2009 | |
Finales perdues
| Information | Année | |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Simples, 2e) | 2014 | |
| WTA Amelia Island (Simples, 2e) | 2008 | |
| WTA Open du Canada - Rogers Cup (Simples, 2e) | 2008 | |
| WTA 's-Hertogenbosch - Bois-le-Duc (Double dames, 2e, avec Flavia Pennetta) | 2011 | |
| WTA Linz (Simples, 2e) | 2011 | |
| WTA Barcelone (Simples, 2e) | 2012 | |
| WTA Sydney (Simples, 2e) | 2013 | |
| WTA 's-Hertogenbosch - Bois-le-Duc (Double dames, 2e, avec Arantxa Parra Santonja) | 2013 | |
| WTA Kuala Lumpur (Simples, 2e) | 2014 | |
| WTA Acapulco (Simples, 2e) | 2016 | |
| WTA Madrid (Simples, 2e) | 2016 | |
| WTA Wuhan (Simples, 2e) | 2016 | |
| WTA New Haven (Simples, 2e) | 2017 | |
| WTA Budapest (Simples, 2e) | 2018 | |
| WTA Strasbourg (Simples, 2e) | 2018 | |
Records
Premières historiques : Première slovaque à accéder à la finale d'un tournoi du Grand Chelem (2014)
Statistiques
Meilleur classement : 4eme joueuse mondiale — rang (2017)