Pat CASH
Tennis
Australie
🎂 Né le 27 mai 1965
📸 Galerie (4)
📖 Biographie
Identité
Pat CASH
Né le 27 mai 1965
Pays : Australie
Sport : Tennis
Discipline : simple et double
Palmarès
simple et 7 tournois
Victoires sur le circuit
double et 12 tournois
Victoires sur le circuit
Titres mondiaux : 1981
Titres majeurs : GRAND CHELEM - Wimbledon (Simples) (1987)
Victoires en compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Wimbledon junior | 1982 | |
| US Open junior | 1982 | |
| Coupe Davis | 1983 | |
| ATP Sydney (Double messieurs, avec Mark Kratzmann) | 1990 | |
| ATP Sydney (Double messieurs, avec Mike Bauer) | 1983 | |
| ATP Queen's Londres (Double messieurs, avec Paul McNamee) | 1984 | |
| ATP Adelaide (Double messieurs, avec Chris Johnstone) | 1982 | |
| ATP Houston (Double messieurs, avec Patrick Rafter) | 1996 | |
| ATP World Tour Masters 1000 Montréal (Double messieurs, avec Stefan Edberg) | 1987 | |
| Coupe Davis (Par équipes, Australie, avec John Fitzgerald et Paul McNamee) | 1986 | |
| ITF Champions du monde juniors (Simples) | 1981 | |
Finales perdues
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - Wimbledon double (2e) | 1984, 1985 | 2 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Simples, 2e) | 1987, 1988 | 2 |
| Coupe Davis (2e) | 1990 | 1 |
| ATP Stockholm (Double messieurs, 2e, avec Slobodan Zivojinovic) | 1986 | 1 |
| ATP Queen's Londres (Double messieurs, 2e, avec John Fitzgerald) | 1985 | 1 |
Records
Record de compétition : plus jeune joueur de l'histoire à disputer la finale de la Coupe Davis
Statistiques
Meilleur classement
| Information | Précision | |
|---|---|---|
| 4eme en simple | mai 1988 | |
| 6eme en double | août 1984 | |
Grandes compétitions
Fait marquant : A rapporté le point décisif en battant le Suédois Joakim Nyström en (1983)