James BLAKE
Tennis
Etats-Unis
🎂 Né le 28 décembre 1979
📸 Galerie (4)
📖 Biographie
Identité
James BLAKE
Né le 28 décembre 1979
Pays : Etats-Unis
Sport : Tennis
Statut : retraite (2013)
Palmarès
6
Titres · en double
10
Victoires
Titres majeurs : ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati (Double messieurs, avec Todd Martin) (2002)
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Sydney | 2006, 2007 | 2 |
| ATP New Haven (Simples) | 2005, 2007 | 2 |
| ATP Stockholm (Simples) | 2005, 2006 | 2 |
| Hopman Cup | 2002 | 1 |
| ATP Bangkok (Simples) | 2006 | 1 |
| ATP Indianapolis (Simples) | 2006 | 1 |
| ATP Las Vegas (Simples) | 2006 | 1 |
| ATP Las Vegas (Double messieurs, avec Mark Merklein) | 2003 | 1 |
| ATP Munich (Double messieurs, avec Mark Merklein) | 2004 | 1 |
| ATP San Jose (Double messieurs, avec Mardy Fish) | 2004 | 1 |
| ATP Washington - Citi Open (Simples) | 2002 | 1 |
| ATP Houston (Double messieurs, avec Mardy Fish) | 2004 | 1 |
| ATP Houston (Double messieurs, avec Sam Querrey) | 2012 | 1 |
| ATP Delray Beach (Double messieurs, avec Jack Sock) | 2013 | 1 |
| Coupe Davis (Par équipes, Etats-Unis, avec Andy Roddick, Bob Bryan et Mike Bryan) | 2007 | 1 |
| Hopman Cup (Par équipes, Etats-Unis, avec Lindsay Davenport) | 2004 | 1 |
| Hopman Cup (Par équipes, Etats-Unis, avec Serena Williams) | 2003 | 1 |
Finales perdues
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| ATP Queen's Londres (Simples, 2e) | 2006, 2009 | 2 |
| ATP Delray Beach (Simples, 2e) | 2007, 2008 | 2 |
| Masters (2e) | 2006 | 1 |
| ATP Los Angeles (Simples, 2e) | 2007 | 1 |
| ATP New York - Memphis avant 2019 (Simples, 2e) | 2002 | 1 |
| ATP New York - Memphis avant 2019 (Double messieurs, 2e, avec Mardy Fish) | 2006 | 1 |
| ATP Newport (Simples, 2e) | 2002 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati (Simples, 2e) | 2007 | 1 |
| ATP Washington - Citi Open (Simples, 2e) | 2005 | 1 |
| ATP Estoril Open (Simples, 2e) | 2009 | 1 |
| ATP Basel - Bâle (Double messieurs, 2e, avec Mark Knowles) | 2007 | 1 |
| ATP Houston (Simples, 2e) | 2008 | 1 |
| ATP New York - Memphis avant 2019 (Double messieurs, 2e, avec Jack Sock) | 2013 | 1 |
| ATP Long Island (Simples, 2e) | 2003 | 1 |
Participations
| Information | Année | |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - Open d'Australie | 2008 | |
| Jeux Olympiques | 2008 | |
| GRAND CHELEM - US Open | 2013 | |
Statistiques
Meilleur classement
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 4 | mondial | 2006 |
| 4 | mondial | 2008 |
Grandes compétitions
Résultat
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Quart de finaliste à l'Open d'Australie | 2008 | |
| 4eme en simple des Jeux Olympiques | 2008 | |
Fait marquant : A éliminé Roger Federer en quart de finale des Jeux Olympiques (2008)