Boris BECKER (Boum Boum)
Tennis
Allemagne
🎂 Né le 22 novembre 1967
📸 Galerie (5)
📖 Biographie
Identité
Boris BECKER
Né le 22 novembre 1967
Pays : Allemagne
Sport : Tennis
Surnom : Boum Boum
Palmarès
49
Titres · tournois
713
Victoires · matches
12 en double
Victoires
10
Finales
12 en double
Finales
Titres olympiques : double (1992)
Titres mondiaux : ITF Champions du monde (Simples) (1989)
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Masters | 1988, 1992, 1995 | 3 |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Simples) | 1985, 1986, 1989 | 3 |
| ATP Stockholm (Simples) | 1990, 1991, 1994 | 3 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Simples) | 1991, 1996 | 2 |
| GRAND CHELEM - US Open (Simples) | 1989 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells (Double messieurs, avec Guy Forget) | 1990 | 1 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Queen's | 1985, 1987, 1988, 1989, 1996 | 5 |
| Coupe Davis | 1988, 1989 | 2 |
| ATP Indianapolis (Simples) | 1988, 1990 | 2 |
| ATP Doha (Simples) | 1993 | 1 |
| ATP Doha (Double messieurs, avec Patrik Kühnen) | 1993 | 1 |
| ATP Los Angeles (Simples) | 1994 | 1 |
| ATP Marseille Open 13 (Simples) | 1995 | 1 |
| ATP Munich (Double messieurs, avec Wojtek Fibak) | 1984 | 1 |
| ATP New Haven (Simples) | 1994 | 1 |
| ATP Rotterdam (Simples) | 1992 | 1 |
| ATP Stockholm (Simples) | 1988 | 1 |
| ATP Vienne (Simples) | 1996 | 1 |
| ATP Masters Series Stuttgart (Simples) | 1990 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells (Simples) | 1987 | 1 |
| ATP Basel - Bâle (Simples) | 1992 | 1 |
| Hopman Cup (Par équipes, Allemagne, avec Anke Huber) | 1995 | 1 |
Finales perdues
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Masters (2e) | 1985, 1986, 1989, 1994, 1996 | 5 |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Simples, 2e) | 1988, 1990, 1991, 1995 | 4 |
| ATP Hambourg - European Open (Double messieurs, 2e, avec Eric Jelen) | 1986, 1989 | 2 |
| Masters, 12 fois (2e) | ||
| ATP Barcelone (Double messieurs, 2e, avec Eric Jelen) | 1991 | 1 |
| ATP Gstaad (Simples, 2e) | 1998 | 1 |
| ATP Munich (Double messieurs, 2e, avec Petr Korda) | 1994 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Paris (Simples, 2e) | 1990 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells (Double messieurs, 2e, avec Eric Jelen) | 1987 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati (Simples, 2e) | 1987 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Miami (Double messieurs, 2e, avec Jan-Michael Gambill) | 1999 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Miami (Double messieurs, 2e, avec Cassio Motta) | 1990 | 1 |
| ATP Hambourg - European Open (Simples, 2e) | 1990 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Monte-Carlo (Simples, 2e) | 1991 | 1 |
| ATP Queen's Londres (Simples, 2e) | 1990 | 1 |
Records
Premières historiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| plus jeune vainqueur d'un match à Wimbledon en | 1984 | |
| record de jeunesse à Wimbledon en 1985 à 17 ans et 288 jours | 1985 | |
| plus jeune joueur de l'histoire classé dans le top-20 de fin d'année | 1985 | |
Statistiques
Victoires
| Nombre | Précision | |
|---|---|---|
| 116 | sur gazon | |
| 15 | double | |
Défaites : 214 — matches
Meilleur classement : numéro un mondial
Semaines à la première place : 12 (1991)
Bilan par surface : moquette, 31 victoires
Distinctions
Décorations : condamné à deux ans et demi d'emprisonnement pour fraude fiscale (2022)
Clubs et entourage
Entraîneurs
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| Ion Tiriac | ||
| Novak Djokovic | 2013 | 2016 |
Partenaires : Michael Stich — double olympique 1992