Arthur ASHE
Tennis
Etats-Unis
🎂 Né le 10 juillet 1943
Décès : 6 février 1993
📸 Galerie (1)
📖 Biographie
Identité
Arthur ASHE
Né le 10 juillet 1943
Décès : 6 février 1993
Pays : Etats-Unis
Sport : Tennis
Ville de naissance : Richmond
Lieu du décès : Richmond
Palmarès
33
Titres · simple
14
Titres · double
Titres majeurs (26)
| Information | Année | |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - US Open (Simples) | 1968 | |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Simples) | 1970 | |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Simples) | 1975 | |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Double messieurs, avec Tony Roche) | 1977 | |
| ATP World Tour Finals - MASTERS (Double messieurs, avec Stan Smith) | 1970 | |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| ATP Rotterdam (Simples) | 1972, 1975, 1976 | 3 |
| ATP Los Angeles (Simples) | 1975, 1978 | 2 |
| ATP San Jose (Simples) | 1970, 1975 | 2 |
| ATP Stockholm (Simples) | 1971, 1974 | 2 |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros double | 1971 | 1 |
| ATP Washington - Citi Open (Double messieurs, avec Bob Hewitt) | 1978 | 1 |
| ATP Sydney (Simples) | 1970 | 1 |
| ATP Washington - Citi Open (Simples) | 1973 | 1 |
| ATP Houston (Double messieurs, avec Clark Graebner) | 1970 | 1 |
| ATP Stockholm (Double messieurs, avec Stan Smith) | 1970 | 1 |
| Coupe Davis (Par équipes, Etats-Unis, avec Clark Graebner, Bob Lutz et Stan Smith) | 1968 | 1 |
| Coupe Davis (Par équipes, Etats-Unis, avec Bob Lutz et Stan Smith) | 1969 | 1 |
Finales perdues
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Simples, 2e) | 1966, 1967, 1971 | 3 |
| ATP Washington - Citi Open (Simples, 2e) | 1969, 1970 | 2 |
| ATP Houston (Simples, 2e) | 1969, 1975 | 2 |
| Masters (2e) | 1978 | 1 |
| GRAND CHELEM - US Open (Double messieurs, 2e, avec Andrés Gimeno) | 1968 | 1 |
| GRAND CHELEM - US Open (Simples, 2e) | 1972 | 1 |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Double messieurs, 2e, avec Charlie Pasarell) | 1970 | 1 |
| ATP Los Angeles (Simples, 2e) | 1976 | 1 |
| ATP Los Angeles (Double messieurs, 2e, avec Charlie Pasarell) | 1976 | 1 |
| ATP New York - Memphis avant 2019 (Simples, 2e) | 1979 | 1 |
| ATP San Jose (Simples, 2e) | 1974 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati (Double messieurs, 2e, avec Charlie Pasarell) | 1969 | 1 |
| ATP Washington - Citi Open (Double messieurs, 2e, avec Jimmy Connors) | 1976 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Monte-Carlo (Double messieurs, 2e, avec Tom Okker) | 1975 | 1 |
| ATP Sydney (Simples, 2e) | 1965 | 1 |
| ATP Queen's Londres (Double messieurs, 2e, avec Charlie Pasarell) | 1970 | 1 |
| ATP Stockholm (Simples, 2e) | 1970 | 1 |
| ATP Stockholm (Double messieurs, 2e, avec Bob Lutz) | 1971 | 1 |
| ATP Rotterdam (Double messieurs, 2e, avec Bob Lutz) | 1972 | 1 |
| ATP Rotterdam (Double messieurs, 2e, avec Tom Okker) | 1976 | 1 |
| ATP World Tour Masters 1000 Montréal (Double messieurs, 2e, avec Dennis Ralston) | 1971 | 1 |
Participations
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - Roland-Garros | 1970, 1971 | 2 |
Victoires sur le circuit
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Coupe Davis | 1963, 1967, 1970, 1978 | 4 |
Records
Premières historiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Premier joueur noir à s'imposer dans un tournoi du Grand Chelem | 1968 | |
| premier Afro-Américain sélectionné dans l'équipe américaine de Coupe Davis | 1963 | |
Statistiques
Série de victoires : 17 — gazon en simple
Meilleur classement
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | 1968, 1975 | 2 |
Bilan par compétition : Coupe Davis, 27 victoires en simple en 32 matches
Distinctions
Distinctions : statue érigée en son honneur à Richmond en Virginie
Décorations : Corps exposé à la résidence du gouverneur de Virginie
Trophée à son nom : Court central de Flushing Meadows porte son nom
Vie personnelle
Résidence : Richmond
Après la carrière
Fondations : National Junior Tennis League
Médias : Écrivain
Fonctions dirigeantes
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Capitaine équipe américaine Coupe Davis | 1981, 1982 | 2 |
| Président Association of Tennis Professionals | 1974 | 1 |
Bibliographie
Titre : Days of Grace