Spoorts

Patinage de vitesse 2014 — 500 m (Femmes)

Femme — 2014 à Sotchi RUS
🥇Corée du SudSang-Hwa Lee⏱ 74s70
🥈RussieOlga Fatkulina⏱ 75s06
🥉Pays-BasMargot Boer⏱ 75s48

En savoir plus

Sang-Hwa Lee a conservé son titre olympique en finissant les deux coures avec un temps combiné de 74s70, nouveau record olympique. C'est la première fois qu’une Asiatique remporte deux titres olympiques aux Jeux d'hiver en patinage de vitesse.
Margot Boer, 4eme en 2010, est devenue la première patineuse du plat pays à monter sur un podium olympique du 500 m.

Le classement final
1. Sang-Hwa Lee (CDS) 74s70 (37s42+37s28)
2. Olga Fatkulina (RUS) 75s06 (37s57+37s49)
3. Margot Boer (HOL) 75s48 (37s77+37s71)
4. Hong Zhang (CHN) 75s58 (37s58+37s99)
5. Nao Kodaira (JAP) 75s61 (37s88+37s72)
6. Jenny Wolf (ALL) 75s67 (37s93+37s73)
7. Wang Beixing (CHN) 75s68 (37s82+37s86)
8. Heather Richardson (USA) 75s75 (37s73+38s02)
9. Maki Tsuji (JAP) 76s84 (38s40+38s44)
10. Karolina Erbanova (RTC) 76s86 (38s23+38s62)...

Joue aux Quiz gratuits Défie tes amis