Multisport
Tous les hymnes nationaux
Cliquez sur un drapeau pour entendre l'hymne
| Id | Nom | Abrévation | Drapeau |
| 1 | Afghanistan | AFG. | |
| 2 | Afrique du Sud | RSA. | |
| 3 | Afrique du Sud avant | SAF. | |
| 4 | Albanie | ALB. | |
| 5 | Algerie | ALG. | |
| 6 | Allemagne | GER. | |
| 7 | Allemagne de l Est | GDR. | |
| 8 | Andorre | AND. | |
| 9 | Angleterre | ENG. | |
| 10 | Angola | ANG. | |
| 11 | Antigua et Barbuda | ANT. | |
| 12 | Antilles néerlandaises | AHO | |
| 13 | Arabie Saoudite | KSA. | |
| 14 | Argentine | ARG. | |
| 15 | Armenie | ARM. | |
| 16 | Australie | AUS. | |
| 17 | Autriche | AUT. | |
| 18 | Azerbaidjan | AZE. | |
| 19 | Bahamas | BAH. | |
| 20 | Bahrein | BRN. | |
| 21 | Bangladesh | BAN. | |
| 22 | Barbade | BAR. | |
| 23 | Belgique | BEL. | |
| 24 | Belize | BIZ. | |
| 25 | Benin | BEN. | |
| 26 | Bermudes | BER. | |
| 27 | Bhoutan | BHU. | |
| 28 | Bielorussie | BLR. | |
| 29 | Birmanie | BIR. | |
| 30 | Bohème | BOH. | |
| 31 | Bolivie | BOL. | |
| 32 | Bosnie Herzégovine | BIH. | |
| 33 | Botswana | BOT. | |
| 34 | Brésil | BRA. | |
| 35 | British West Indies | BWI. | |
| 36 | Brunei | BRU. | |
| 37 | Bulgarie | BUL. | |
| 38 | Bundes Republik Deutschland | FRG. | |
| 39 | Burkina Fasso | BUR. | |
| 40 | Burundi | BDI. | |
| 41 | Cambodge | CAM. | |
| 42 | Cameroun | CMR. | |
| 43 | Canada | CAN. | |
| 44 | Cap Vert | CPV. | |
| 45 | Chili | CHI. | |
| 46 | Chine | CHN. | |
| 47 | Chypre | CYP. | |
| 48 | Colombie | COL. | |
| 49 | Comité International Olympique | CIO | |
| 50 | Comores | COM. | |
| 51 | CONCACAF | COF | |
| 52 | Congo | CGO. | |
| 53 | Corée du Nord | PRK. | |
| 54 | Corée du Sud | KOR. | |
| 55 | Costa Rica | CRC. | |
| 56 | Côte d Ivoire | CIV | |
| 57 | Croatie | CRO. | |
| 58 | Cuba | CUB. | |
| 59 | Danemark | DEN. | |
| 60 | Djibouti | DJI. | |
| 61 | Ecosse | SCO. | |
| 62 | Egypte | EGY. | |
| 63 | Equateur | ECU. | |
| 64 | Equipes Unifiées | EUN. | |
| 65 | Erythrée | ERI. | |
| 66 | Espagne | ESP. | |
| 67 | Estonie | EST. | |
| 68 | Etats-Unis | USA. | |
| 69 | Ethiopie | ETH. | |
| 70 | Europe | EUR. | |
| 71 | Fidji | FIJ. | |
| 72 | Finlande | FIN. | |
| 73 | France | FRA. | |
| 74 | Gabon | GAB. | |
| 75 | Gambie | GAM. | |
| 76 | Georgie | GEO. | |
| 77 | Ghana | GHA. | |
| 78 | Grande Bretagne | GBR. | |
| 79 | Grèce | GRE. | |
| 80 | Grenade | GRN. | |
| 81 | Guatemala | GUA. | |
| 82 | Guinée | GUI. | |
| 83 | Guinée-Bissau | GBS. | |
| 84 | Guyana | GUY. | |
| 85 | Haiti | HAI. | |
| 86 | Honduras | HON. | |
| 87 | Hong kong | HKG. | |
| 88 | Hongrie | HUN. | |
| 89 | Iles Caïmans | CAI | |
| 90 | Iles Cook | COK. | |
| 91 | Iles Vierges britanniques | IVB | |
| 92 | Inde | IND. | |
| 93 | Indes Occidentales | IDO | |
| 94 | Indonésie | INA. | |
| 95 | Irak | IRQ. | |
| 96 | Iran | IRI. | |
| 97 | Irlande | IRL. | |
| 98 | Irlande du Nord | ILN | |
| 99 | Islande | ISL. | |
| 100 | Israël | ISR. | |
| 101 | Italie | ITA. | |
| 102 | Jamaïque | JAM. | |
| 103 | Japon | JPN. | |
| 104 | Jordanie | JOR. | |
| 105 | Kazakhstan | KAZ. | |
| 106 | Kenya | KEN. | |
| 107 | Kirghizistan | KGZ. | |
| 108 | Kiribati | KIR. | |
| 109 | Kosovo | KOS | |
| 110 | Koweit | KUW. | |
| 111 | Laos | LAO. | |
| 112 | Les Emirats Arabes Unis | UAE. | |
| 113 | Lesotho | LES. | |
| 114 | Lettonie | LAT. | |
| 115 | Liban | LIB. | |
| 116 | Liberia | LBR. | |
| 117 | Libye | LBA. | |
| 118 | Liechtenstein | LIE. | |
| 119 | Lituanie | LTU. | |
| 120 | Luxembourg | LUX. | |
| 121 | Macao | MAO | |
| 122 | Macedoine | MKD. | |
| 123 | Madagascar | MAD. | |
| 124 | Malaisie | MAS. | |
| 125 | Malawi | MAW. | |
| 126 | Maldives | MDV. | |
| 127 | Mali | MLI. | |
| 128 | Malte | MLT. | |
| 129 | Maroc | MAR. | |
| 130 | Marshall | MHL. | |
| 131 | Maurice | MRI. | |
| 132 | Mexique | MEX. | |
| 133 | Micronésie | MIC. | |
| 134 | Moldavie | MDA. | |
| 135 | Monaco | MON. | |
| 136 | Mongolie | MGL. | |
| 137 | Monténégro | MNE. | |
| 138 | Mozambique | MOZ. | |
| 139 | Namibie | NAM. | |
| 140 | Nauru | NAU. | |
| 141 | Népal | NEP. | |
| 142 | Nicaragua | NCA. | |
| 143 | Niger | NIG. | |
| 144 | Nigéria | NGR. | |
| 145 | Norvège | NOR. | |
| 146 | Nouvelle Zélande | NZL. | |
| 147 | Oman | OMA. | |
| 148 | Ouganda | OUG. | |
| 149 | Ouzbékistan | UZB. | |
| 150 | Pakistan | PAK. | |
| 151 | Palaos | PLW. | |
| 152 | Panama | PAN. | |
| 153 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | PNG. | |
| 154 | Paraguay | PAR. | |
| 155 | Pays de Galles | WAL. | |
| 156 | Pays-bas | NED. | |
| 157 | Pérou | PER. | |
| 158 | Philippines | PHI. | |
| 159 | Pologne | POL. | |
| 160 | Porto Rico | PUR. | |
| 161 | Portugal | POR. | |
| 162 | Qatar | QAT. | |
| 163 | RDA | GDR. | |
| 164 | République Centre Africaine | CAF. | |
| 165 | République Démocratique Allemande | GDR. | |
| 166 | République Démocratique du congo | COD. | |
| 167 | République Dominicaine | DOM. | |
| 168 | République Fédérale Germanique | FRG. | |
| 169 | République Tchèque | CZE. | |
| 170 | RFA | FRG. | |
| 171 | Rhodesie | RHO. | |
| 172 | Roumanie | ROU. | |
| 173 | Russie | RUS. | |
| 174 | Rwanda | RWA. | |
| 175 | Saint Kitts and Nevis | SKN. | |
| 176 | Saint Marin | SMR. | |
| 177 | Saint Vincent et les Grenadine | VIN. | |
| 178 | Sainte Luci | SLU. | |
| 179 | Salvador | ESA. | |
| 180 | Samoa | SAM. | |
| 181 | Sao-Tomé et Principe | STP. | |
| 182 | Senegal | SEN. | |
| 183 | Serbie | SRB. | |
| 184 | Serbie-Montenegro | SCG. | |
| 185 | Seychelles | SEY. | |
| 186 | Sierra Léone | SLE. | |
| 187 | Singapour | SIN. | |
| 188 | Slovaquie | SVK. | |
| 189 | Slovénie | SLO. | |
| 190 | Somalie | SOM. | |
| 191 | Soudan | SUD. | |
| 192 | Sri Lanka | SRI. | |
| 193 | Suède | SWE. | |
| 194 | Suisse | SUI. | |
| 195 | Suriname | SUR. | |
| 196 | Swaziland | SWZ. | |
| 197 | Syrie | SYR. | |
| 198 | Tadjikistan | TJK. | |
| 199 | Tahiti | TAH | |
| 200 | Taipei | TPE. | |
| 201 | Tanzanie | TAN. | |
| 202 | Tchad | CHA. | |
| 203 | Tchécoslovaquie | TCH. | |
| 204 | Thaïlande | THA. | |
| 205 | Togo | TOG. | |
| 206 | Tonga | TGA. | |
| 207 | Trinidad et Tobago | TRI. | |
| 208 | Tunisie | TUN. | |
| 209 | Turkménistan | TKM. | |
| 210 | Turquie | TUR. | |
| 211 | Tuvalu | TUV. | |
| 212 | Ukraine | UKR. | |
| 213 | URSS | URS. | |
| 214 | Uruguay | URU. | |
| 215 | Vanuatu | VAN. | |
| 216 | Vatican | VAT. | |
| 217 | Venezuela | VEN. | |
| 218 | Vietnam | VIE. | |
| 219 | Yémen | YEM. | |
| 220 | Yougoslavie | YUG. | |
| 221 | Zaire | ZAI | |
| 222 | Zambie | ZAM. | |
| 223 | Zimbabwe | ZIM. |
Copyright Spoorts