Jeux Olympiques hiver
Tableau des médailles Vancouver 2010
| Or | Argent | Bronze | Total | |
1 | Canada | 14 | 7 | 5 | 26 |
|
|
|
|
|
|
2 | Allemagne | 10 | 13 | 7 | 30 |
|
|
|
|
|
|
3 | Etats-Unis | 9 | 15 | 13 | 37 |
|
|
|
|
|
|
4 | Norvège | 9 | 8 | 6 | 23 |
|
|
|
|
|
|
5 | Corée du Sud | 6 | 6 | 2 | 14 |
|
|
|
|
|
|
6 | Suisse | 6 | 0 | 3 | 9 |
|
|
|
|
|
|
7 | Chine | 5 | 2 | 4 | 11 |
|
|
|
|
|
|
8 | Suède | 5 | 2 | 4 | 11 |
|
|
|
|
|
|
9 | Autriche | 4 | 6 | 6 | 16 |
|
|
|
|
|
|
10 | Pays-Bas | 4 | 1 | 3 | 8 |
|
|
|
|
|
|
11 | France | 3 | 3 | 6 | 12 |
|
|
|
|
|
|
12 | Russie | 2 | 5 | 7 | 14 |
|
|
|
|
|
|
13 | Australie | 2 | 1 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
|
14 | Rép. Tchèque | 2 | 0 | 4 | 6 |
|
|
|
|
|
|
15 | Pologne | 1 | 3 | 2 | 6 |
|
|
|
|
|
|
16 | Italie | 1 | 1 | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
|
17 | Belarus | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
18 | Slovaquie | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
19 | Grande-Bretagne | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
20 | Japon | 0 | 3 | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
|
21 | Croatie | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
22 | Slovénie | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
23 | Lettonie | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
|
|
|
|
|
24 | Finlande | 0 | 1 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
25 | Estonie | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
26 | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Copyright Spoorts