Multisport
Nombre de licenciés en France
| Données au 18 juillet 2013 | |||||||
| code fede | Fédérations françaises agréées en 2012 | Obs | Nbre de licences | Nbre d'ATP | Total 2012 (licences+ATP) | Rappel 2011 (licences+ATP) | Var 11/12 (licences+ATP) |
| Fédérations unisport olympiques | |||||||
| 101 | FF d'athlétisme | 236 417 | 5 418 | 241 835 | 224 574 | 7,7% | |
| 102 | FF des sociétés d'aviron | 38 269 | 5 519 | 43 788 | 95 342 | -54,1% | |
| 103 | FF de badminton | 163 956 | 0 | 163 956 | 156 550 | 4,7% | |
| 105 | FF de basketball | 468 136 | 7 329 | 475 465 | 461 097 | 3,1% | |
| 106 | FF de boxe | 41 600 | 0 | 41 600 | 38 586 | 7,8% | |
| 107 | FF de canoë-kayak | 37 029 | 339 093 | 376 122 | 346 599 | 8,5% | |
| 108 | FF de cyclisme | 115 329 | 562 | 115 891 | 112 502 | 3,0% | |
| 109 | FF d'équitation | 706 449 | 0 | 706 449 | 705 783 | 0,1% | |
| 110 | FF d'escrime | 58 107 | 0 | 58 107 | 59 479 | -2,3% | |
| 111 | FF de football | 1 973 260 | 0 | 1 973 260 | 1 988 505 | -0,8% | |
| 112 | FF des sports de glace | 21 071 | 0 | 21 071 | 22 600 | -6,8% | |
| 113 | FF de gymnastique | 286 279 | 0 | 286 279 | 269 297 | 6,3% | |
| 114 | FF d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme | 51 176 | 0 | 51 176 | 51 012 | 0,3% | |
| 115 | FF de handball | 470 590 | 0 | 470 590 | 441 357 | 6,6% | |
| 116 | FF de hockey | 16 877 | 0 | 16 877 | 16 544 | 2,0% | |
| 117 | FF de judo-jujitsu et disciplines associées | 573 457 | 30 439 | 603 896 | 592 332 | 2,0% | |
| 118 | FF de lutte | 20 050 | 21 767 | 41 817 | 41 398 | 1,0% | |
| 119 | FF de natation | 289 558 | 0 | 289 558 | 284 513 | 1,8% | |
| 120 | FF de pentathlon moderne | 958 | 0 | 958 | 903 | 6,1% | |
| 121 | FF de ski | 134 672 | 0 | 134 672 | 138 626 | -2,9% | |
| 122 | FF de taekwondo et disciplines associées | 52 397 | 0 | 52 397 | 51 464 | 1,8% | |
| 123 | FF de tennis | 1 111 316 | 0 | 1 111 316 | 1 102 921 | 0,8% | |
| 124 | FF de tennis de table | 190 539 | 0 | 190 539 | 188 350 | 1,2% | |
| 125 | FF de tir | 154 289 | 0 | 154 289 | 136 331 | 13,2% | |
| 126 | FF de tir à l'arc | 65 279 | 0 | 65 279 | 65 535 | -0,4% | |
| 127 | FF de triathlon | 37 567 | 49 805 | 87 372 | 80 621 | 8,4% | |
| 128 | FF de voile | 269 984 | 22 178 | 292 162 | 295 771 | -1,2% | |
| 129 | FF de volley-ball | 90 938 | 24 349 | 115 287 | 118 288 | -2,5% | |
| 131 | FF de hockey sur glace | 19 901 | 0 | 19 901 | 19 105 | 4,2% | |
| 132 | FF de golf | 422 761 | 0 | 422 761 | 418 340 | 1,1% | |
| 133 | FF de rugby | 339 150 | 117 868 | 457 018 | 432 783 | 5,6% | |
| Total fédérations unisport olympiques | 8 457 361 | 624 327 | 9 081 688 | 8 957 108 | 1,4% | ||
| Fédérations unisport non olympiques | |||||||
| 201 | FF d'aéromodélisme | 28 293 | 233 | 28 526 | 27 783 | 2,7% | |
| 202 | FF d'aéronautique | 40 680 | 0 | 40 680 | 40 898 | -0,5% | |
| 203 | FF d'aérostation | 987 | 0 | 987 | 993 | -0,6% | |
| 204 | FF d'aïkido, d'aïkibudo et affinitaires | 29 288 | 0 | 29 288 | 29 022 | 0,9% | |
| 205 | FF d'aïkido et de budo | 28 400 | 0 | 28 400 | 28 639 | -0,8% | |
| 206 | FF du sport automobile | 45 862 | 11 966 | 57 828 | 56 016 | 3,2% | |
| 207 | FF de jeu de balle au tambourin | (Á) | 5 613 | 0 | 5 613 | 5 483 | 2,4% |
| 208 | FF de ballon au poing | 497 | 0 | 497 | 2 794 | -82,2% | |
| 209 | FF de ball-trap et de tir à balle | 22 137 | 0 | 22 137 | 21 425 | 3,3% | |
| 210 | FF des sports de billard | 14 309 | 416 | 14 725 | 15 299 | -3,8% | |
| 211 | FF du sport boules | 57 952 | 0 | 57 952 | 59 919 | -3,3% | |
| 212 | FF de boxe française, savate et disciplines associées | 45 901 | 0 | 45 901 | 43 327 | 5,9% | |
| 213 | FF de bowling et de sports de quilles | 23 594 | 633 | 24 227 | 25 237 | -4,0% | |
| 214 | FF de char à voile | 125 261 | 0 | 125 261 | 104 257 | 20,1% | |
| 215 | FF de la course camarguaise | 3 056 | 0 | 3 056 | 3 056 | 0,0% | |
| 216 | FF de la course landaise | 2 309 | 2 051 | 4 360 | 2 397 | 81,9% | |
| 217 | FF de la course d'orientation | 7 935 | 26 351 | 34 286 | 44 517 | -23,0% | |
| 218 | FF de cyclotourisme | 124 275 | 0 | 124 275 | 123 041 | 1,0% | |
| 219 | FF de danse | 78 785 | 0 | 78 785 | 73 059 | 7,8% | |
| 220 | FF des échecs | 60 469 | 0 | 60 469 | 56 673 | 6,7% | |
| 221 | FF d'études et sports sous-marins | 149 636 | 155 644 | 305 280 | 298 257 | 2,4% | |
| 222 | FF de football américain | 18 816 | 0 | 18 816 | 17 388 | 8,2% | |
| 223 | F fighting full contact et disciplines associées | (nd) | nd | nd | nd | 23 732 | nd |
| 224 | FF de giraviation | 182 | 0 | 182 | 180 | 1,1% | |
| 226 | FF de javelot tir sur cible | 1 125 | 0 | 1 125 | 1 220 | -7,8% | |
| 227 | FF de jeu de paume | 2 844 | 0 | 2 844 | 2 831 | 0,5% | |
| 228 | FF de joutes et sauvetage nautique | 5 464 | 0 | 5 464 | 5 320 | 2,7% | |
| 229 | FF de karaté et disciplines associées | 226 222 | 0 | 226 222 | 223 344 | 1,3% | |
| 231 | FF de longue paume | 1 066 | 2 356 | 3 422 | 3 654 | -6,3% | |
| 232 | FF de la montagne et de l'escalade | 75 505 | 6 632 | 82 137 | 82 297 | -0,2% | |
| 233 | FF de motocyclisme | 54 852 | 13 931 | 68 783 | 50 325 | 36,7% | |
| 234 | FF de motonautique | 892 | 0 | 892 | 1 026 | -13,1% | |
| 235 | FF de muaythaï et disciplines associées | 5 055 | 0 | 5 055 | 5 330 | -5,2% | |
| 237 | FF de parachutisme | 15 917 | 31 593 | 47 510 | 45 825 | 3,7% | |
| 238 | FF de pêche sportive au coup | 7 356 | 0 | 7 356 | 7 210 | 2,0% | |
| 239 | FF des pêcheurs en mer | 8 809 | 524 | 9 333 | 8 789 | 6,2% | |
| 240 | FF de pêche à la mouche et au lancer | 2 186 | 0 | 2 186 | 2 141 | 2,1% | |
| 241 | FF de pelote basque | 16 995 | 3 062 | 20 057 | 20 617 | -2,7% | |
| 242 | FF de pétanque et jeu provençal | 297 512 | 0 | 297 512 | 306 765 | -3,0% | |
| 243 | FF de planeur ultra léger motorisé | 14 221 | 0 | 14 221 | 14 194 | 0,2% | |
| 244 | FF de pulka et traineau à chiens | 683 | 72 | 755 | 997 | -24,3% | |
| 245 | FF de la randonnée pédestre | 215 552 | 7 595 | 223 147 | 216 946 | 2,9% | |
| 246 | FF de roller sports | 54 569 | 0 | 54 569 | 53 181 | 2,6% | |
| 248 | FF de rugby à XIII | 11 473 | 34 241 | 45 714 | 43 928 | 4,1% | |
| 249 | FF de sauvetage et secourisme | 54 227 | 0 | 54 227 | 51 373 | 5,6% | |
| 250 | FF de ski nautique et wake board | 15 359 | 0 | 15 359 | 14 517 | 5,8% | |
| 251 | FF de spéléologie | 7 494 | 8 258 | 15 752 | 16 295 | -3,3% | |
| 252 | FF de squash | 30 030 | 0 | 30 030 | 27 638 | 8,7% | |
| 253 | FF de surf | (Á) | 10 808 | 0 | 10 808 | 10 559 | 2,4% |
| 254 | FF de Wushu Arts énergétiques et martiaux chinois | 35 169 | 0 | 35 169 | 33 084 | 6,3% | |
| 255 | FF des sports de traîneau, de ski pulka et cross canins | 497 | 0 | 497 | 489 | 1,6% | |
| 256 | FF de twirling bâton | 13 327 | 0 | 13 327 | 12 035 | 10,7% | |
| 257 | FF de vol à voile | 10 866 | 10 819 | 21 685 | 22 180 | -2,2% | |
| 258 | FF de vol libre | 32 350 | 9 442 | 41 792 | 47 916 | -12,8% | |
| 260 | FF de polo | 1 072 | 0 | 1 072 | 1 035 | 3,6% | |
| 261 | FF de sports de contact et disciplines associées | 44 063 | 0 | 44 063 | 41 350 | 6,6% | |
| 262 | FF de baseball et softball | 11 064 | 0 | 11 064 | 9 638 | 14,8% | |
| 263 | FF de double dutch | (nd) | nd | nd | nd | 7 000 | nd |
| 264 | Fédération Flying Disc France | 2 382 | 0 | 2 382 | - | - | |
| Total fédérations unisport non olympiques | 2 201 243 | 325 819 | 2 527 062 | 2 470 709 | 2,3% | ||
| Fédérations multisports | |||||||
| 401 | FF des clubs alpins et de montagne | 79 042 | 5 732 | 84 774 | 83 554 | 1,5% | |
| 402 | FF d'éducation physique et de gymnastique volontaire | 511 235 | 0 | 511 235 | 526 688 | -2,9% | |
| 403 | FF pour l'entrainement physique dans le monde moderne - Sports pour tous (FFEPMM) | 199 885 | 5 691 | 205 576 | 200 671 | 2,4% | |
| 404 | FF de la retraite sportive | 66 686 | 0 | 66 686 | 63 453 | 5,1% | |
| 405 | FF du sport travailliste | 13 937 | 0 | 13 937 | 12 961 | 7,5% | |
| 406 | F des clubs de la défense | 181 351 | 0 | 181 351 | 171 677 | 5,6% | |
| 407 | F nationale du sport en milieu rural | 36 133 | 156 | 36 289 | 100 462 | -63,9% | |
| 408 | F sportive et culturelle de France | 230 383 | 0 | 230 383 | 230 911 | -0,2% | |
| 409 | FF Maccabi | 7 270 | 0 | 7 270 | 7 264 | 0,1% | |
| 410 | F sportive et gymnique du travail (FSGT) | 252 978 | 24 774 | 277 752 | 275 650 | 0,8% | |
| 411 | F sportive de la police nationale | 22 689 | 597 | 23 286 | 23 726 | -1,9% | |
| 413 | Union française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP) | 391 678 | 0 | 391 678 | 386 546 | 1,3% | |
| 414 | Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA) | 0 | 277 336 | 277 336 | 275 564 | 0,6% | |
| 415 | FF omnisports des personnels de l'éducation nationale de la jeunesse et sports (2F OPEN-JS) | 8 588 | 0 | 8 588 | 6 986 | 22,9% | |
| 417 | Union nationale sportive Léo Lagrange | 33 689 | 84 363 | 118 052 | 117 168 | 0,8% | |
| 418 | FF du sport d'entreprise | 27 164 | 0 | 27 164 | 25 020 | 8,6% | |
| 420 | Fédération sportive des ASPTT | 149 734 | 0 | 149 734 | 160 869 | -6,9% | |
| 421 | FF des sports populaires | 0 | 448 128 | 448 128 | 469 626 | -4,6% | |
| 501 | FF handisport | 23 043 | 4 537 | 27 580 | 26 534 | 3,9% | |
| 503 | FF du sport adapté | 38 599 | 7 025 | 45 624 | 43 010 | 6,1% | |
| 601 | FF du sport universitaire | 100 306 | 0 | 100 306 | 90 890 | 10,4% | |
| 602 | Union générale sportive de l'enseignement libre | 840 163 | 0 | 840 163 | 822 660 | 2,1% | |
| 603 | Union nationale des clubs universitaires | 70 408 | 0 | 70 408 | 74 102 | -5,0% | |
| 604 | Union nationale du sport scolaire (UNSS) | 950 262 | 0 | 950 262 | 993 967 | -4,4% | |
| 605 | Union sportive de l'enseignement du premier degré | 841 994 | 0 | 841 994 | 858 908 | -2,0% | |
| Total fédérations multisports | 5 077 217 | 858 339 | 5 935 556 | 6 048 867 | -1,9% | ||
| TOTAL GENERAL (Hors groupements nationaux) | 15 735 821 | 1 808 485 | 17 544 306 | 17 476 684 | 0,4% | ||
| Groupements nationaux | Obs | Nbre de licences | Nbre d'ATP | Licences, ATP ou cotisations | Rappel 2011 | Var 11/12 | |
| 703 | Association française pour un sport sans violence et pour le fair play | 615 | 0 | 615 | 576 | 6,8% | |
| 704 | Association Nationale des Centres et Foyers de Ski de Fond et de Montagne | (Á) | 12 918 | 0 | 12 918 | 12 686 | 1,8% |
| 707 | Aventure Solidarité Sport Plein Air | 0 | 131 | 131 | 150 | -12,7% | |
| 712 | FF des médaillés jeunesse et sport | 17 807 | 0 | 17 807 | 17 752 | 0,3% | |
| 717 | Association française du corps arbitral multisports | 212 692 | 0 | 212 692 | 207 987 | 2,3% | |
| 722 | Centre nautique des Glénans | 14 684 | 0 | 14 684 | 15 040 | -2,4% | |
| Total groupements nationaux | 258 716 | 131 | 258 847 | 254 191 | 1,8% | ||
| Source : | Recensement réalisé par la Mission des Etudes, de l'Observation et des Statistiques, auprès des fédérations sportives agréées par le Ministère des Sports. | ||||||
| (Á) : | Estimation des données réalisée par la Mission Statistique | ||||||
| (nd) : | Non disponible | ||||||
Copyright Spoorts