Multisport
Nombre de clubs en France
| code fede | Fédérations françaises agréées en 2012 | Groupements sportifs 2012 | Rappel 2011 | Var 11/12 | ||
| Obs | Clubs | Etablissements professionnels agréés | Clubs | Clubs | ||
| Fédérations unisport olympiques | ||||||
| 101 | FF d'athlétisme | 2 210 | 0 | 2 166 | 2,0% | |
| 102 | FF des sociétés d'aviron | 400 | 0 | 404 | -1,0% | |
| 103 | FF de badminton | 1 806 | 0 | 1 712 | 5,5% | |
| 105 | FF de basketball | 4 413 | 41 | 4 441 | -0,6% | |
| 106 | FF de boxe | 775 | 0 | 767 | 1,0% | |
| 107 | FF de canoë-kayak | 712 | 36 | 719 | -1,0% | |
| 108 | FF de cyclisme | 2 519 | 0 | 2 507 | 0,5% | |
| 109 | FF d'équitation | 2 841 | 5568 | 2 856 | -0,5% | |
| 110 | FF d'escrime | 790 | 0 | 841 | -6,1% | |
| 111 | FF de football | 15 696 | 0 | 17 939 | -12,5% | |
| 112 | FF des sports de glace | 174 | 0 | 166 | 4,8% | |
| 113 | FF de gymnastique | 1 533 | 0 | 1 542 | -0,6% | |
| 114 | FF d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme | 526 | 0 | 552 | -4,7% | |
| 115 | FF de handball | 2 371 | 0 | 2 350 | 0,9% | |
| 116 | FF de hockey | 165 | 0 | 160 | 3,1% | |
| 117 | FF de judo-jujitsu et disciplines associées | 5 659 | 0 | 6 082 | -7,0% | |
| 118 | FF de lutte | 416 | 0 | 405 | 2,7% | |
| 119 | FF de natation | 1 299 | 0 | 1 286 | 1,0% | |
| 120 | FF de pentathlon moderne | 27 | 0 | 27 | 0,0% | |
| 121 | FF de ski | 1 061 | 0 | 1 113 | -4,7% | |
| 122 | FF de taekwondo et disciplines associées | 953 | 0 | 929 | 2,6% | |
| 123 | FF de tennis | 8 016 | 0 | 8 217 | -2,4% | |
| 124 | FF de tennis de table | 3 642 | 0 | 3 676 | -0,9% | |
| 125 | FF de tir | 1 658 | 0 | 1 654 | 0,2% | |
| 126 | FF de tir à l'arc | 1 641 | 0 | 1 703 | -3,6% | |
| 127 | FF de triathlon | 688 | 0 | 672 | 2,4% | |
| 128 | FF de voile | 950 | 124 | 942 | 0,8% | |
| 129 | FF de volley-ball | 1 422 | 0 | 1 449 | -1,9% | |
| 131 | FF de hockey sur glace | 122 | 0 | 118 | 3,4% | |
| 132 | FF de golf | 1 608 | 0 | 1 662 | -3,2% | |
| 133 | FF de rugby | 1 834 | 30 | 1 800 | 1,9% | |
| Total fédérations unisport olympiques | 67 927 | 5 799 | 70 857 | -4,1% | ||
| Fédérations unisport non olympiques | ||||||
| 201 | FF d'aéromodélisme | 802 | 0 | 777 | 3,2% | |
| 202 | FF d'aéronautique | 601 | 0 | 603 | -0,3% | |
| 203 | FF d'aérostation | 69 | 0 | 75 | -8,0% | |
| 204 | FF d'aïkido, d'aïkibudo et affinitaires | 904 | 0 | 868 | 4,1% | |
| 205 | FF d'aïkido et de budo | 911 | 0 | 895 | 1,8% | |
| 206 | FF du sport automobile | 404 | 0 | 413 | -2,2% | |
| 207 | FF de jeu de balle au tambourin | (Á) | 48 | 0 | 48 | 0,0% |
| 208 | FF de ballon au poing | 27 | 0 | 30 | -10,0% | |
| 209 | FF de ball-trap et de tir à balle | 572 | 0 | 573 | -0,2% | |
| 210 | FF des sports de billard | 594 | 0 | 607 | -2,1% | |
| 211 | FF du sport boules | 2 648 | 0 | 2 153 | 23,0% | |
| 212 | FF de boxe française, savate et disciplines associées | 728 | 0 | 713 | 2,1% | |
| 213 | FF de bowling et de sports de quilles | 773 | 242 | 794 | -2,6% | |
| 214 | FF de char à voile | 96 | 15 | 89 | 7,9% | |
| 215 | FF de la course camarguaise | 137 | 0 | 133 | 3,0% | |
| 216 | FF de la course landaise | 258 | 0 | 199 | 29,6% | |
| 217 | FF de la course d'orientation | 210 | 7 | 207 | 1,4% | |
| 218 | FF de cyclotourisme | 3 090 | 0 | 3 065 | 0,8% | |
| 219 | FF de danse | 1 280 | 0 | 1 212 | 5,6% | |
| 220 | FF des échecs | 888 | 0 | 882 | 0,7% | |
| 221 | FF d'études et sports sous-marins | 2 078 | 378 | 2 067 | 0,5% | |
| 222 | FF de football américain | 202 | 0 | 162 | 24,7% | |
| 223 | F fighting full contact et disciplines associées | (nd) | (nd) | (nd) | 536 | (nd) |
| 224 | FF de giraviation | 29 | 0 | 21 | 38,1% | |
| 226 | FF de javelot tir sur cible | 73 | 0 | 72 | 1,4% | |
| 227 | FF de jeu de paume | 33 | 0 | 33 | 0,0% | |
| 228 | FF de joutes et sauvetage nautique | 97 | 0 | 96 | 1,0% | |
| 229 | FF de karaté et disciplines associées | 4 528 | 0 | 4 362 | 3,8% | |
| 231 | FF de longue paume | 29 | 0 | 34 | -14,7% | |
| 232 | FF de la montagne et de l'escalade | 1 031 | 0 | 1 016 | 1,5% | |
| 233 | FF de motocyclisme | 1 256 | 0 | 1 303 | -3,6% | |
| 234 | FF de motonautique | 62 | 0 | 66 | -6,1% | |
| 235 | FF de muaythaï et disciplines associées | 155 | 0 | 172 | -9,9% | |
| 237 | FF de parachutisme | 234 | 21 | 244 | -4,1% | |
| 238 | FF de pêche sportive au coup | 700 | 0 | 683 | 2,5% | |
| 239 | FF des pêcheurs en mer | 174 | 0 | 181 | -3,9% | |
| 240 | FF de pêche à la mouche et au lancer | 92 | 0 | 97 | -5,2% | |
| 241 | FF de pelote basque | 303 | 0 | 309 | -1,9% | |
| 242 | FF de pétanque et jeu provençal | 6 080 | 0 | 6 137 | -0,9% | |
| 243 | FF de planeur ultra léger motorisé | 690 | 209 | 663 | 4,1% | |
| 244 | FF de pulka et traineau à chiens | 27 | 0 | 30 | -10,0% | |
| 245 | FF de la randonnée pédestre | 3 411 | 0 | 3 377 | 1,0% | |
| 246 | FF du roller sports | 793 | 0 | 769 | 3,1% | |
| 248 | FF de rugby à XIII | 127 | 0 | 124 | 2,4% | |
| 249 | FF de sauvetage et secourisme | 295 | 0 | 284 | 3,9% | |
| 250 | FF de ski nautique et wake board | 169 | 0 | 158 | 7,0% | |
| 251 | FF de spéléologie | 459 | 8 | 473 | -3,0% | |
| 252 | FF de squash | 213 | 0 | 371 | -42,6% | |
| 253 | FF de surf | (Á) | 138 | 0 | 135 | 2,2% |
| 254 | FF de Wushu Arts énergétiques et martiaux chinois | 1 034 | 0 | 972 | 6,4% | |
| 255 | FF des sports de traîneau, de ski pulka et cross canins | 33 | 0 | 28 | 17,9% | |
| 256 | FF de twirling bâton | 347 | 0 | 330 | 5,2% | |
| 257 | FF de vol à voile | 162 | 0 | 162 | 0,0% | |
| 258 | FF de vol libre | 672 | 285 | 595 | 12,9% | |
| 260 | FF de polo | 35 | 0 | 30 | 16,7% | |
| 261 | FF de sports de contact et disciplines associées | 1 121 | 0 | (nd) | ||
| 262 | FF de baseball et softball | 196 | 0 | 200 | -2,0% | |
| 263 | FF de double dutch | (nd) | (nd) | (nd) | (nd) | (nd) |
| 264 | Fédération Flying Disc France | 69 | 0 | - | ||
| Total fédérations unisport non olympiques | 42 187 | 1 165 | 40 628 | 3,8% | ||
| Fédérations multisports | ||||||
| 401 | FF des clubs alpins et de montagne | 314 | 0 | 301 | 4,3% | |
| 402 | FF d'éducation physique et de gymnastique volontaire | 6 806 | 0 | 6 970 | -2,4% | |
| 403 | FF pour l'entrainement physique dans le monde moderne - Sports pour tous (FFEPMM) | 2 869 | 0 | 2 920 | -1,7% | |
| 404 | FF de la retraite sportive | 444 | 0 | 434 | 2,3% | |
| 405 | FF du sport travailliste | 433 | 0 | 474 | -8,6% | |
| 406 | F des clubs de la défense | 428 | 0 | 477 | -10,3% | |
| 407 | F nationale du sport en milieu rural | 713 | 0 | 1 738 | -59,0% | |
| 408 | F sportive et culturelle de France | 1 649 | 0 | 1 665 | -1,0% | |
| 409 | FF Maccabi | 24 | 0 | 26 | -7,7% | |
| 410 | F sportive et gymnique du travail (FSGT) | 4 259 | 0 | 4 541 | -6,2% | |
| 411 | F sportive de la police nationale | 434 | 0 | 401 | 8,2% | |
| 413 | Union française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP) | 9 338 | 0 | 9 356 | -0,2% | |
| 415 | FF omnisports des personnels de l'éducation nationale de la jeunesse et sports (2F OPEN-JS) | 57 | 0 | 47 | 21,3% | |
| 417 | Union nationale sportive Léo Lagrange | 348 | 0 | 374 | -7,0% | |
| 418 | FF du sport d'entreprise | 543 | 0 | 488 | 11,3% | |
| 420 | Fédération sportive des ASPTT | 208 | 0 | 206 | 1,0% | |
| 501 | FF handisport | 1 199 | 0 | 1 165 | 2,9% | |
| 503 | FF du sport adapté | 887 | 0 | 845 | 5,0% | |
| 601 | FF du sport universitaire | 734 | 0 | 715 | 2,7% | |
| 602 | Union générale sportive de l'enseignement libre | 3 749 | 0 | 3 743 | 0,2% | |
| 603 | Union nationale des clubs universitaires | 258 | 0 | 189 | 36,5% | |
| 604 | Union nationale du sport scolaire (UNSS) | 9 258 | 0 | 9 512 | -2,7% | |
| 605 | Union sportive de l'enseignement du premier degré | 9 079 | 0 | 9 540 | -4,8% | |
| Total fédérations multisports | 54 031 | 0 | 56 127 | -3,7% | ||
| TOTAL GENERAL (hors groupements nationaux) | 164 137 | 6 964 | 167 612 | -2,1% | ||
Copyright Spoorts