Les plus grands joueurs en NBA par leur taille
| Height | Weight | Seasons Played | Years Played | Career Total pts | Per Season | Career Total rebounds | Per Season | Career Total blocks | Per Season |
Manute Bol | 7'7" | 225 | 10 | 1985-1995 | 1599 | 159.9 | 2647 | 264.7 | 2086 | 208.6 |
Gheorge Muresan | 7'7" | 303 | 6 | 1993-2000 | 3020 | 503.3 | 1957 | 326.2 | 455 | 75.8 |
Yao Ming | 7'6" | 310 | 3 | 2002-2011 | 9247< | 19.0 | 2079 | 693.0 | 463 | 154.3 |
Shawn Bradley | 7'6" | 275 | 12 | 1993-present | 6752 | 562.7 | 5268 | 439.0 | 2119 | 176.6 |
Sim Bhullar | 7'5" | 359 | 3 | 2015-Present | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuck Nevitt | 7'5" | 250 | 9 | 1982-1994 | 251 | 27.9 | 239 | 26.6 | 111 | 12.3 |
Slavko Vranes | 7'5" | 275 | 1 | 2003-2004 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Mark Eaton | 7'4" | 290 | 11 | 1982-1993 | 5216 | 474.2 | 6939 | 630.8 | 3064 | 278.5 |
Rik Smits | 7'4" | 265 | 12 | 1988-2000 | 12871 | 1072.6 | 5277 | 439.8 | 1111 | 92.6 |
Ralph Sampson | 7'4" | 235 | 9 | 1983-1992 | 7039 | 782.1 | 4011 | 445.7 | 752 | 83.6 |
Priest Lauderdale | 7'4" | 325 | 2 | 1996-1998 | 255 | 127.5 | 143 | 71.5 | 26 | 13.0 |
Taille | Poids | Joueur | Teams | GP | Pts | PPG | FG% | FT% | Reb | RPG | Blk | BPG |
7 ft 7 in (2.31 m) | 315 lb (143 kg) | Gheorghe Mureșan ROU | Washington Bullets (1993–1997) | 307 | 3,020 | 9.8 | .573 | .644 | 1,957 | 6.4 | 455 | 1.5 |
7 ft 7 in (2.31 m) | 200 lb (91 kg) | Manute Bol SUD | Washington Bullets (1985–1988, 1994) | 624 | 1,599 | 2.6 | .407 | .561 | 2,647 | 4.2 | 2,086 | 3.3 |
7 ft 6 in (2.29 m) | 275 lb (125 kg) | Shawn Bradley USA/GER | Philadelphia 76ers (1993–1995) | 832 | 6,752 | 8.1 | .457 | .716 | 5,268 | 6.3 | 2,119 | 2.5 |
7 ft 6 in (2.29 m) | 310 lb (141 kg) | Yao Ming CHN | Houston Rockets (2002–2011) | 481 | 9,196 | 19.1 | .525 | .832 | 4,467 | 9.3 | 912 | 1.9 |
7 ft 5 in (2.26 m) | 250 lb (113 kg) | Chuck Nevitt USA | Houston Rockets (1982–1983, 1988–1990) | 155 | 251 | 1.6 | .438 | .589 | 239 | 1.5 | 111 | 0.7 |
7 ft 5 in (2.26 m) | 305 lb (138 kg) | Pavel Podkolzin RUS | Dallas Mavericks (2004–2006) | 6 | 4 | 0.7 | .000 | .500 | 9 | 1.5 | 1 | 0.1 |
7 ft 5 in (2.26 m) | 275 lb (125 kg) | Slavko Vranes MNE | Portland Trail Blazers (2004) | 1 | 0 | 0.0 | .000 | — | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
7 ft 4 in (2.24 m) | 290 lb (132 kg) | Mark Eaton USA | Utah Jazz (1982–1993) | 875 | 5,216 | 6.0 | .458 | .649 | 6,939 | 7.9 | 3,064 | 3.5 |
7 ft 4 in (2.24 m) | 250 lb (113 kg) | Rik Smits NED | Indiana Pacers (1988–2000) | 867 | 12,871 | 14.8 | .507 | .773 | 5,277 | 6.1 | 1,111 | 1.3 |
7 ft 4 in (2.24 m) | 235 lb (107 kg) | , Ralph Sampson USA* | Houston Rockets (1983–1987) | 456 | 7,039 | 15.4 | .486 | .661 | 4,011 | 8.8 | 752 | 1.6 |
7 ft 4 in (2.24 m) | 325 lb (147 kg) | Priest Lauderdale USA | Atlanta Hawks (1996–1997) | 74 | 255 | 3.4 | .472 | .554 | 143 | 1.9 | 26 | 0.4 |
7 ft 3 in (2.21 m) | 263 lb (119 kg) | Randy Breuer USA | Milwaukee Bucks (1983–1990) | 681 | 4,599 | 6.8 | .467 | .628 | 2,986 | 4.4 | 750 | 1.1 |
7 ft 3 in (2.21 m) | 212 lb (96 kg) | Keith Closs USA | Los Angeles Clippers (1997–2000) | 130 | 502 | 3.9 | .471 | .606 | 372 | 2.9 | 163 | 1.3 |
7 ft 3 in (2.21 m) | 235 lb (107 kg) | Swede Halbrook USA | Syracuse Nationals (1960–1962) | 143 | 786 | 5.5 | .347 | .591 | 949 | 6.6 | — | — |
7 ft 3 in (2.21 m) | 260 lb (118 kg) | Zydrunas Ilgauskas LTU | Cleveland Cavaliers (1997–2010) | 771 | 10,616 | 13.8 | .475 | .780 | 5,904 | 7.7 | 1,269 | 1.6 |
7 ft 3 in (2.21 m) | 250 lb (113 kg) | , Aleksandar Radojevic MNE | Toronto Raptors (1999–2000) | 15 | 26 | 1.7 | .308 | .625 | 36 | 2.4 | 3 | 0.2 |
7 ft 3 in (2.21 m) | 290 lb (132 kg) | Peter John Ramos PUR | Washington Wizards (2004–2005) | 6 | 11 | 1.8 | .500 | .500 | 4 | 0.7 | 1 | 0.2 |
7 ft 3 in (2.21 m) | 292 lb (132 kg) | Arvydas Sabonis LTU | Portland Trail Blazers (1995–2001, 2002–2003) | 470 | 5,629 | 12.0 | .500 | .786 | 3,436 | 7.3 | 494 | 1.1 |
7 ft 3 in (2.21 m) | 305 lb (138 kg) | Ha Seung-Jin KOR | Portland Trail Blazers (2005–2006) | 46 | 70 | 1.5 | .519 | .500 | 67 | 1.5 | 13 | 0.3 |
7 ft 3 in (2.21 m) | 267 lb (121 kg) | Hasheem Thabeet TAN | Memphis Grizzlies (2009–2011) | 224 | 483 | 2.2 | .567 | .578 | 595 | 2.7 | 184 | 0.8
GP Games played (matches joués) |