Jeux Asiatiques
Jeux Asiatiques 2010 - Tir
Men's Skeet (24-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | ALRASHIDI Abdullah | Kuwait |
| Silver | HAMAD Masoud Saleh | Qatar |
| Bronze | ALATTIYA Nasser Saleh | Qatar |
Men's Skeet Team (24-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | Qatar | Qatar |
| Silver | Kuwait | Kuwait |
| Bronze | China | China |
Women's Skeet (23-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | WEI Ning | China |
| Silver | KIM Minji | South Korea |
| Bronze | JIEWCHALOEMMIT Sutiya | Thailand |
Women's Skeet Team (23-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | China | China |
| Silver | Korea | South Korea |
| Bronze | Thailand | Thailand |
Men's Double Trap (21-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | Ronjan Sodhi | India |
| Silver | Shaik Juma Dalmook | United Arab Emirates |
| Bronze | AL MARRI Hamad Ali | Qatar |
Women's Double Trap Team (21-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | China | China |
| Silver | Korea | South Korea |
| Bronze | Thailand | Thailand |
Women's Double Trap (21-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | LI Qingnian | China |
| Silver | LI Rui | China |
| Bronze | SRISONGKRAM Janejira | Thailand |
Men's Double Trap Team (21-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | China | China |
| Silver | Kuwait | Kuwait |
| Bronze | India | India |
Men's Trap (19-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | MEQLAD Naser B | Kuwait |
| Silver | ALMUDHAF Khaled | Kuwait |
| Bronze | SALEM Joe | Lebanon |
Men's Trap Team (19-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | Kuwait | Kuwait |
| Silver | Lebanon | Lebanon |
| Bronze | India | India |
Women's Trap (19-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | NAKAYAMA Yukie | Japan |
| Silver | GAO E | China |
| Bronze | CHAE Hye Gyong | China |
Women's Trap Team (19-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | China | China |
| Silver | Korea DPR | DPR Korea |
| Bronze | Korea | South Korea |
Men's 25m Center Fire Pistol (18-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | PARK Byung Taek | South Korea |
| Silver | LIU Yadong | China |
| Bronze | KUMAR Vijay | India |
Men's 25m Center Fire Pistol Team (18-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | China | China |
| Silver | Korea | South Korea |
| Bronze | DPR Korea | DPR Korea |
Men's 50m Rifle 3 Positions (18-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | HAN Jinseop | South Korea |
| Silver | KIM Jonghyun | South Korea |
| Bronze | ZHU Qinan | China |
Men's 50m Rifle 3 Positions Team (18-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | Korea | South Korea |
| Silver | Kazakhstan | Kazakhstan |
| Bronze | China | China |
Men's 10m Running Target Mixed (17-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | PAK Myong Won | DPR Korea |
| Silver | ZHAI Yujia | China |
| Bronze | GAN Lin | China |
Men's 10m Running Target Mixed Team (17-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | North Korea | DPR Korea |
| Silver | China | China |
| Bronze | Korea | South Korea |
Men's 25m Standard Pistol (17-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | HONG Seonghwan | South Korea |
| Silver | KIM Jong Su | DPR Korea |
| Bronze | JIN Yongde | China |
Men's 25m Standard Pistol Team (17-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | Korea | South Korea |
| Silver | China | China |
| Bronze | DPR Korea | DPR Korea |
Women's 50m Rifle 3 Positions (17-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | WANG Chengyi | China |
| Silver | AHMADI Elaheh | Iran |
| Bronze | WU Liuxi | China |
Women's 50m Rifle 3 Positions Team (17-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | China | China |
| Silver | Korea | South Korea |
| Bronze | Iran | Iran |
Women's 25m Pistol (16-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | JO Yong Suk | DPR Korea |
| Silver | MORI Yukari | Japan |
| Bronze | LEE Ho Lim | South Korea |
Men's 10m Running Target (16-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | ZHAI Yujia | China |
| Silver | JO Yong Chol | DPR Korea |
| Bronze | JEONG Youjin | South Korea |
Men's 10m Running Target Team (16-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | China | China |
| Silver | North Korea | DPR Korea |
| Bronze | Kazakhstan | Kazakhstan |
Women's 25m Pistol Team (16-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | Kazakhstan | Kazakhstan |
| Silver | Mongolia | Mongolia |
| Bronze | Korea | South Korea |
Men's 25m Rapid Fire Pistol (15-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | LI Yuehong | China |
| Silver | HA Minh Thanh | Vietnam |
| Bronze | ZHANG Jian | China |
Men's 25m Rapid Fire Pistol Team (15-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | China | China |
| Silver | Korea | South Korea |
| Bronze | Vietnam | Vietnam |
Women's 50m Rifle Prone Team (15-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | Korea | South Korea |
| Silver | Thailand | Thailand |
| Bronze | China | China |
Women's 50m Rifle Prone (15-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | WANG Chengyi | China |
| Silver | DOVGUN Olga | Kazakhstan |
| Bronze | IWATA Seiko | Japan |
Women's 10m Running Target Team (15-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | CHINA | China |
| Silver | VIETNAM | Vietnam |
| Bronze | North Korea | DPR Korea |
Women's 10m Running Target (15-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | LI Xueyan | China |
| Silver | SU Li | China |
| Bronze | RI Hyang Sim | DPR Korea |
Men's 50m Rifle Prone (15-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | KIM Hakman | South Korea |
| Silver | MELSITOV Yuriy | Kazakhstan |
| Bronze | TIAN Hui | China |
Men's 50m Rifle Prone Team (15-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | Korea | South Korea |
| Silver | China | China |
| Bronze | Kazakhstan | Kazakhstan |
Women's 10m Air Pistol (14-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | GIM Yunmi | South Korea |
| Silver | SUN Qi | China |
| Bronze | JO Yong Suk | DPR Korea |
Women's 10m Air Pistol Team (14-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | Korea | South Korea |
| Silver | India | India |
| Bronze | China | China |
Men's 10m Air Pistol (14-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | LEE Daemyung | South Korea |
| Silver | TAN Zongliang | China |
| Bronze | KUMAR Vijay | India |
Men's 10m Air Pistol Team (14-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | Korea | South Korea |
| Silver | China | China |
| Bronze | Japan | Japan |
Men's 10m Air Rifle (13-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | ZHU Qinan | China |
| Silver | Gagan NARANG | India |
| Bronze | KIM Kiwon | South Korea |
Men's 10m Air Rifle Team (13-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | China Team | China |
| Silver | Indian Team | India |
| Bronze | Team Korea | South Korea |
Men's 50m Pistol (13-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | PU Qifeng | China |
| Silver | JIN Jongoh | South Korea |
| Bronze | MATSUDA Tomoyuki | Japan |
Women's 10m Air Rifle (13-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | YI Siling | China |
| Silver | WU Liuxi | China |
| Bronze | Mohammed Thaibi | Malaysia |
Men's 50m Pistol Team (13-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | Republic of Korea | South Korea |
| Silver | China | China |
| Bronze | Japan | Japan |
Women's 10m Air Rifle Team (13-11-2010)
| Medal | Athlete Name | Country |
| Gold | China Team | China |
| Silver | Iran Team | Iran |
| Bronze | Uzbekistan Team | Uzbekistan |
Copyright Spoorts