Jeux Asiatiques 2010 - Karaté
Women's -61 kg (26-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | MIYAMOTO Yu | Japan |
Silver | GOPALASAMY Yamini | Malaysia |
Bronze | CHAN Ka Man | Hong Kong |
Bronze | MIRZAEVA Barno | Uzbekistan |
Men's -84 kg (26-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | MODAMI VISHKAEI Jasem | Iran |
Silver | ARAGA Ryutaro | Japan |
Bronze | KHAIR Mutasembellah | Jordan |
Bronze | YEN Tzu Yao | Chinese Taipei |
Women's -68 kg (26-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | FENG Lanlan | China |
Silver | HOMMA Emiko | Japan |
Bronze | MALEKIPOUR Samira | Iran |
Bronze | LIU Ya Li | Chinese Taipei |
Men's -75 kg (26-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | ALNWEAM Hamad | Kuwait |
Silver | HUANG Hao Yun | Chinese Taipei |
Bronze | LEE Ka Wai | Hong Kong |
Bronze | KIM Do Won | South Korea |
Women's -55 kg (25-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | le Bich Phuong | Vietnam |
Silver | KOBAYASHI Miki | Japan |
Bronze | CHALAKI Fatemeh | Iran |
Bronze | AHN Tae Eun | South Korea |
Men's -67 kg (25-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | SAGANDYKOV Rinat | Kazakhstan |
Silver | ALOTAIBI Abdullah | Kuwait |
Bronze | LEE Ji Hwan | South Korea |
Bronze | ALKHATHAMI Fahad | Saudi Arabia |
Women's +68 kg (25-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | SHATH Manar | Jordan |
Silver | JAMALUDIN Jamalliah | Malaysia |
Bronze | TANG Lingling | China |
Bronze | PEREIRA CARION Paula | Macau |
Men's -60 kg (25-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | ASSADILOV Darkhan | Kazakhstan |
Silver | AL NAJJAR Bashar | Jordan |
Bronze | TRAN Minh Duc | Vietnam |
Bronze | DHARMAWAN Donny | Indonesia |
Men's +84 kg (24-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | POORSHAB Zabiollah | Iran |
Silver | SYARIEF Umar | Indonesia |
Bronze | KHALIDOV Khalid | Kazakhstan |
Bronze | LEI Kuong Cheong | Macau |
Men's -55 kg (24-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | RAMASAMY Puvaneswaran | Malaysia |
Silver | ALMALKI Emad Mohamad | Saudi Arabia |
Bronze | SARATHAM Hirannithatphol | Thailand |
Bronze | HSIEH Cheng Kang | Chinese Taipei |
Women's -50 kg (24-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | LI Hong | China |
Silver | VU Thi Nguyet Anh | Vietnam |
Bronze | CHEN Yen Hui | Chinese Taipei |
Bronze | TORRATTANAWATHANA Yanisa | Thailand |
Men's Individual Kata (24-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | KU Jin Keat | Malaysia |
Silver | OKI Itaru | Japan |
Bronze | ZAINUDDIN Faizal | Indonesia |
Bronze | ALHARBI Yousef | Kuwait |
Women's Individual Kata (24-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | USAMI Rika | Japan |
Silver | HUANG Yu Chi | Chinese Taipei |
Bronze | CHEUNG Pui Si | Macau |
Bronze | LIM Lee Lee | Malaysia |