Jeux Asiatiques 2010 - Judo
Women's -48 kg (16-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | WU Shugen | China |
Silver | FUKUMI Tomoko | Japan |
Bronze | BALJINNYAM Bat | Mongolia |
Bronze | CHUNG Jung Yeon | South Korea |
Women's Open Category (16-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | LIU Huanyuan | China |
Silver | KIM Na Young | South Korea |
Bronze | DORJGOTOV Tserenkhand | Mongolia |
Bronze | TACHIMOTO Megumi | Japan |
Men's Open Category (16-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | HSIAO Yung Jih | Japan |
Silver | RODAKI Mohammad | Iran |
Bronze | KURBANOV Utkir | Uzbekistan |
Bronze | KHADBAATAR Munkhbaatar | Mongolia |
Men's -60kg (16-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | SOBIROV Rishod | Uzbekistan |
Silver | HIRAOKA Hiroaki | Japan |
Bronze | CHOI Min Ho | South Korea |
Bronze | A Lamusi | China |
Men's -66kg (15-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | KIM Joo Jin | South Korea |
Silver | FARMONOV Mirzohid | Uzbekistan |
Bronze | HONG Kuk Hyon | DPR Korea |
Bronze | MORISHITA Jumpei | Japan |
Women's -52 kg (15-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | NAKAMURA Misato | Japan |
Silver | MUNKHBAATAR Bundmaa | Mongolia |
Bronze | AN Kum Ae | DPR Korea |
Bronze | HE Hongmei | China |
Women's -57 kg (15-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | MATSUMOTO Kaori | Japan |
Silver | KIM Jan di | South Korea |
Bronze | LIEN Chen Ling | Chinese Taipei |
Bronze | TUMEN OD Battugs | Mongolia |
Men's -73kg (15-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | AKIMOTO Hiroyuki | Japan |
Silver | WANG Ki Chun | South Korea |
Bronze | BOQIEV Rasul | Tajikistan |
Bronze | JURAKOBILOV Navruz | Uzbekistan |
Men's -81kg (14-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | KIM Jae Bum | South Korea |
Silver | BOZBAYEV Islam | Kazakhstan |
Silver | TAKAMATSU Masahiro | Japan |
Bronze |
|
|
Women's -63 kg (14-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | UENO Yoshie | Japan |
Silver | WANG Chin Fang | Chinese Taipei |
Bronze | KONG Ja Young | South Korea |
Bronze | KIM Su Gyong | DPR Korea |
Men's -90kg (14-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | ONO Takashi | Japan |
Silver | CHORIEV Dilshod | Uzbekistan |
Bronze | LEE Kyu Won | South Korea |
Bronze | TSENG Han Chieh | Chinese Taipei |
Women's -70 kg (14-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | HWANG Ye Sul | South Korea |
Silver | SOL Kyong | DPR Korea |
Bronze | CHEN Fei | China |
Bronze | TSEND AYUSH Naranjargal | Mongolia |
Men's +100kg (13-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | KIM Soo Whan | South Korea |
Silver | TANGRIEV Abdullo | Uzbekistan |
Bronze | KAMIKAWA Daiki | Japan |
Bronze | RODAKI Mohammad | Iran |
Men's -100kg (13-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | HWANG Hee Tae | South Korea |
Silver | ANAI Takamasa | Japan |
Bronze | SAYIDOV Ramziddin | Uzbekistan |
Bronze | RAKOV Maxim | Kazakhstan |
Women's +78 kg (13-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | SUGIMOTO Mika | Japan |
Silver | QIN Qian | China |
Bronze | KIM Na Young | South Korea |
Bronze | ISSANOVA Gulzhan | Kazakhstan |
Women's -78 kg (13-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | JEONG Gyeong Mi | South Korea |
Silver | OGATA Akari | Japan |
Bronze | YANG Xiuli | China |
Bronze | ULMENTAYEVA Galiya | Kazakhstan |