Jeux Asiatiques 2010 - Escrime
Women's Team Epée (23-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | Japan | Japan |
Silver | China | China |
Bronze | Hong Kong | Hong Kong |
Bronze | Korea | South Korea |
Men's Team Foil (23-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | China | China |
Silver | Japan | Japan |
Bronze | Hong Kong | Hong Kong |
Bronze | Korea | South Korea |
Women's Team Foil (22-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | Korea | South Korea |
Silver | Japan | Japan |
Bronze | China | China |
Bronze | Hong Kong | Hong Kong |
Men's Team Sabre (22-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | China | China |
Silver | Korea | South Korea |
Bronze | Japan | Japan |
Bronze | Kazakhstan | Kazakhstan |
Men's Team Epée (21-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | Korea | South Korea |
Silver | Kazakhstan | Kazakhstan |
Bronze | Japan | Japan |
Bronze | Chian | China |
Women's Team Sabre (21-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | China | China |
Silver | Korea | South Korea |
Bronze | Hong Kong | Hong Kong |
Bronze | KAZAKHSTAN | Kazakhstan |
Women's Individual Epee (20-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | LUO Xiaojuan | China |
Silver | NAKANO Nozomi | Japan |
Bronze | XU Anqi | China |
Bronze | YEUNG Chui Ling | Hong Kong |
Men's Individual Foil (20-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | CHOI Byung Chul | South Korea |
Silver | CHEUNG Siu Lun | Hong Kong |
Bronze | LEI Sheng | China |
Bronze | OTA Yuki | Japan |
Women's Individual Foil (19-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | NAM Hyun Hee | South Korea |
Silver | CHEN Jinyan | China |
Bronze | DAI Huili | China |
Bronze | JEON Hee Sook | South Korea |
Men's Individual Sabre (19-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | GU Bon Gil | South Korea |
Silver | ZHONG Man | China |
Bronze | WANG Jingzhi | China |
Bronze | OH Eun Seok | South Korea |
Men's Individual Epee (18-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | KIM Won Jin | South Korea |
Silver | LI Guojie | China |
Bronze | NISHIDA Shogo | Japan |
Bronze | YIN Lianchi | China |
Women's Individual Sabre (18-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | KIM Hye Lim | South Korea |
Silver | AU Sin Ying | Hong Kong |
Bronze | TAN Xue | China |
Bronze | KIM Keum Hwa | South Korea |