Jeux Asiatiques 2010 - Danse
Standard-Tango (13-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | China | China |
Silver | Korea | South Korea |
Bronze | Japan | Japan |
Standard-Waltz (13-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | China | China |
Silver | Japan | Japan |
Bronze | Korea | South Korea |
Standard - Slow Foxtrot (13-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | China | China |
Silver | Korea | South Korea |
Bronze | Japan | Japan |
Standard - Quickstep (13-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | China | China |
Silver | Japan | Japan |
Bronze | Korea | South Korea |
Latin Five Dances Competition (13-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | China | China |
Silver | Japan | Japan |
Bronze | Korea | South Korea |
Latin – Samba (14-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | China | China |
Silver | Korea | South Korea |
Bronze | Japan | Japan |
Latin - Cha-cha-cha (14-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | China | China |
Silver | Korea | South Korea |
Bronze | Philippines | Philippines |
Latin - Paso Doble (14-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | China | China |
Silver | Korea | South Korea |
Bronze | Philippines | Philippines |
Latin - Jive (14-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | China | China |
Silver | Korea | South Korea |
Bronze | Japan | Japan |
Standard Five Dances Competition (14-11-2010)
Medal | Athlete Name | Country |
Gold | China | China |
Silver | South Korea | South Korea |
Bronze | Kazakhstan | Kazakhstan |