Jeux Olympiques été
Bilan des médailles de 1896 à 1948
SUMMER OLYMPIC MEDAL TABLE
| 1896 ATHENS | ||||
| Dates | April 6 - April 15 | |||
| Participating Countries | 13 | |||
| Number of Sports | 9 | |||
| Number of Events | 43 | |||
| Number of Athletes | 311 | |||
| Male | 311 | |||
| Female | 0 | |||
| Medal Winners | ||||
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| USA | 11 | 6 | 2 | 19 |
| GRE | 10 | 19 | 18 | 47 |
| GER | 7 | 5 | 3 | 15 |
| FRA | 5 | 4 | 2 | 11 |
| GBR | 3 | 3 | 1 | 7 |
| HUN | 2 | 1 | 3 | 6 |
| AUT | 2 | - | 3 | 5 |
| AUS | 2 | - | - | 2 |
| DEN | 1 | 2 | 4 | 7 |
| SUI | 1 | 2 | - | 3 |
| Total | 44 | 42 | 36 | 122 |
| 1900 PARIS | ||||
| Dates | 14 May - 28 Oct | |||
| Participating Countries | 22 | |||
| Number of Sports | 17 | |||
| Number of Events | 166 | |||
| Number of Athletes | 1330 | |||
| Male | 1319 | |||
| Female | 11 | |||
| Medal Winners | ||||
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| FRA | 29 | 41 | 32 | 102 |
| USA | 20 | 14 | 19 | 53 |
| GBR | 17 | 8 | 10 | 35 |
| BEL | 8 | 7 | 5 | 20 |
| SUI | 6 | 2 | 1 | 9 |
| AUS | 4 | - | 4 | 8 |
| GER | 3 | 2 | 2 | 7 |
| DEN | 2 | 3 | 2 | 7 |
| ITA | 2 | 2 | - | 4 |
| HUN | 1 | 3 | 2 | 6 |
| NED | 1 | 1 | 3 | 5 |
| CUB | 1 | 1 | - | 2 |
| CAN | 1 | - | 1 | 2 |
| SWE | 1 | - | 1 | 2 |
| AUT | - | 3 | 3 | 6 |
| NOR | - | 2 | 3 | 5 |
| IND | - | 2 | - | 2 |
| BOH | - | 1 | - | 1 |
| ESP | - | 1 | - | 1 |
| Total | 96 | 93 | 88 | 277 |
| 1904 ST. LOUIS | ||||
| Dates | 1 Jul - 23 Nov | |||
| Participating Countries | 12 | |||
| Number of Sports | 14 | |||
| Number of Events | 104 | |||
| Number of Athletes | 689 | |||
| Male | 681 | |||
| Female | 6 | |||
| Medal Winners | ||||
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| USA* | 80 | 82 | 71 | 233 |
| GER | 5 | 4 | 6 | 15 |
| CUB | 5 | 3 | 3 | 11 |
| CAN | 4 | 1 | 1 | 6 |
| AUS* | - | 4 | 1 | 5 |
| HUN | 2 | 1 | 1 | 4 |
| AUT | 1 | 1 | 1 | 3 |
| GRE | 1 | - | 1 | 2 |
| SUI | 1 | - | 1 | 2 |
| IRL | 1 | - | - | 1 |
| GBR | - | 1 | 1 | 2 |
| Total | 100 | 97 | 87 | 284 |
En 2009, l'Australie a récupéré cinq médailles (4 argent et 1 bronze) qui ont été attribuées par erreur aux Etats-Unis. Ces médailles ont été comptabilisées pour les Etats-Unis jusqu'en 2009 après la découverte par le Comité olympique australien que le nageur Francis Gailey (médaillé d'argent sur 220 yards, 440 yards et 880 yards; médaillé de bronze sur le mile) était de nationalité australienne et non américaine. Cette confusion était due à son départ pour les Etats-Unis en 1902.
| 1908 LONDON | ||||
| Dates | 27 April - 31 October | |||
| Participating Countries | 23 | |||
| Number of Sports | 21 | |||
| Number of Events | 110 | |||
| Number of Athletes | 2035 | |||
| Male | 1999 | |||
| Female | 36 | |||
| Medal Winners | ||||
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| GBR | 56 | 50 | 39 | 145 |
| USA | 23 | 12 | 12 | 47 |
| SWE | 8 | 6 | 11 | 25 |
| FRA | 5 | 5 | 9 | 19 |
| GER | 3 | 5 | 5 | 13 |
| HUN | 3 | 4 | 2 | 9 |
| CAN | 3 | 3 | 10 | 16 |
| NOR | 2 | 3 | 3 | 8 |
| ITA | 2 | 2 | - | 4 |
| BEL | 1 | 5 | 2 | 8 |
| AUS | 1 | 2 | 2 | 5 |
| URS | 1 | 2 | - | 3 |
| FIN | 1 | 1 | 3 | 5 |
| SAF | 1 | 1 | - | 2 |
| GRE | - | 3 | 1 | 4 |
| DEN | - | 2 | 3 | 5 |
| BOH | - | - | 2 | 2 |
| NED | - | - | 2 | 2 |
| AUT | - | - | 1 | 1 |
| Total | 110 | 106 | 107 | 323 |
| 1912 STOCKHOLM | ||||
| Dates | 5 May - 22 Jul | |||
| Participating Countries | 28 | |||
| Number of Sports | 13 | |||
| Number of Events | 102 | |||
| Number of Athletes | 2547 | |||
| Male | 2490 | |||
| Female | 57 | |||
| Medal Winners | ||||
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| SWE | 24 | 24 | 17 | 65 |
| USA | 23 | 19 | 19 | 61 |
| GBR | 10 | 15 | 16 | 41 |
| FIN | 9 | 8 | 9 | 26 |
| FRA | 7 | 4 | 3 | 14 |
| GER | 5 | 13 | 7 | 25 |
| SAF | 4 | 2 | - | 6 |
| NOR | 4 | 1 | 5 | 10 |
| CAN | 3 | 2 | 3 | 8 |
| HUN | 3 | 2 | 3 | 8 |
| ITA | 3 | 1 | 2 | 6 |
| AUS | 2 | 2 | 3 | 7 |
| BEL | 2 | 1 | 3 | 6 |
| DEN | 1 | 6 | 5 | 12 |
| GRE | 1 | - | 1 | 2 |
| URS | - | 2 | 3 | 5 |
| AUT | - | 2 | 2 | 4 |
| NED | - | - | 3 | 3 |
| Total | 101 | 104 | 104 | 309 |
| 1920 ANTWERPEN | ||||
| Dates | 7 July - 12 Sept. | |||
| (figure skating and hockey) | 23 Apr - 29 Apr | |||
| Participating Countries | 29 | |||
| Number of Sports | 21 | |||
| Number of Events | 154 | |||
| Number of Athletes | 2668 | |||
| Male | 2591 | |||
| Female | 77 | |||
| Medal Winners | ||||
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| USA | 41 | 27 | 28 | 96 |
| SWE | 19 | 20 | 24 | 63 |
| GBR | 15 | 15 | 13 | 43 |
| FIN | 15 | 10 | 9 | 34 |
| BEL | 14 | 11 | 10 | 35 |
| NOR | 13 | 7 | 8 | 28 |
| ITA | 13 | 5 | 5 | 23 |
| FRA | 9 | 19 | 13 | 41 |
| NED | 4 | 2 | 5 | 11 |
| DEN | 3 | 9 | 1 | 13 |
| SAF | 3 | 4 | 3 | 10 |
| CAN | 3 | 3 | 3 | 9 |
| SUI | 2 | 2 | 7 | 11 |
| EST | 1 | 2 | - | 3 |
| BRA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| AUS | - | 2 | 1 | 3 |
| JPN | - | 2 | - | 2 |
| ESP | - | 2 | - | 2 |
| GRE | - | 1 | - | 1 |
| LUX | - | 1 | - | 1 |
| CZE | - | - | 2 | 2 |
| NZL | - | - | 1 | 1 |
| Total | 156 | 145 | 134 | 435 |
| 1924 PARIS | ||||
| Dates | 4 May - 27 July | |||
| Participating Countries | 44 | |||
| Number of Sports | 18 | |||
| Number of Events | 126 | |||
| Number of Athletes | 3092 | |||
| Male | 2956 | |||
| Female | 136 | |||
| Medal Winners | ||||
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| USA | 45 | 27 | 27 | 99 |
| FIN | 14 | 13 | 10 | 37 |
| FRA | 13 | 15 | 10 | 38 |
| GBR | 9 | 13 | 12 | 34 |
| ITA | 9 | 3 | 5 | 17 |
| SUI | 7 | 8 | 10 | 25 |
| NOR | 5 | 2 | 3 | 10 |
| SWE | 4 | 13 | 12 | 29 |
| NED | 4 | 1 | 5 | 10 |
| AUS | 3 | 1 | 2 | 6 |
| DEN | 2 | 5 | 2 | 9 |
| HUN | 2 | 3 | 4 | 9 |
| YUG | 2 | - | - | 2 |
| CZE | 1 | 4 | 5 | 10 |
| ARG | 1 | 3 | 2 | 6 |
| EST | 1 | 1 | 4 | 6 |
| SAF | 1 | 1 | 1 | 3 |
| URU | 1 | - | - | 1 |
| AUT | - | 3 | 1 | 4 |
| CAN | - | 3 | 1 | 4 |
| POL | - | 1 | 1 | 2 |
| HAI | - | - | 1 | 1 |
| JPN | - | - | 1 | 1 |
| NZE | - | - | 1 | 1 |
| POR | - | - | 1 | 1 |
| ROM | - | - | 1 | 1 |
| Total | 124 | 120 | 122 | 366 |
| 1928 AMSTERDAM | ||||
| Dates | 17 May - 12 August | |||
| Participating Countries | 46 | |||
| Number of Sports | 14 | |||
| Number of Events | 109 | |||
| Number of Athletes | 3014 | |||
| Male | 2724 | |||
| Female | 290 | |||
| Medal Winners | ||||
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| USA | 22 | 18 | 16 | 56 |
| GER | 10 | 7 | 14 | 31 |
| FIN | 8 | 8 | 9 | 25 |
| SWE | 7 | 6 | 12 | 25 |
| ITA | 7 | 5 | 7 | 19 |
| SUI | 7 | 4 | 4 | 15 |
| FRA | 6 | 10 | 5 | 21 |
| NED | 6 | 9 | 4 | 19 |
| HUN | 4 | 5 | - | 9 |
| CAN | 4 | 4 | 7 | 15 |
| GBR | 3 | 10 | 7 | 20 |
| ARG | 3 | 3 | 1 | 7 |
| DEN | 3 | 1 | 2 | 6 |
| CZE | 2 | 5 | 2 | 9 |
| JPN | 2 | 2 | 1 | 5 |
| EST | 2 | 1 | 2 | 5 |
| EGY | 2 | 1 | 1 | 4 |
| AUT | 2 | - | 1 | 3 |
| AUS | 1 | 2 | 1 | 4 |
| NOR | 1 | 2 | 1 | 4 |
| POL | 1 | 1 | 3 | 5 |
| YUG | 1 | 1 | 3 | 5 |
| SAF | 1 | - | 2 | 3 |
| IND | 1 | - | - | 1 |
| IRL | 1 | - | - | 1 |
| NZE | 1 | - | - | 1 |
| ESP | 1 | - | - | 1 |
| URU | 1 | - | - | 1 |
| BEL | - | 1 | 2 | 3 |
| CHI | - | 1 | - | 1 |
| HAI | - | 1 | - | 1 |
| PHI | - | - | 1 | 1 |
| POR | - | - | 1 | 1 |
| Total | 110 | 108 | 109 | 327 |
| 1932 LOS ANGELES | ||||
| Dates | 30 Jul - 14 Aug | |||
| Participating Countries | 37 | |||
| Number of Sports | 14 | |||
| Number of Events | 117 | |||
| Number of Athletes | 1408 | |||
| Male | 1281 | |||
| Female | 127 | |||
| Medal Winners | ||||
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| USA | 41 | 32 | 31 | 104 |
| ITA | 12 | 12 | 12 | 36 |
| FRA | 10 | 5 | 4 | 19 |
| SWE | 9 | 5 | 9 | 23 |
| JPN | 7 | 7 | 4 | 18 |
| HUN | 6 | 4 | 5 | 15 |
| FIN | 5 | 8 | 12 | 25 |
| GER | 4 | 12 | 5 | 21 |
| GBR | 4 | 7 | 5 | 16 |
| AUS | 3 | 1 | 1 | 5 |
| ARG | 3 | 1 | - | 4 |
| CAN | 2 | 5 | 8 | 15 |
| NED | 2 | 5 | - | 7 |
| POL | 2 | 1 | 4 | 7 |
| SAF | 2 | - | 3 | 5 |
| IRL | 2 | - | - | 2 |
| CZE | 1 | 2 | 1 | 4 |
| AUT | 1 | 1 | 3 | 5 |
| IND | 1 | - | - | 1 |
| DEN | - | 3 | 3 | 6 |
| MEX | - | 2 | - | 2 |
| LAT | - | 1 | - | 1 |
| NZE | - | 1 | - | 1 |
| SUI | - | 1 | - | 1 |
| PHI | - | - | 3 | 3 |
| ESP | - | - | 1 | 1 |
| URU | - | - | 1 | 1 |
| Total | 117 | 116 | 115 | 348 |
| 1936 BERLIN | ||||
| Dates | 1 Aug - 16 Aug | |||
| Participating Countries | 49 | |||
| Number of Sports | 19 | |||
| Number of Events | 129 | |||
| Number of Athletes | 4066 | |||
| Male | 3738 | |||
| Female | 328 | |||
| Medal Winners | ||||
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| GER | 33 | 26 | 30 | 89 |
| USA | 24 | 20 | 12 | 56 |
| HUN | 10 | 1 | 5 | 16 |
| ITA | 8 | 9 | 5 | 22 |
| FIN | 7 | 6 | 6 | 19 |
| FRA | 7 | 6 | 6 | 19 |
| SWE | 6 | 5 | 9 | 20 |
| NED | 6 | 4 | 7 | 17 |
| JPN | 5 | 4 | 7 | 16 |
| GBR | 4 | 7 | 3 | 14 |
| AUT | 4 | 6 | 3 | 13 |
| CZE | 3 | 5 | - | 8 |
| ARG | 2 | 2 | 3 | 7 |
| EST | 2 | 2 | 3 | 7 |
| EGY | 2 | 1 | 2 | 5 |
| SUI | 1 | 9 | 5 | 15 |
| CAN | 1 | 3 | 5 | 9 |
| NOR | 1 | 3 | 2 | 6 |
| KOR | 1 | - | 1 | 2 |
| TUR | 1 | - | 1 | 2 |
| IND | 1 | - | - | 1 |
| NZE | 1 | - | - | 1 |
| POL | - | 3 | 3 | 6 |
| DEN | - | 2 | 3 | 5 |
| LAT | - | 1 | 1 | 2 |
| ROM | - | 1 | - | 1 |
| SAF | - | 1 | - | 1 |
| YUG | - | 1 | - | 1 |
| MEX | - | - | 3 | 3 |
| BEL | - | - | 2 | 2 |
| AUS | - | - | 1 | 1 |
| PHI | - | - | 1 | 1 |
| POR | - | - | 1 | 1 |
| Total | 130 | 128 | 130 | 388 |
| 1948 LONDON | ||||
| Dates | 29 Jul - 14 Aug | |||
| Participating Countries | 59 | |||
| Number of Sports | 17 | |||
| Number of Events | 136 | |||
| Number of Athletes | 4099 | |||
| Male | 3714 | |||
| Female | 358 | |||
| Medal Winners | ||||
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| USA | 38 | 27 | 19 | 84 |
| SWE | 16 | 11 | 17 | 44 |
| FRA | 10 | 6 | 13 | 29 |
| HUN | 10 | 5 | 12 | 27 |
| ITA | 8 | 12 | 9 | 29 |
| FIN | 8 | 7 | 5 | 20 |
| TUR | 6 | 4 | 2 | 12 |
| CZE | 6 | 2 | 3 | 11 |
| SUI | 5 | 10 | 5 | 20 |
| DEN | 5 | 7 | 8 | 20 |
| NED | 5 | 2 | 9 | 16 |
| GBR | 3 | 14 | 6 | 23 |
| ARG | 3 | 3 | 1 | 7 |
| AUS | 2 | 6 | 5 | 13 |
| BEL | 2 | 2 | 3 | 7 |
| EGY | 2 | 2 | 1 | 5 |
| MEX | 2 | 1 | 2 | 5 |
| SAF | 2 | 1 | 1 | 4 |
| NOR | 1 | 3 | 3 | 7 |
| JAM | 1 | 2 | - | 3 |
| AUT | 1 | - | 3 | 4 |
| IND | 1 | - | - | 1 |
| PER | 1 | - | - | 1 |
| YUG | - | 2 | - | 2 |
| CAN | - | 1 | 2 | 3 |
| POR | - | 1 | 1 | 2 |
| URU | - | 1 | 1 | 2 |
| CUB | - | 1 | - | 1 |
| ESP | - | 1 | - | 1 |
| TRI | - | 1 | - | 1 |
| SRL | - | 1 | - | 1 |
| KOR | - | - | 2 | 2 |
| PAN | - | - | 2 | 2 |
| BRA | - | - | 1 | 1 |
| IRN | - | - | 1 | 1 |
| POL | - | - | 1 | 1 |
| PUR | - | - | 1 | 1 |
| Total | 138 | 136 | 139 | 413 |
Copyright Spoorts